お知らせ
- 2022.05.06(金) 15:57
- 現在販売中のランダム型アイテムについてのお知らせ4
※各ランダム型アイテムは購入回数に応じて
抽選の確率が変動するものではありません。
※各ランダム型アイテムは全てのアイテムが重複して入手可能です。
※全ての確率表記は小数点第3位で切り捨てしている為、
全排出確率の総和が100%にならないことがあります。
※メンテナンスの時間により、
販売アイテムの開始・終了時刻は前後する場合があります。
◆ゴールドアップル
販売期間:1週目:2022年05月01日(日)00:00 ~ 05月08日(日)09:59
2週目:2022年05月08日(日)10:00 ~ 05月15日(日)09:59
「ゴールドアップル」を1回ご使用いただくと、
以下のアイテムの内いずれか1つを獲得できます。
「ゴールドアップル」1個購入ごとにマイレージが貯まり、
一定数まで貯まると、アイテムが受け取れます。
マイレージが最大値に達すると0に初期化され、
再度マイレージを貯めてボーナスを獲得することができます。
※「10+1回開ける」の「+1」はおまけのためカウントされません。
ゴールドアップル販売期間が終了すると、マイレージは初期化されます。
※他の販売アイテムのマイレージとは合算されません。
〇1週目:2022年05月01日(日)00:00 ~ 05月08日(日)09:59
名前 | 確率 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
レアアイテム | |||
チタンハート交換券 | 0.01% | 1 | 1回交換可 |
リチウムハート交換券 | 0.04% | 1 | 1回交換可 |
パーフェクト刻印の印章交換券 | 0.02% | 1 | 1回交換可 |
武器紋章刻印の書30%交換券 | 0.04% | 1 | 1回交換可 |
防具紋章刻印の書30%交換券 | 0.03% | 1 | 1回交換可 |
永遠の転生の炎交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
ブラック転生の炎交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
武器紋章刻印の書20%交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
防具紋章刻印の書20%交換券 | 0.05% | 1 | 1回交換可 |
潜在能力の書(ユニーク)100%交換券 | 0.10% | 1 | 1回交換可 |
ゴールドハート交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
プレミアムミックスヘアカラークーポン交換券 | 0.08% | 1 | 1回交換可 |
光るアクセサリースタフォ拡張石交換券 | 0.08% | 1 | 1回交換可 |
武器紋章刻印の書10%交換券 | 0.10% | 1 | 1回交換可 |
防具紋章刻印の書10%交換券 | 0.08% | 1 | 1回交換可 |
金色刻印の印章交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
銀色刻印の印章交換券 | 0.13% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv145~150交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv140~145交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
聡明なピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
驚きのピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
派手なピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
強力なピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
光るピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
強靭なピエール魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
うさぎキャンピングカー椅子交換券 | 0.40% | 1 | 1回交換可 |
信頼できる友達椅子引換券 | 0.40% | 1 | 1回交換可 |
フェスティバル汽車ライディング交換券 | 0.35% | 1 | 1回交換可 |
アラビアンナイトダメージスキン交換券 | 0.05% | 1 | 1回交換可 |
シルバーハート交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv130~140交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv120~130交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv100~120交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★24~25)交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★22~23)交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★20~21)交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★19~20)交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★18~19)交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★14~17)交換券 | 0.15% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★20強化50%クーポン交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★19強化70%クーポン交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★19強化50%クーポン交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★18強化70%クーポン交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★18強化50%クーポン交換券 | 0.14% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★17強化70%クーポン交換券 | 0.14% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★17強化50%クーポン交換券 | 0.15% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★16強化50%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★16強化30%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★15強化70%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★15強化50%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★14強化70%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★14強化50%クーポン交換券 | 0.22% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★13強化70%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★13強化50%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★12強化100%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★12強化70%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★11強化100%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★11強化70%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★10強化100%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
レアアイテム以外 | |||
アクセサリースタフォ拡張石交換券 | 0.15% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
聡明なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
驚きのヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
派手なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
強力なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
光るヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
強靭なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
聡明なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
驚きのシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
派手なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
強力なシグナス魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
光るシグナス魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
強靭なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなピンクビーン魂の玉交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
聡明なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
驚きのピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
派手なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
強力なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
光るピンクビーン魂の玉交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
強靭なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
ラッキーデイの書(7%)交換券 | 0.39% | 1 | 1回交換可 |
ラッキーデイの書(5%)交換券 | 0.42% | 1 | 1回交換可 |
セーフティーシールド交換券 | 0.34% | 1 | 1回交換可 |
プロテクトシールド交換券 | 0.34% | 1 | 1回交換可 |
潜在能力の書(エピック)50%交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
潜在能力の書(エピック)100%交換券 | 0.16% | 1 | 1回交換可 |
ロイヤルヘアクーポン交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
ロイヤル整形クーポン交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
SP初期化の書交換券 | 0.29% | 1 | 1回交換可 |
キャラクタースロット増加クーポン交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(1時間)交換券(高級) | 0.47% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(30分)交換券(高級) | 0.47% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv51~100交換券 | 0.60% | 1 | 1回交換可 |
蛇鍋交換券(高級) | 0.53% | 1 | 1回交換可 |
エビのテンプラ交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
フルーツ生クリームケーキ交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
フルーツヨーグルト交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
グレープジュース交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
イエロー経験値アップクーポン交換券 | 0.53% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
聡明なジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
驚きのジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
派手なジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
強力なジャクム魂の玉交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
光るジャクム魂の玉交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
強靭なジャクム魂の玉交換券 | 0.22% | 1 | 1回交換可 |
曜日ダンジョン掃討券 | 0.65% | 3 | 倉庫移動可 |
自動戦闘チャージ券(1時間)交換券 | 0.94% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(30分)交換券(中級) | 0.94% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(10分)交換券(高級) | 0.94% | 1 | 1回交換可 |
バフフリーザー交換券(高級) | 0.97% | 1 | 1回交換可 |
プレミアム生命の水(30日)交換券 | 0.64% | 1 | 1回交換可 |
プレミアム生命の水(15日)交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
倉庫スロット拡張券交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
インベントリ拡張券交換券 | 1.17% | 1 | 1回交換可 |
蛇鍋交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
オレンジ経験値アップクーポン交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
ハロウィンキャンディ交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
ハンバーガー交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
パープル経験値アップクーポンLv1交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
おでん(皿)交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
おでん(串)交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
転生の炎Lv120交換券 | 0.88% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限HPポーション(2時間)交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限MPポーション(2時間)交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
Lv100~120武器解放の鍵(-10Lv)交換券 | 0.17% | 1 | 1回交換可 |
Lv100~120防具解放の鍵(-10Lv)交換券 | 0.17% | 1 | 1回交換可 |
Lv80~100武器解放の鍵(-20Lv)交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
Lv80~100防具解放の鍵(-20Lv)交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
不思議な武器魔石(エピック)交換券 | 0.24% | 1 | 1回交換可 |
不思議な防具魔石(エピック)交換券 | 0.24% | 1 | 1回交換可 |
バフフリーザー交換券(中級) | 2.65% | 1 | 1回交換可 |
レッドキューブ交換券 | 2.76% | 1 | 1回交換可 |
ブラックキューブ交換券 | 2.74% | 1 | 1回交換可 |
ひよこクッキー交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
ボンボンチョコレート交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
そば粉豆腐交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
イカのバター焼き交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
キャンディ箱交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
綿菓子交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
クロノスの卵交換券 | 1.61% | 1 | 1回交換可 |
フィーバーバフチャージ券交換券 | 2.46% | 1 | 1回交換可 |
レッド経験値アップクーポン交換券 | 2.46% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(10分)交換券(中級) | 2.54% | 1 | 1回交換可 |
レインボーバルーンワールド拡声器(Lv30)交換券 | 2.76% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限HPポーション(1時間)交換券 | 1.06% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限MPポーション(1時間)交換券 | 1.06% | 1 | 1回交換可 |
ココナッツジュース交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
クッキー交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
1杯のカフェラテ交換券 | 1.51% | 1 | 1回交換可 |
フルーツキャンディ交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
ケーキ交換券 | 1.51% | 1 | 1回交換可 |
ニンジンジュース交換券 | 1.48% | 1 | 1回交換可 |
栗交換券 | 1.48% | 1 | 1回交換可 |
スティックキャンディ交換券 | 1.48% | 1 | 1回交換可 |
ギョーザ交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
不思議な武器魔石(レア)交換券 | 0.70% | 1 | 1回交換可 |
不思議な防具魔石(レア)交換券 | 0.70% | 1 | 1回交換可 |
100レベル無限HPポーション(2時間)交換券 | 1.07% | 1 | 1回交換可 |
100レベル無限MPポーション(2時間)交換券 | 1.07% | 1 | 1回交換可 |
装備ダンジョン入場券 | 1.68% | 3 | 倉庫保管不可 |
ネトのピラミッド入場券 | 1.68% | 3 | 倉庫移動可 |
武陵道場入場券 | 1.68% | 3 | 倉庫移動可 |
〇2週目:2022年05月08日(日)10:00 ~ 05月15日(日)09:59
名前 | 確率 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
レアアイテム | |||
武器紋章変更の書(100%)交換券 | 0.01% | 1 | 1回交換可 |
防具紋章変更の書(100%)交換券 | 0.01% | 1 | 1回交換可 |
偉大なマグナス魂の玉交換券 | 0.02% | 1 | 1回交換可 |
偉大なヒルラ魂の玉交換券 | 0.05% | 1 | 1回交換可 |
紋章の痕跡交換券 | 0.08% | 1 | 1回交換可 |
チョイスキューブ交換券 | 0.05% | 1 | 1回交換可 |
イノセントの書(上級)交換券 | 0.08% | 1 | 1回交換可 |
武器紋章変更の書(50%)交換券 | 0.04% | 1 | 1回交換可 |
防具紋章変更の書(50%)交換券 | 0.04% | 1 | 1回交換可 |
武器紋章変更の書(30%)交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
防具紋章変更の書(30%)交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
ブラックイノセントの書交換券 | 0.10% | 1 | 1回交換可 |
イノセントの書交換券 | 0.13% | 1 | 1回交換可 |
偉大なバンバン魂の玉交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
偉大なピエール魂の玉交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
偉大なブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
偉大なベルルム魂の玉交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
偉大なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.10% | 1 | 1回交換可 |
偉大なシグナス魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
聡明なブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
驚きのブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
派手なブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
強力なブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
光るブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
強靭なブラッディクイーン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
綿あめの中で椅子交換券 | 0.40% | 1 | 1回交換可 |
甘い虹の家椅子交換券 | 0.40% | 1 | 1回交換可 |
えびふらいライディング交換券 | 0.35% | 1 | 1回交換可 |
えびふらいダメージスキン交換券 | 0.05% | 1 | 1回交換可 |
シルバーハート交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv130~140交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv120~130交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv100~120交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★24~25)交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★22~23)交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★20~21)交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★19~20)交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★18~19)交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★+1確率強化クーポン(★14~17)交換券 | 0.15% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★20強化50%クーポン交換券 | 0.06% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★19強化70%クーポン交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★19強化50%クーポン交換券 | 0.07% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★18強化70%クーポン交換券 | 0.09% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★18強化50%クーポン交換券 | 0.14% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★17強化70%クーポン交換券 | 0.14% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★17強化50%クーポン交換券 | 0.15% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★16強化50%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★16強化30%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★15強化70%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★15強化50%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★14強化70%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★14強化50%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★13強化70%クーポン交換券 | 0.22% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★13強化50%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★12強化100%クーポン交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★12強化70%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★11強化100%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★11強化70%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
スターフォース★10強化100%クーポン交換券 | 0.26% | 1 | 1回交換可 |
レアアイテム以外 | |||
アクセサリースタフォ拡張石交換券 | 0.15% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
聡明なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
驚きのヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
派手なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
強力なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
光るヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
強靭なヴァンレオン魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
聡明なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
驚きのシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
派手なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
強力なシグナス魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
光るシグナス魂の玉交換券 | 0.11% | 1 | 1回交換可 |
強靭なシグナス魂の玉交換券 | 0.12% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなピンクビーン魂の玉交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
聡明なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
驚きのピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
派手なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
強力なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
光るピンクビーン魂の玉交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
強靭なピンクビーン魂の玉交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
ラッキーデイの書(7%)交換券 | 0.39% | 1 | 1回交換可 |
ラッキーデイの書(5%)交換券 | 0.42% | 1 | 1回交換可 |
セーフティーシールド交換券 | 0.34% | 1 | 1回交換可 |
プロテクトシールド交換券 | 0.34% | 1 | 1回交換可 |
潜在能力の書(エピック)50%交換券 | 0.18% | 1 | 1回交換可 |
潜在能力の書(エピック)100%交換券 | 0.16% | 1 | 1回交換可 |
ロイヤルヘアクーポン交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
ロイヤル整形クーポン交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
SP初期化の書交換券 | 0.29% | 1 | 1回交換可 |
キャラクタースロット増加クーポン交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(1時間)交換券(高級) | 0.47% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(30分)交換券(高級) | 0.47% | 1 | 1回交換可 |
嵐の成長の秘薬Lv51~100交換券 | 0.60% | 1 | 1回交換可 |
蛇鍋交換券(高級) | 0.53% | 1 | 1回交換可 |
エビのテンプラ交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
フルーツ生クリームケーキ交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
フルーツヨーグルト交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
グレープジュース交換券 | 0.55% | 1 | 1回交換可 |
イエロー経験値アップクーポン交換券 | 0.53% | 1 | 1回交換可 |
パワフルなジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
俊敏なジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
聡明なジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
驚きのジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
派手なジャクム魂の玉交換券 | 0.27% | 1 | 1回交換可 |
強力なジャクム魂の玉交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
光るジャクム魂の玉交換券 | 0.21% | 1 | 1回交換可 |
強靭なジャクム魂の玉交換券 | 0.22% | 1 | 1回交換可 |
曜日ダンジョン掃討券 | 0.65% | 3 | 倉庫移動可 |
自動戦闘チャージ券(1時間)交換券 | 0.94% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(30分)交換券(中級) | 0.94% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(10分)交換券(高級) | 0.94% | 1 | 1回交換可 |
バフフリーザー交換券(高級) | 0.97% | 1 | 1回交換可 |
プレミアム生命の水(30日)交換券 | 0.64% | 1 | 1回交換可 |
プレミアム生命の水(15日)交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
倉庫スロット拡張券交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
インベントリ拡張券交換券 | 1.17% | 1 | 1回交換可 |
蛇鍋交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
オレンジ経験値アップクーポン交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
ハロウィンキャンディ交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
ハンバーガー交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
パープル経験値アップクーポンLv1交換券 | 1.04% | 1 | 1回交換可 |
おでん(皿)交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
おでん(串)交換券 | 1.16% | 1 | 1回交換可 |
転生の炎Lv120交換券 | 0.88% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限HPポーション(2時間)交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限MPポーション(2時間)交換券 | 0.52% | 1 | 1回交換可 |
Lv100~120武器解放の鍵(-10Lv)交換券 | 0.17% | 1 | 1回交換可 |
Lv100~120防具解放の鍵(-10Lv)交換券 | 0.17% | 1 | 1回交換可 |
Lv80~100武器解放の鍵(-20Lv)交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
Lv80~100防具解放の鍵(-20Lv)交換券 | 0.19% | 1 | 1回交換可 |
不思議な武器魔石(エピック)交換券 | 0.24% | 1 | 1回交換可 |
不思議な防具魔石(エピック)交換券 | 0.24% | 1 | 1回交換可 |
バフフリーザー交換券(中級) | 2.65% | 1 | 1回交換可 |
レッドキューブ交換券 | 2.76% | 1 | 1回交換可 |
ブラックキューブ交換券 | 2.74% | 1 | 1回交換可 |
ひよこクッキー交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
ボンボンチョコレート交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
そば粉豆腐交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
イカのバター焼き交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
キャンディ箱交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
綿菓子交換券 | 2.45% | 1 | 1回交換可 |
クロノスの卵交換券 | 1.61% | 1 | 1回交換可 |
フィーバーバフチャージ券交換券 | 2.46% | 1 | 1回交換可 |
レッド経験値アップクーポン交換券 | 2.46% | 1 | 1回交換可 |
自動戦闘チャージ券(10分)交換券(中級) | 2.54% | 1 | 1回交換可 |
レインボーバルーンワールド拡声器(Lv30)交換券 | 2.76% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限HPポーション(1時間)交換券 | 1.06% | 1 | 1回交換可 |
120レベル無限MPポーション(1時間)交換券 | 1.06% | 1 | 1回交換可 |
ココナッツジュース交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
クッキー交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
1杯のカフェラテ交換券 | 1.51% | 1 | 1回交換可 |
フルーツキャンディ交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
ケーキ交換券 | 1.51% | 1 | 1回交換可 |
ニンジンジュース交換券 | 1.48% | 1 | 1回交換可 |
栗交換券 | 1.48% | 1 | 1回交換可 |
スティックキャンディ交換券 | 1.48% | 1 | 1回交換可 |
ギョーザ交換券 | 1.49% | 1 | 1回交換可 |
不思議な武器魔石(レア)交換券 | 0.70% | 1 | 1回交換可 |
不思議な防具魔石(レア)交換券 | 0.70% | 1 | 1回交換可 |
100レベル無限HPポーション(2時間)交換券 | 1.07% | 1 | 1回交換可 |
100レベル無限MPポーション(2時間)交換券 | 1.07% | 1 | 1回交換可 |
装備ダンジョン入場券 | 1.68% | 3 | 倉庫保管不可 |
ネトのピラミッド入場券 | 1.68% | 3 | 倉庫移動可 |
武陵道場入場券 | 1.68% | 3 | 倉庫移動可 |
⇒一覧に戻る
◆期間限定イベント:ゴールドアップル交換所
ゴールドアップルでスペシャルアイテムを獲得した際に、引き直しを行えるイベントを実施します。
期間:2022年05月01日(日) 00:00~05月15日(日)9:59

「ゴールドアップル交換所」では、クリスタルを使用し、
獲得した「スペシャルアイテム」と引き換えに
その他の「スペシャルアイテム」の中から、
ランダムで引き直しを行う事ができます。
引き直しは「ゴールドアップル」で獲得した
1つのスペシャルアイテムにつき、2回まで可能です。
2回の引き直しの際、当該引き直しの過程で引き換えにした
スペシャルアイテム(以下「排出済スペシャルアイテム」)は再度出現しません。
引き直し1回目:400クリスタル
引き直し2回目:500クリスタル
※引き直し可能なスペシャルアイテムは
「ゴールドアップル交換所」に保管されます。
※2回の引き直しができるのは、
「ゴールドアップル」でスペシャルアイテムを獲得してから24時間以内です。
24時間経つとスペシャルアイテムは
獲得したキャラクターのインベントリに移動します。
※2回目の引き直しで獲得したスペシャルアイテムは、
