お知らせ INFORMATION

お知らせ

2023.07.06(木) 12:00
7月6日(木)販売開始商品の詳細確率①

[進化5]OVR115-122 TOTS23選抜選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル 確率
ケヴィン・デ・ブライネ(TOTS23) CM 122 5 0.004%
E. ホーランド(TOTS23) ST 122 5 0.001%
キーラン・トリッピアー(TOTS23) RB 122 5 0.007%
リオネル・メッシ(TOTS23) RW 122 5 0.004%
V. オシムヘン(TOTS23) ST 122 5 0.007%
キム・ミンジェ(TOTS23) CB 121 5 0.014%
ルベン・ディアス(TOTS23) CB 121 5 0.018%
モハメド・サラー(TOTS23) RW 121 5 0.010%
ハリー・ケイン(TOTS23) ST 121 5 0.018%
マルティン・ウーデゴール(TOTS23) CAM 121 5 0.014%
ブカヨ・サカ(TOTS23) RW 121 5 0.014%
三笘 薫(TOTS23) LW 121 5 0.002%
ヴィニシウス・ジュニオール(TOTS23) LW 121 5 0.018%
A. グリーズマン(TOTS23) CF 121 5 0.018%
カリム・ベンゼマ(TOTS23) ST 121 5 0.014%
キリアン・ムバッペ(TOTS23) ST 121 5 0.014%
K. クワラツヘリア(TOTS23) LW 121 5 0.014%
カゼミーロ(TOTS23) CDM 120 5 0.018%
マーカス・ラシュフォード(TOTS23) LW 120 5 0.010%
ブルーノ・ギマランイス(TOTS23) CM 120 5 0.024%
ガブリエウ・マルチネリ(TOTS23) LW 120 5 0.018%
R. レヴァンドフスキ(TOTS23) ST 120 5 0.018%
フェデリコ・バルベルデ(TOTS23) CM 120 5 0.014%
ジュード・ベリンガム(TOTS23) CM 120 5 0.018%
ソン・フンミン(TOTS23 Moment) LW 120 5 0.024%
マルコ・ロイス(TOTS23 Moment) CAM 120 5 0.018%
ベルナルド・シウバ(TOTS23) CAM 119 5 0.030%
ガブリエウ・ジェズス(TOTS23) ST 119 5 0.030%
ロドリゴ(TOTS23) RW 119 5 0.024%
W. サリバ(TOTS23) CB 119 5 0.018%
オリー・ワトキンス(TOTS23) ST 119 5 0.030%
O. ジンチェンコ(TOTS23) LWB 119 5 0.030%
ルカ・モドリッチ(TOTS23) CM 119 5 0.030%
ペドリ(TOTS23) CM 119 5 0.030%
ジュール・クンデ(TOTS23) RB 119 5 0.030%
エデル・ミリトン(TOTS23) CB 119 5 0.024%
ラフィーニャ(TOTS23) RW 119 5 0.024%
M. テア・シュテーゲン(TOTS23) GK 119 5 0.024%
アレックス・バルデ(TOTS23) LWB 119 5 0.030%
パウ・トーレス(TOTS23) CB 119 5 0.030%
A. ラカゼット(TOTS23) ST 119 5 0.030%
ヨシュア・キミヒ(TOTS23) CDM 119 5 0.030%
ジャマル・ミュージアラ(TOTS23) CAM 119 5 0.037%
ラファエル・ゲレイロ(TOTS23) LWB 119 5 0.030%
ユリアン・ブラント(TOTS23) CAM 119 5 0.030%
二クラス・フュルクルク(TOTS23) ST 119 5 0.030%
G. ロレンツォ(TOTS23) RB 119 5 0.030%
A. ラビオ(TOTS23) CM 119 5 0.030%
ラファエル・レオン(TOTS23) LW 119 5 0.030%
L. マルティネス(TOTS23) ST 119 5 0.024%
P. ディバラ(TOTS23) CF 119 5 0.030%
S. ミリンコヴィッチ・サヴィッチ(TOTS23) CM 119 5 0.037%
マルコス・ジョレンテ(TOTS23 Moment) CM 119 5 0.024%
ラファエル・ヴァラン(TOTS23 Moment) CB 119 5 0.024%
リース・ジェイムズ(TOTS23 Moment) RB 119 5 0.030%
アラン・サン・マクシマン(TOTS23 Moment) LW 119 5 0.030%
レオン・ゴレツカ(TOTS23 Moment) CM 119 5 0.024%
セルジュ・ニャブリ(TOTS23 Moment) RM 119 5 0.030%
サディオ・マネ(TOTS23 Moment) ST 119 5 0.030%
マクサンス・ラクロワ(TOTS23 Moment) CB 119 5 0.030%
ナタン・アケ(TOTS23) CB 118 5 0.037%
デクラン・ライス(TOTS23) CDM 118 5 0.037%
P. ジエリンスキ(TOTS23) CAM 118 5 0.037%
H. チャルハノール(TOTS23) CM 118 5 0.037%
アーロン・ラムズデール(TOTS23) GK 118 5 0.037%
アリソン(TOTS23) GK 118 5 0.037%
ナウエル・モリナ(TOTS23) RWB 118 5 0.037%
レミ・カベッラ(TOTS23) CAM 118 5 0.037%
B. アンドレ(TOTS23) CDM 118 5 0.037%
アルフォンソ・デイヴィス(TOTS23) LWB 118 5 0.037%
C. ヌクンク(TOTS23) CF 118 5 0.037%
ランダル・コロ・ムアニ(TOTS23) ST 118 5 0.037%
ジェレミー・フリンポン(TOTS23) RWB 118 5 0.037%
レロイ・サネ(TOTS23) LW 118 5 0.037%
ニコ・シュロッターベック(TOTS23) CB 118 5 0.037%
ムサ・ディアビ(TOTS23) RW 118 5 0.037%
ヨナス・ホフマン(TOTS23) CAM 118 5 0.037%
V. グリフォ(TOTS23) LM 118 5 0.037%
W. シュチェンスニィ(TOTS23) GK 118 5 0.037%
T. エルナンデス(TOTS23) LB 118 5 0.037%
ブレーメル(TOTS23) CB 118 5 0.037%
N. バレッラ(TOTS23) CM 118 5 0.037%
S. トナーリ(TOTS23) CDM 118 5 0.037%
C. スモーリング(TOTS23) CB 118 5 0.037%
A. ロマニョーリ(TOTS23) CB 118 5 0.037%
S. ロボトゥカ(TOTS23) CM 118 5 0.037%
キングスレイ・コマン(TOTS23) LM 117 5 0.169%
ジョエリントン(TOTS23) CM 117 5 0.169%
ゴンサロ・ラモス(TOTS23) ST 117 5 0.169%
モイセス・カイセド(TOTS23) CM 117 5 1.291%
ジョアン・パリーニャ(TOTS23) CDM 117 5 0.169%
メリーノ(TOTS23) CM 117 5 0.169%
ガブリエル・ヴェイガ(TOTS23) CM 117 5 0.169%
イシ(TOTS23) RM 117 5 0.169%
ガヤ(TOTS23) LB 117 5 0.169%
ダビド・ガルシア(TOTS23) CB 117 5 0.169%
S. フォファナ(TOTS23) CM 117 5 0.169%
マルキーニョス(TOTS23) CB 117 5 0.169%
J. デイヴィッド(TOTS23) ST 117 5 0.169%
ジョナタン・クラウス(TOTS23) RWB 117 5 0.169%
I. オペンダ(TOTS23) ST 117 5 0.169%
M. ヴェッラッティ(TOTS23) CM 117 5 0.697%
ヌノ・メンデス(TOTS23) LB 117 5 0.169%
ファクンド・メディナ(TOTS23) CB 117 5 0.169%
W. ベン・イェデル(TOTS23) ST 117 5 0.169%
J. トディボ(TOTS23) CB 117 5 0.169%
ブライス・サンバ(TOTS23) GK 117 5 0.169%
H. トゥラオレ(TOTS23) RB 117 5 0.169%
チャンセル・ムベンバ(TOTS23) CB 117 5 0.169%
M. デ・リフト(TOTS23) CB 117 5 0.169%
グレゴール・コベル(TOTS23) GK 117 5 0.169%
マルクス・テュラム(TOTS23) ST 117 5 0.169%
ダニーリョ・ドゥヒ(TOTS23) CB 117 5 0.169%
ストレフェッツァ(TOTS23) RW 117 5 0.169%
アルマン・ロリアンテ(TOTS23) RW 117 5 0.169%
ダビド・デ・ヘア(TOTS23) GK 116 5 0.169%
A. ロバートソン(TOTS23) LB 116 5 0.697%
I. ベナセル(TOTS23) CDM 116 5 0.697%
A. ラフォン(TOTS23) GK 116 5 0.697%
A. サンチェス(TOTS23) CF 116 5 0.697%
ヤン・ゾマー(TOTS23) GK 116 5 0.697%
ダニーロ(TOTS23) RB 116 5 0.697%
アルバロ・モラタ(TOTS23) ST 116 5 1.291%
パレホ(TOTS23) CM 116 5 0.697%
アンドレイ・ジロット(TOTS23) CB 116 5 0.697%
A. ディサシ(TOTS23) CB 116 5 0.697%
伊東 純也(TOTS23) RW 116 5 0.697%
ブレール・エンボロ(TOTS23) ST 116 5 0.697%
K. テュラム(TOTS23) CM 116 5 0.697%
ラミ・ベンセバイニ(TOTS23) LB 116 5 0.697%
クリストファー・トリメル(TOTS23) RWB 116 5 0.697%
堂安 律(TOTS23) RM 116 5 0.697%
グリエルモ・ヴィカーリオ(TOTS23) GK 116 5 0.697%
デウロフェウ(TOTS23) CF 116 5 0.697%
ジョナタン・グラディ(TOTS23) CB 116 5 0.697%
エンゾ・ル・フェー(TOTS23) CM 116 5 0.697%
シュテファン・ベル(TOTS23) CB 116 5 0.697%
ヤニック・ゲルハルト(TOTS23) CM 116 5 1.291%
イ・ジェソン(TOTS23) CM 116 5 1.291%
シェラルド・ベッケル(TOTS23) ST 116 5 0.697%
L. マルティネス・クアルタ(TOTS23) CB 116 5 0.697%
サムエル・チュクエゼ(TOTS23) RM 116 5 0.697%
ヴェダト・ムリチ(TOTS23) ST 116 5 0.697%
テレム・モフィ(TOTS23) ST 116 5 0.697%
D. リヴァコヴィッチ(TOTS23) GK 115 5 1.291%
ドゥシャン・タディッチ(TOTS23) LW 115 5 1.291%
ニコラス・オタメンディ(TOTS23) CB 115 5 1.291%
リカルド・オルタ(TOTS23) CF 115 5 1.291%
オタヴィオ(TOTS23) RM 115 5 1.291%
アンデルソン・タリスカ(TOTS23) CF 115 5 1.291%
ダヴィジソン(TOTS23) LM 115 5 1.291%
L. ヘールトライダ(TOTS23) RB 115 5 1.291%
ヌーノ・サントス(TOTS23) LW 115 5 1.291%
J. タヴァーニアー(TOTS23) RB 115 5 1.291%
マルク・バルトラ(TOTS23) CB 115 5 1.291%
ジェドソン・フェルナンデス(TOTS23) CM 115 5 1.291%
ニコラス・ロデイロ(TOTS23) CAM 115 5 1.291%
クレイグ・グッドウィン(TOTS23) LM 115 5 1.291%
ヴィクトル・クラエソン(TOTS23) LM 115 5 1.291%
ジョシュ・ブラウンヒル(TOTS23) CM 115 5 1.291%
レヴィ・ガルシア(TOTS23) RW 115 5 1.291%
フーイ・フェールマン(TOTS23) CM 115 5 1.291%
ジョアン・フィリペ(TOTS23) LW 115 5 1.291%
ミルト・ウズニ(TOTS23) LM 115 5 1.291%
J. エンサメ(TOTS23) ST 115 5 1.291%
ケレム・アクトゥルコウル(TOTS23) LM 115 5 1.291%
ソフィアン・ラヒミ(TOTS23) LM 115 5 1.291%
ヴィタリー・ブヤルスキー(TOTS23) CM 115 5 1.291%
クチョ・エルナンデス(TOTS23) ST 115 5 1.291%
ロドリゴ・レイ(TOTS23) GK 115 5 1.291%
O. ソレ(TOTS23) CB 115 5 1.291%
G. ブルクシュタラー(TOTS23) ST 115 5 1.291%
マイク・トレゾール(TOTS23) CAM 115 5 1.291%
T・チュワンチャーラ(TOTS23) ST 115 5 1.291%
ジョアン・ペドロ(TOTS23) ST 115 5 1.291%
アイトール(TOTS23) RW 115 5 1.291%
ミラン・ファン・エワイク(TOTS23) RWB 115 5 1.291%
A. トゥラオレ(TOTS23) RW 115 5 1.291%
G. ラパドゥーラ(TOTS23) ST 115 5 1.291%
シン・ジンホウ(TOTS23) CDM 115 5 1.291%
ジョシュア(TOTS23) CAM 115 5 1.291%
旗手 怜央(TOTS23) CM 115 5 1.291%
ピーター・シャルリル(TOTS23) ST 115 5 1.291%
マックス・マイヤー(TOTS23) CM 115 5 1.291%
マキシム・デ・クーパー(TOTS23) LB 115 5 1.291%
マッズ・ビストルップ(TOTS23) CM 115 5 1.291%
リーフ・デイヴィス(TOTS23) LWB 115 5 1.291%
ハリー・ルイス(TOTS23) GK 115 5 1.291%
キリアン・カイブエ(TOTS23) LWB 115 5 1.291%
ヤン・ニクラス・ベステ(TOTS23) CAM 115 5 1.291%
ロビン・フェラウアー(TOTS23) RB 115 5 1.291%
ラリアンズアラ・チャンテ(TOTS23) LM 115 5 1.291%
ジャック・バーン(TOTS23) RW 115 5 1.291%
ヒューゴ・ヴェトレセン(TOTS23) CM 115 5 1.291%
デニス・アリベク(TOTS23) ST 115 5 1.291%
サウド・アブドゥルハミド(TOTS23) RB 115 5 1.291%
サムエル・グスタフソン(TOTS23) CM 115 5 1.291%
ハジ・ライト(TOTS23) ST 115 5 1.291%

OVR115-122 TOTS23選抜選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 確率
ケヴィン・デ・ブライネ(TOTS23) CM 122 0.046%
E. ホーランド(TOTS23) ST 122 0.046%
キーラン・トリッピアー(TOTS23) RB 122 0.055%
リオネル・メッシ(TOTS23) RW 122 0.046%
V. オシムヘン(TOTS23) ST 122 0.055%
キム・ミンジェ(TOTS23) CB 121 0.097%
ルベン・ディアス(TOTS23) CB 121 0.097%
モハメド・サラー(TOTS23) RW 121 0.055%
ハリー・ケイン(TOTS23) ST 121 0.097%
マルティン・ウーデゴール(TOTS23) CAM 121 0.074%
ブカヨ・サカ(TOTS23) RW 121 0.074%
三笘 薫(TOTS23) LW 121 0.055%
ヴィニシウス・ジュニオール(TOTS23) LW 121 0.074%
A. グリーズマン(TOTS23) CF 121 0.097%
カリム・ベンゼマ(TOTS23) ST 121 0.097%
キリアン・ムバッペ(TOTS23) ST 121 0.055%
K. クワラツヘリア(TOTS23) LW 121 0.097%
カゼミーロ(TOTS23) CDM 120 0.120%
マーカス・ラシュフォード(TOTS23) LW 120 0.120%
ブルーノ・ギマランイス(TOTS23) CM 120 0.120%
ガブリエウ・マルチネリ(TOTS23) LW 120 0.120%
R. レヴァンドフスキ(TOTS23) ST 120 0.074%
フェデリコ・バルベルデ(TOTS23) CM 120 0.120%
ジュード・ベリンガム(TOTS23) CM 120 0.120%
ソン・フンミン(TOTS23 Moment) LW 120 0.097%
マルコ・ロイス(TOTS23 Moment) CAM 120 0.120%
ベルナルド・シウバ(TOTS23) CAM 119 0.166%
ガブリエウ・ジェズス(TOTS23) ST 119 0.166%
ロドリゴ(TOTS23) RW 119 0.166%
W. サリバ(TOTS23) CB 119 0.166%
オリー・ワトキンス(TOTS23) ST 119 0.166%
O. ジンチェンコ(TOTS23) LWB 119 0.166%
ルカ・モドリッチ(TOTS23) CM 119 0.166%
ペドリ(TOTS23) CM 119 0.166%
ジュール・クンデ(TOTS23) RB 119 0.166%
エデル・ミリトン(TOTS23) CB 119 0.166%
ラフィーニャ(TOTS23) RW 119 0.166%
M. テア・シュテーゲン(TOTS23) GK 119 0.166%
アレックス・バルデ(TOTS23) LWB 119 0.166%
パウ・トーレス(TOTS23) CB 119 0.166%
A. ラカゼット(TOTS23) ST 119 0.166%
ヨシュア・キミヒ(TOTS23) CDM 119 0.166%
ジャマル・ミュージアラ(TOTS23) CAM 119 0.166%
ラファエル・ゲレイロ(TOTS23) LWB 119 0.166%
ユリアン・ブラント(TOTS23) CAM 119 0.166%
二クラス・フュルクルク(TOTS23) ST 119 0.166%
G. ロレンツォ(TOTS23) RB 119 0.166%
A. ラビオ(TOTS23) CM 119 0.166%
ラファエル・レオン(TOTS23) LW 119 0.166%
L. マルティネス(TOTS23) ST 119 0.166%
P. ディバラ(TOTS23) CF 119 0.166%
S. ミリンコヴィッチ・サヴィッチ(TOTS23) CM 119 0.166%
マルコス・ジョレンテ(TOTS23 Moment) CM 119 0.166%
ラファエル・ヴァラン(TOTS23 Moment) CB 119 0.166%
リース・ジェイムズ(TOTS23 Moment) RB 119 0.166%
アラン・サン・マクシマン(TOTS23 Moment) LW 119 0.166%
レオン・ゴレツカ(TOTS23 Moment) CM 119 0.166%
セルジュ・ニャブリ(TOTS23 Moment) RM 119 0.166%
サディオ・マネ(TOTS23 Moment) ST 119 0.166%
マクサンス・ラクロワ(TOTS23 Moment) CB 119 0.166%
ナタン・アケ(TOTS23) CB 118 0.212%
デクラン・ライス(TOTS23) CDM 118 0.212%
P. ジエリンスキ(TOTS23) CAM 118 0.212%
H. チャルハノール(TOTS23) CM 118 0.212%
アーロン・ラムズデール(TOTS23) GK 118 0.212%
アリソン(TOTS23) GK 118 0.212%
ナウエル・モリナ(TOTS23) RWB 118 0.212%
レミ・カベッラ(TOTS23) CAM 118 0.212%
B. アンドレ(TOTS23) CDM 118 0.212%
アルフォンソ・デイヴィス(TOTS23) LWB 118 0.212%
C. ヌクンク(TOTS23) CF 118 0.212%
ランダル・コロ・ムアニ(TOTS23) ST 118 0.212%
ジェレミー・フリンポン(TOTS23) RWB 118 0.212%
レロイ・サネ(TOTS23) LW 118 0.212%
ニコ・シュロッターベック(TOTS23) CB 118 0.212%
ムサ・ディアビ(TOTS23) RW 118 0.212%
ヨナス・ホフマン(TOTS23) CAM 118 0.212%
V. グリフォ(TOTS23) LM 118 0.212%
W. シュチェンスニィ(TOTS23) GK 118 0.212%
T. エルナンデス(TOTS23) LB 118 0.212%
ブレーメル(TOTS23) CB 118 0.212%
N. バレッラ(TOTS23) CM 118 0.212%
S. トナーリ(TOTS23) CDM 118 0.212%
C. スモーリング(TOTS23) CB 118 0.212%
A. ロマニョーリ(TOTS23) CB 118 0.212%
S. ロボトゥカ(TOTS23) CM 118 0.212%
キングスレイ・コマン(TOTS23) LM 117 0.304%
ジョエリントン(TOTS23) CM 117 0.304%
ゴンサロ・ラモス(TOTS23) ST 117 0.304%
モイセス・カイセド(TOTS23) CM 117 0.304%
ジョアン・パリーニャ(TOTS23) CDM 117 0.304%
メリーノ(TOTS23) CM 117 0.304%
ガブリエル・ヴェイガ(TOTS23) CM 117 0.304%
イシ(TOTS23) RM 117 0.304%
ガヤ(TOTS23) LB 117 0.304%
ダビド・ガルシア(TOTS23) CB 117 0.304%
S. フォファナ(TOTS23) CM 117 0.304%
マルキーニョス(TOTS23) CB 117 0.304%
J. デイヴィッド(TOTS23) ST 117 0.304%
ジョナタン・クラウス(TOTS23) RWB 117 0.304%
I. オペンダ(TOTS23) ST 117 0.304%
M. ヴェッラッティ(TOTS23) CM 117 0.304%
ヌノ・メンデス(TOTS23) LB 117 0.304%
ファクンド・メディナ(TOTS23) CB 117 0.304%
W. ベン・イェデル(TOTS23) ST 117 0.304%
J. トディボ(TOTS23) CB 117 0.304%
ブライス・サンバ(TOTS23) GK 117 0.304%
H. トゥラオレ(TOTS23) RB 117 0.304%
チャンセル・ムベンバ(TOTS23) CB 117 0.304%
M. デ・リフト(TOTS23) CB 117 0.304%
グレゴール・コベル(TOTS23) GK 117 0.304%
マルクス・テュラム(TOTS23) ST 117 0.304%
ダニーリョ・ドゥヒ(TOTS23) CB 117 0.304%
ストレフェッツァ(TOTS23) RW 117 0.304%
アルマン・ロリアンテ(TOTS23) RW 117 0.304%
ダビド・デ・ヘア(TOTS23) GK 116 0.673%
A. ロバートソン(TOTS23) LB 116 0.673%
I. ベナセル(TOTS23) CDM 116 0.673%
A. ラフォン(TOTS23) GK 116 0.673%
A. サンチェス(TOTS23) CF 116 0.673%
ヤン・ゾマー(TOTS23) GK 116 0.673%
ダニーロ(TOTS23) RB 116 0.673%
アルバロ・モラタ(TOTS23) ST 116 0.673%
パレホ(TOTS23) CM 116 0.673%
アンドレイ・ジロット(TOTS23) CB 116 0.673%
A. ディサシ(TOTS23) CB 116 0.673%
伊東 純也(TOTS23) RW 116 0.166%
ブレール・エンボロ(TOTS23) ST 116 0.673%
K. テュラム(TOTS23) CM 116 0.673%
ラミ・ベンセバイニ(TOTS23) LB 116 0.673%
クリストファー・トリメル(TOTS23) RWB 116 0.673%
堂安 律(TOTS23) RM 116 0.673%
グリエルモ・ヴィカーリオ(TOTS23) GK 116 0.673%
デウロフェウ(TOTS23) CF 116 0.673%
ジョナタン・グラディ(TOTS23) CB 116 0.673%
エンゾ・ル・フェー(TOTS23) CM 116 0.673%
シュテファン・ベル(TOTS23) CB 116 0.673%
ヤニック・ゲルハルト(TOTS23) CM 116 0.673%
イ・ジェソン(TOTS23) CM 116 0.673%
シェラルド・ベッケル(TOTS23) ST 116 0.673%
L. マルティネス・クアルタ(TOTS23) CB 116 0.673%
サムエル・チュクエゼ(TOTS23) RM 116 0.673%
ヴェダト・ムリチ(TOTS23) ST 116 0.673%
テレム・モフィ(TOTS23) ST 116 0.673%
D. リヴァコヴィッチ(TOTS23) GK 115 1.088%
ドゥシャン・タディッチ(TOTS23) LW 115 1.088%
ニコラス・オタメンディ(TOTS23) CB 115 1.088%
リカルド・オルタ(TOTS23) CF 115 1.088%
オタヴィオ(TOTS23) RM 115 1.088%
アンデルソン・タリスカ(TOTS23) CF 115 1.088%
ダヴィジソン(TOTS23) LM 115 1.088%
L. ヘールトライダ(TOTS23) RB 115 1.088%
ヌーノ・サントス(TOTS23) LW 115 1.088%
J. タヴァーニアー(TOTS23) RB 115 1.088%
マルク・バルトラ(TOTS23) CB 115 1.088%
ジェドソン・フェルナンデス(TOTS23) CM 115 1.088%
ニコラス・ロデイロ(TOTS23) CAM 115 1.088%
クレイグ・グッドウィン(TOTS23) LM 115 1.088%
ヴィクトル・クラエソン(TOTS23) LM 115 1.088%
ジョシュ・ブラウンヒル(TOTS23) CM 115 1.088%
レヴィ・ガルシア(TOTS23) RW 115 1.088%
フーイ・フェールマン(TOTS23) CM 115 1.088%
ジョアン・フィリペ(TOTS23) LW 115 1.088%
ミルト・ウズニ(TOTS23) LM 115 1.088%
J. エンサメ(TOTS23) ST 115 1.088%
ケレム・アクトゥルコウル(TOTS23) LM 115 1.088%
ソフィアン・ラヒミ(TOTS23) LM 115 1.088%
ヴィタリー・ブヤルスキー(TOTS23) CM 115 1.088%
クチョ・エルナンデス(TOTS23) ST 115 1.088%
ロドリゴ・レイ(TOTS23) GK 115 1.088%
O. ソレ(TOTS23) CB 115 1.088%
G. ブルクシュタラー(TOTS23) ST 115 1.088%
マイク・トレゾール(TOTS23) CAM 115 1.088%
T・チュワンチャーラ(TOTS23) ST 115 1.088%
ジョアン・ペドロ(TOTS23) ST 115 1.088%
アイトール(TOTS23) RW 115 1.088%
ミラン・ファン・エワイク(TOTS23) RWB 115 1.088%
A. トゥラオレ(TOTS23) RW 115 1.088%
G. ラパドゥーラ(TOTS23) ST 115 1.088%
シン・ジンホウ(TOTS23) CDM 115 1.088%
ジョシュア(TOTS23) CAM 115 1.088%
旗手 怜央(TOTS23) CM 115 1.088%
ピーター・シャルリル(TOTS23) ST 115 1.088%
マックス・マイヤー(TOTS23) CM 115 1.088%
マキシム・デ・クーパー(TOTS23) LB 115 1.088%
マッズ・ビストルップ(TOTS23) CM 115 1.088%
リーフ・デイヴィス(TOTS23) LWB 115 1.088%
ハリー・ルイス(TOTS23) GK 115 1.088%
キリアン・カイブエ(TOTS23) LWB 115 1.088%
ヤン・ニクラス・ベステ(TOTS23) CAM 115 1.088%
ロビン・フェラウアー(TOTS23) RB 115 1.088%
ラリアンズアラ・チャンテ(TOTS23) LM 115 1.088%
ジャック・バーン(TOTS23) RW 115 1.088%
ヒューゴ・ヴェトレセン(TOTS23) CM 115 1.088%
デニス・アリベク(TOTS23) ST 115 1.088%
サウド・アブドゥルハミド(TOTS23) RB 115 1.088%
サムエル・グスタフソン(TOTS23) CM 115 1.088%
ハジ・ライト(TOTS23) ST 115 1.088%