お知らせ INFORMATION

お知らせ

2022.04.14(木) 12:00
4月14日(木)販売開始商品のお知らせ

2022年4月14日(木)より販売を開始する下記の販売物についてお知らせいたします。

[進化7-8]107‐109MF選抜選手パック
[進化7-8]107‐109FW選抜選手パック

[進化7-8]107‐109MF選抜選手パック

■販売期間
2022年4月14日(木)メンテナンス後 ~ 2022年4月20日(水)23:59まで

■内容物
[進化7-8]107-109MF選抜選手×1

■価格
700FV
※1アカウントにつき2回まで購入可能。

[進化7-8]107‐109FW選抜選手パック

■販売期間
2022年4月14日(木)メンテナンス後 ~ 2022年4月20日(水)23:59まで

■内容物
[進化7-8]107-109FW選抜選手×1

■価格
700FV
※1アカウントにつき2回まで購入可能。

注意事項

・アプリのアップデートにより、保有している選手の選手データ(選手名、容姿、ドリブルスキル、OVR、利き足、逆足等級、スタミナ、能力値、特性、スキルブースト、スキルムーブ、所属リーグ、所属チーム、国籍、移籍市場価値)が変動(上昇、下降、付加、削除を含む)する場合があります。
・確率情報は小数点第3位までを記載しているため、合計値が100%にならないことがあります。
・お知らせ内での表現は、ゲーム内での表現と異なる場合があります。
・お知らせ内容・日時は、予告なく修正を行う場合があります。
 修正を行った場合はお知らせ内に修正箇所を追記してお知らせいたします。
・確率情報は以下よりご確認ください。

[進化7-8]107-109MF選抜選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル 確率
ヨナス・ホフマン(HR22レガシー) CM 109 8 0.069%
ユリアン・ブラント(HR22レガシー) CAM 109 8 0.069%
パブロ・フォルナルス(HR22レガシー) LM 109 8 0.069%
ウェストン・マッケニー(HR22レガシー) CM 109 8 0.069%
M. ペッシーナ(HR22レガシー) CAM 109 8 0.069%
A. チュアメニ(HR22レガシー) CM 109 8 0.069%
ジョバンニ・レイナ(HR22レガシー) CAM 109 8 0.069%
ガビ(HR22レガシー) CM 109 8 0.069%
マルティン・ウーデゴール(KO21) CAM 109 8 0.069%
H. チャルハノール(KO21) CAM 109 8 0.069%
ニコラ・ヴラシッチ(KO21) CAM 109 8 0.069%
ダニエル・ジェームズ(KO21) RM 109 8 0.069%
エリク・ラメラ(KO21) RM 109 8 0.069%
R. フラーフェンベルフ(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
コケ(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
R. デ・パウル(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
レナト・サンシェス(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
イルカイ・ギュンドアン(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
ニコラス・セイワルド(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
エティエンヌ・カプー(UCL22EF) CM 109 8 0.069%
M. ヴェッラッティ(UCL22GS) CM 109 8 0.069%
ジョーダン・ヘンダーソン(UCL22GS) CM 109 8 0.069%
ポール・ポグバ(UCL22GS) CM 109 8 0.069%
ジャマル・ミュージアラ(UCL22QF) CAM 109 8 0.069%
A. オックスレイド・チェンバレン(UCL22QF) CM 109 8 0.069%
エミル・フォースベリ(FUTMAS21) CAM 109 8 0.069%
H. アワール(FUTMAS21) CM 109 8 0.069%
トルガン・アザール(FUTMAS21) LM 109 8 0.069%
イルカイ・ギュンドアン(FUTMAS21) CM 109 8 0.069%
M. ブロゾヴィッチ(FUTMAS21) CDM 109 8 0.069%
アンドレス・グアルダド(HR22レガシー) CDM 108 8 0.079%
S. トナーリ(HR22レガシー) CDM 108 8 0.079%
エドゥアルド・カマヴィンガ(KO21) CM 108 8 0.079%
E. ブエンディア(KO21) RM 108 8 0.079%
S. トナーリ(KO21) CDM 108 8 0.079%
A. ザンボ・アンギサ(KO21) CM 108 8 0.079%
ククレジャ(KO21) LM 108 8 0.079%
C. ユンデル(KO21) RM 108 8 0.079%
A. サンビ・ロコンガ(KO21) CM 108 8 0.079%
ブライム・ディアス(KO21) CAM 108 8 0.079%
ムサ・シソコ(KO21) CDM 108 8 0.079%
アンドロス・タウンゼント(KO21) RM 108 8 0.079%
久保 建英(KO21) RM 108 8 0.079%
アンデル・エレーラ(KO21) CM 108 8 0.079%
J. ドラックスラー(KO21) CAM 108 8 0.079%
ジャマル・ミュージアラ(UCL22EF) CAM 108 8 0.079%
イヴァン・ペリシッチ(UCL22EF) LM 108 8 0.079%
A. オックスレイド・チェンバレン(UCL22EF) CM 108 8 0.079%
F. ベルナルデスキ(UCL22EF) CAM 108 8 0.079%
ルカ・スチッチ(UCL22EF) CM 108 8 0.079%
リカルド・エスガイオ(UCL22EF) RM 108 8 0.079%
ヌーノ・サントス(UCL22EF) LM 108 8 0.079%
ナビ・ケイタ(UCL22GS) CM 108 8 0.079%
F. ケシエ(UCL22GS) CDM 108 8 0.079%
アクセル・ヴィツェル(UCL22GS) CDM 108 8 0.079%
R. フラーフェンベルフ(UCL22GS) CM 108 8 0.079%
レナト・サンシェス(UCL22GS) CM 108 8 0.079%
マルコス・ジョレンテ(UCL22QF) RM 108 8 0.079%
コランタン・トリソ(UCL22QF) CM 108 8 0.079%
フェルナンジーニョ(UCL22QF) CDM 108 8 0.079%
カゼミーロ(UCL22QF) CDM 108 8 0.079%
ジョバニ・ロ・セルソ(FUTMAS21) RM 108 8 0.079%
チアゴ・アルカンタラ(FUTMAS21) CM 108 8 0.079%
トマ・レマル(FUTMAS21) LM 108 8 0.079%
ジュード・ベリンガム(FUTMAS21) CM 108 8 0.079%
イヴァン・ペリシッチ(FUTMAS21) LM 108 8 0.079%
マルコス・ジョレンテ(FUTMAS21) CM 108 8 0.079%
デレ・アリ(HR22レガシー) CAM 107 8 0.148%
タイラー・アダムス(HR22レガシー) CDM 107 8 0.148%
トンマーゾ・ポベガ(HR22レガシー) CM 107 8 0.148%
ユヌス・ムサ(HR22レガシー) RM 107 8 0.148%
レオン・バイリー(KO21) RM 107 8 0.148%
マテウス・クーニャ(KO21) CAM 107 8 0.148%
ブリアン・ヒル(KO21) LM 107 8 0.148%
T. バカヨコ(KO21) CDM 107 8 0.148%
ルーカス・トレイラ(KO21) CDM 107 8 0.148%
マテオ・ゲンドゥージ(KO21) CDM 107 8 0.148%
ヤンヘル・エレーラ(KO21) CM 107 8 0.148%
ハリー・ウィルソン(KO21) CAM 107 8 0.148%
アデモラ・ルックマン(KO21) LM 107 8 0.148%
G. カクタ(KO21) CAM 107 8 0.148%
アレックス・クラール(KO21) CDM 107 8 0.148%
ラフィーニャ(KO21) CM 107 8 0.148%
コランタン・トリソ(UCL22EF) CM 107 8 0.148%
M. ベシノ(UCL22EF) CM 107 8 0.148%
B. アンドレ(UCL22EF) CM 107 8 0.148%
フェルナンジーニョ(UCL22EF) CDM 107 8 0.148%
スコット・マクトミネイ(UCL22EF) CDM 107 8 0.148%
A. ラビオ(UCL22EF) CM 107 8 0.148%
ウェストン・マッケニー(UCL22EF) CM 107 8 0.148%
ジャマル・ミュージアラ(UCL22GS) CAM 107 8 0.148%
エヴェルトン(UCL22QF) LM 107 8 0.148%
ディオゴ・ゴンサルヴェス(UCL22QF) RM 107 8 0.148%
ルベン・ペニャ(UCL22QF) RM 107 8 0.148%
トーマス・デラネイ(FUTMAS21) CDM 107 8 0.148%
ジョアン・モウティーニョ(FUTMAS21) CM 107 8 0.148%
M. ベシノ(FUTMAS21) CM 107 8 0.148%
ルーカス・トレイラ(FUTMAS21) CDM 107 8 0.148%
レナト・サンシェス(FUTMAS21) CM 107 8 0.148%
フロリアン・ノイハウス(FUTMAS21) CM 107 8 0.148%
D. ファン・デ・ベーク(FUTMAS21) CM 107 8 0.148%
ヨナス・ホフマン(HR22レガシー) CM 109 7 0.598%
ユリアン・ブラント(HR22レガシー) CAM 109 7 0.598%
パブロ・フォルナルス(HR22レガシー) LM 109 7 0.598%
ウェストン・マッケニー(HR22レガシー) CM 109 7 0.598%
M. ペッシーナ(HR22レガシー) CAM 109 7 0.598%
A. チュアメニ(HR22レガシー) CM 109 7 0.598%
ジョバンニ・レイナ(HR22レガシー) CAM 109 7 0.598%
ガビ(HR22レガシー) CM 109 7 0.598%
マルティン・ウーデゴール(KO21) CAM 109 7 0.598%
H. チャルハノール(KO21) CAM 109 7 0.598%
ニコラ・ヴラシッチ(KO21) CAM 109 7 0.598%
ダニエル・ジェームズ(KO21) RM 109 7 0.598%
エリク・ラメラ(KO21) RM 109 7 0.598%
R. フラーフェンベルフ(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
コケ(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
R. デ・パウル(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
レナト・サンシェス(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
イルカイ・ギュンドアン(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
ニコラス・セイワルド(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
エティエンヌ・カプー(UCL22EF) CM 109 7 0.598%
M. ヴェッラッティ(UCL22GS) CM 109 7 0.598%
ジョーダン・ヘンダーソン(UCL22GS) CM 109 7 0.598%
ポール・ポグバ(UCL22GS) CM 109 7 0.598%
ジャマル・ミュージアラ(UCL22QF) CAM 109 7 0.598%
A. オックスレイド・チェンバレン(UCL22QF) CM 109 7 0.598%
エミル・フォースベリ(FUTMAS21) CAM 109 7 0.598%
H. アワール(FUTMAS21) CM 109 7 0.598%
トルガン・アザール(FUTMAS21) LM 109 7 0.598%
イルカイ・ギュンドアン(FUTMAS21) CM 109 7 0.598%
M. ブロゾヴィッチ(FUTMAS21) CDM 109 7 0.598%
アンドレス・グアルダド(HR22レガシー) CDM 108 7 0.730%
S. トナーリ(HR22レガシー) CDM 108 7 0.730%
エドゥアルド・カマヴィンガ(KO21) CM 108 7 0.730%
E. ブエンディア(KO21) RM 108 7 0.730%
S. トナーリ(KO21) CDM 108 7 0.730%
A. ザンボ・アンギサ(KO21) CM 108 7 0.730%
ククレジャ(KO21) LM 108 7 0.730%
C. ユンデル(KO21) RM 108 7 0.730%
A. サンビ・ロコンガ(KO21) CM 108 7 0.730%
ブライム・ディアス(KO21) CAM 108 7 0.730%
ムサ・シソコ(KO21) CDM 108 7 0.730%
アンドロス・タウンゼント(KO21) RM 108 7 0.730%
久保 建英(KO21) RM 108 7 0.730%
アンデル・エレーラ(KO21) CM 108 7 0.730%
J. ドラックスラー(KO21) CAM 108 7 0.730%
ジャマル・ミュージアラ(UCL22EF) CAM 108 7 0.730%
イヴァン・ペリシッチ(UCL22EF) LM 108 7 0.730%
A. オックスレイド・チェンバレン(UCL22EF) CM 108 7 0.730%
F. ベルナルデスキ(UCL22EF) CAM 108 7 0.730%
ルカ・スチッチ(UCL22EF) CM 108 7 0.730%
リカルド・エスガイオ(UCL22EF) RM 108 7 0.730%
ヌーノ・サントス(UCL22EF) LM 108 7 0.730%
ナビ・ケイタ(UCL22GS) CM 108 7 0.730%
F. ケシエ(UCL22GS) CDM 108 7 0.730%
アクセル・ヴィツェル(UCL22GS) CDM 108 7 0.730%
R. フラーフェンベルフ(UCL22GS) CM 108 7 0.730%
レナト・サンシェス(UCL22GS) CM 108 7 0.730%
マルコス・ジョレンテ(UCL22QF) RM 108 7 0.730%
コランタン・トリソ(UCL22QF) CM 108 7 0.730%
フェルナンジーニョ(UCL22QF) CDM 108 7 0.730%
カゼミーロ(UCL22QF) CDM 108 7 0.730%
ジョバニ・ロ・セルソ(FUTMAS21) RM 108 7 0.730%
チアゴ・アルカンタラ(FUTMAS21) CM 108 7 0.730%
トマ・レマル(FUTMAS21) LM 108 7 0.730%
ジュード・ベリンガム(FUTMAS21) CM 108 7 0.730%
イヴァン・ペリシッチ(FUTMAS21) LM 108 7 0.730%
マルコス・ジョレンテ(FUTMAS21) CM 108 7 0.730%
デレ・アリ(HR22レガシー) CAM 107 7 1.323%
タイラー・アダムス(HR22レガシー) CDM 107 7 1.323%
トンマーゾ・ポベガ(HR22レガシー) CM 107 7 1.323%
ユヌス・ムサ(HR22レガシー) RM 107 7 1.323%
レオン・バイリー(KO21) RM 107 7 1.323%
マテウス・クーニャ(KO21) CAM 107 7 1.323%
ブリアン・ヒル(KO21) LM 107 7 1.323%
T. バカヨコ(KO21) CDM 107 7 1.323%
ルーカス・トレイラ(KO21) CDM 107 7 1.323%
マテオ・ゲンドゥージ(KO21) CDM 107 7 1.323%
ヤンヘル・エレーラ(KO21) CM 107 7 1.323%
ハリー・ウィルソン(KO21) CAM 107 7 1.323%
アデモラ・ルックマン(KO21) LM 107 7 1.323%
G. カクタ(KO21) CAM 107 7 1.323%
アレックス・クラール(KO21) CDM 107 7 1.323%
ラフィーニャ(KO21) CM 107 7 1.323%
コランタン・トリソ(UCL22EF) CM 107 7 1.323%
M. ベシノ(UCL22EF) CM 107 7 1.323%
B. アンドレ(UCL22EF) CM 107 7 1.323%
フェルナンジーニョ(UCL22EF) CDM 107 7 1.323%
スコット・マクトミネイ(UCL22EF) CDM 107 7 1.323%
A. ラビオ(UCL22EF) CM 107 7 1.323%
ウェストン・マッケニー(UCL22EF) CM 107 7 1.323%
ジャマル・ミュージアラ(UCL22GS) CAM 107 7 1.323%
エヴェルトン(UCL22QF) LM 107 7 1.323%
ディオゴ・ゴンサルヴェス(UCL22QF) RM 107 7 1.323%
ルベン・ペニャ(UCL22QF) RM 107 7 1.323%
トーマス・デラネイ(FUTMAS21) CDM 107 7 1.323%
ジョアン・モウティーニョ(FUTMAS21) CM 107 7 1.323%
M. ベシノ(FUTMAS21) CM 107 7 1.323%
ルーカス・トレイラ(FUTMAS21) CDM 107 7 1.323%
レナト・サンシェス(FUTMAS21) CM 107 7 1.323%
フロリアン・ノイハウス(FUTMAS21) CM 107 7 1.323%
D. ファン・デ・ベーク(FUTMAS21) CM 107 7 1.323%

[進化7-8]107-109FW選抜選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル 確率
ムサ・ディアビ(HR22レガシー) LW 109 8 0.094%
D. クルセフスキ(HR22レガシー) RW 109 8 0.094%
タミー・アブラハム(KO21) ST 109 8 0.094%
J. コレア(KO21) CF 109 8 0.094%
M. イカルディ(KO21) ST 109 8 0.094%
R. ヤレムチュク(UCL22EF) ST 109 8 0.094%
ディオゴ・ジョタ(UCL22EF) LW 109 8 0.094%
ブラク・ユルマズ(UCL22EF) ST 109 8 0.094%
J. デイヴィッド(UCL22EF) ST 109 8 0.094%
Z. イブラヒモビッチ(UCL22GS) ST 109 8 0.094%
L. マルティネス(UCL22GS) ST 109 8 0.094%
M. デパイ(UCL22GS) ST 109 8 0.094%
アルバロ・モラタ(UCL22GS) ST 109 8 0.094%
P. ディバラ(UCL22GS) ST 109 8 0.094%
カラム・ハドソン・オドイ(UCL22QF) RW 109 8 0.094%
ロベルト・フィルミーノ(UCL22QF) ST 109 8 0.094%
エデン・アザール(FUTMAS21) LW 109 8 0.094%
D. パイェ(FUTMAS21) LW 109 8 0.094%
リシャルリソン(FUTMAS21) ST 109 8 0.094%
C. インモービレ(FUTMAS21) ST 109 8 0.094%
ジョアン・フェリクス(FUTMAS21) LW 109 8 0.094%
ジョシュア・キング(HR22レガシー) ST 108 8 0.126%
ファン・ヒチャン(HR22レガシー) ST 108 8 0.126%
アンドレ・シウヴァ(KO21) ST 108 8 0.126%
モイーズ・キーン(KO21) ST 108 8 0.126%
ドニエル・マレン(KO21) ST 108 8 0.126%
A. ミリク(KO21) ST 108 8 0.126%
フランシスコ・トリンコン(KO21) RW 108 8 0.126%
ウィリアン・ジョゼ(KO21) ST 108 8 0.126%
M.アルナウトヴィッチ(KO21) ST 108 8 0.126%
デマレイ・グレイ(KO21) LW 108 8 0.126%
ダルウィン・ヌニェス(UCL22EF) ST 108 8 0.126%
ロベルト・フィルミーノ(UCL22EF) ST 108 8 0.126%
カリム・アデイェミ(UCL22EF) ST 108 8 0.126%
リヤド・マフレズ(UCL22GS) RW 108 8 0.126%
ドゥシャン・タディッチ(UCL22GS) LW 108 8 0.126%
E. ジェコ(UCL22GS) ST 108 8 0.126%
W. ベン・イェデル(FUTMAS21) ST 108 8 0.126%
M. ブライトワイテ(FUTMAS21) ST 108 8 0.126%
ヤニック・カラスコ(FUTMAS21) LW 108 8 0.126%
A. ベロッティ(FUTMAS21) ST 108 8 0.126%
A. レビッチ(FUTMAS21) ST 108 8 0.126%
オヤルサバル(FUTMAS21) LW 108 8 0.126%
アレクサンデル・イサク(FUTMAS21) ST 108 8 0.126%
ガブリエウ・ジェズス(FUTMAS21) ST 108 8 0.126%
ルーカス・ヌメチャ(HR22レガシー) ST 107 8 0.251%
T. ウェア(HR22レガシー) ST 107 8 0.251%
G. ラスパドーリ(HR22レガシー) ST 107 8 0.251%
パトソン・ダカ(KO21) ST 107 8 0.251%
ニコラス・ゴンサレス(KO21) ST 107 8 0.251%
オドソンヌ・エドゥアール(KO21) ST 107 8 0.251%
G. シメオネ(KO21) ST 107 8 0.251%
イ・ガンイン(KO21) ST 107 8 0.251%
R. ボレ(KO21) ST 107 8 0.251%
アンヘル・ディ・マリア(UCL22EF) RW 107 8 0.251%
セバスティアン・ハラー(UCL22GS) ST 107 8 0.251%
J. イリチッチ(UCL22GS) ST 107 8 0.251%
D. サパタ(UCL22GS) ST 107 8 0.251%
アルノー・ダンジュマ(UCL22GS) LW 107 8 0.251%
ブラク・ユルマズ(UCL22GS) ST 107 8 0.251%
マルクス・テュラム(FUTMAS21) LW 107 8 0.251%
ユスフ・ポウルセン(FUTMAS21) ST 107 8 0.251%
アンドレイ・クラマリッチ(FUTMAS21) ST 107 8 0.251%
アンドレ・シウヴァ(FUTMAS21) ST 107 8 0.251%
ムサ・ディアビ(HR22レガシー) LW 109 7 0.848%
D. クルセフスキ(HR22レガシー) RW 109 7 0.848%
タミー・アブラハム(KO21) ST 109 7 0.848%
J. コレア(KO21) CF 109 7 0.848%
M. イカルディ(KO21) ST 109 7 0.848%
R. ヤレムチュク(UCL22EF) ST 109 7 0.848%
ディオゴ・ジョタ(UCL22EF) LW 109 7 0.848%
ブラク・ユルマズ(UCL22EF) ST 109 7 0.848%
J. デイヴィッド(UCL22EF) ST 109 7 0.848%
Z. イブラヒモビッチ(UCL22GS) ST 109 7 0.848%
L. マルティネス(UCL22GS) ST 109 7 0.848%
M. デパイ(UCL22GS) ST 109 7 0.848%
アルバロ・モラタ(UCL22GS) ST 109 7 0.848%
P. ディバラ(UCL22GS) ST 109 7 0.848%
カラム・ハドソン・オドイ(UCL22QF) RW 109 7 0.848%
ロベルト・フィルミーノ(UCL22QF) ST 109 7 0.848%
エデン・アザール(FUTMAS21) LW 109 7 0.848%
D. パイェ(FUTMAS21) LW 109 7 0.848%
リシャルリソン(FUTMAS21) ST 109 7 0.848%
C. インモービレ(FUTMAS21) ST 109 7 0.848%
ジョアン・フェリクス(FUTMAS21) LW 109 7 0.848%
ジョシュア・キング(HR22レガシー) ST 108 7 1.130%
ファン・ヒチャン(HR22レガシー) ST 108 7 1.130%
アンドレ・シウヴァ(KO21) ST 108 7 1.130%
モイーズ・キーン(KO21) ST 108 7 1.130%
ドニエル・マレン(KO21) ST 108 7 1.130%
A. ミリク(KO21) ST 108 7 1.130%
フランシスコ・トリンコン(KO21) RW 108 7 1.130%
ウィリアン・ジョゼ(KO21) ST 108 7 1.130%
M.アルナウトヴィッチ(KO21) ST 108 7 1.130%
デマレイ・グレイ(KO21) LW 108 7 1.130%
ダルウィン・ヌニェス(UCL22EF) ST 108 7 1.130%
ロベルト・フィルミーノ(UCL22EF) ST 108 7 1.130%
カリム・アデイェミ(UCL22EF) ST 108 7 1.130%
リヤド・マフレズ(UCL22GS) RW 108 7 1.130%
ドゥシャン・タディッチ(UCL22GS) LW 108 7 1.130%
E. ジェコ(UCL22GS) ST 108 7 1.130%
W. ベン・イェデル(FUTMAS21) ST 108 7 1.130%
M. ブライトワイテ(FUTMAS21) ST 108 7 1.130%
ヤニック・カラスコ(FUTMAS21) LW 108 7 1.130%
A. ベロッティ(FUTMAS21) ST 108 7 1.130%
A. レビッチ(FUTMAS21) ST 108 7 1.130%
オヤルサバル(FUTMAS21) LW 108 7 1.130%
アレクサンデル・イサク(FUTMAS21) ST 108 7 1.130%
ガブリエウ・ジェズス(FUTMAS21) ST 108 7 1.130%
ルーカス・ヌメチャ(HR22レガシー) ST 107 7 2.385%
T. ウェア(HR22レガシー) ST 107 7 2.385%
G. ラスパドーリ(HR22レガシー) ST 107 7 2.385%
パトソン・ダカ(KO21) ST 107 7 2.385%
ニコラス・ゴンサレス(KO21) ST 107 7 2.385%
オドソンヌ・エドゥアール(KO21) ST 107 7 2.385%
G. シメオネ(KO21) ST 107 7 2.385%
イ・ガンイン(KO21) ST 107 7 2.385%
R. ボレ(KO21) ST 107 7 2.385%
アンヘル・ディ・マリア(UCL22EF) RW 107 7 2.385%
セバスティアン・ハラー(UCL22GS) ST 107 7 2.385%
J. イリチッチ(UCL22GS) ST 107 7 2.385%
D. サパタ(UCL22GS) ST 107 7 2.385%
アルノー・ダンジュマ(UCL22GS) LW 107 7 2.385%
ブラク・ユルマズ(UCL22GS) ST 107 7 2.385%
マルクス・テュラム(FUTMAS21) LW 107 7 2.385%
ユスフ・ポウルセン(FUTMAS21) ST 107 7 2.385%
アンドレイ・クラマリッチ(FUTMAS21) ST 107 7 2.385%
アンドレ・シウヴァ(FUTMAS21) ST 107 7 2.385%
 
『FIFA MOBILE』運営チーム