お知らせ INFORMATION

お知らせ

2021.09.02(木) 12:00
[進化1-5]21TOTS106-112選手パック確率表

[進化1-5]21TOTS106-112選手パック

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル別確率
1 2 3 4 5
ケヴィン・デ・ ブライネ CAM 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
ブルーノ・フェルナンデス CAM 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
リオネル・メッシ RW 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
ヤン・オブラク GK 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
R. レバンドフスキ ST 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
E. ホーランド ST 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
クリスティアーノ・ロナウド ST 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
R. ルカク ST 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
キリアン・ムバッペ ST 112 0.0202% 0.0336% 0.0101% 0.0027% 0.0007%
ルベン・ディアス CB 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
ハリー・ケイン CB 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
カゼミーロ CDM 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
ヨシュア・キミヒ CDM 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
L. インシーニェ LW 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
ジョゼ・フォンテ CB 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
K. ナバス GK 111 0.0461% 0.0768% 0.0230% 0.0061% 0.0015%
ジョアン・カンセロ RB 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
モハメド・サラー RW 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
マルコス・ジョレンテ CM 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
ジェイドン・サンチョ RM 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
S. デ・フライ CB 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
T. エルナンデス LB 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
J. バンバ LM 110 0.0778% 0.1296% 0.0389% 0.0104% 0.0026%
ケヴィン・デ・ ブライネ CAM 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
ハリー・ケイン ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
ブルーノ・フェルナンデス CAM 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
R. レバンドフスキ ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
E. ホーランド ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
マッツ・フンメルス CB 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
トーマス・ミュラー CAM 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
K. ナバス GK 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
キリアン・ムバッペ ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
M. デパイ CF 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
リオネル・メッシ RW 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
カリム・ベンゼマ ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
ジェラール・モレノ ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
クリスティアーノ・ロナウド ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
R. ルカク ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
L. ムリエル ST 109 0.1786% 0.2976% 0.0893% 0.0238% 0.0060%
ソン・フンミン LW 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ルベン・ディアス CB 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
エデルソン GK 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
イルカイ・ギュンドアン CM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ジャック・グリーリッシュ LM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
メイソン・マウント CAM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
M. ノイアー GK 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ヨシュア・キミヒ CDM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
レオン・ゴレツカ CM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
アンドレ・シウヴァ ST 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
アンヘリーニョ LB 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ネイマール Jr LW 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
マルキーニョス CB 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ジョゼ・フォンテ CB 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
B. アンドレ CDM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ブラク・ユルマズ ST 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ヤン・オブラク GK 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
カゼミーロ CDM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
ルイス・スアレス ST 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
トニ・クロース CM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
イアゴ・アスパス ST 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
マルコス・ジョレンテ CM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
L. インシーニェ LW 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
L. マルティネス ST 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
S. ミリンコヴィッチ・サヴィッチ CM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
R. デ・パウル CM 108 0.2247% 0.3744% 0.1123% 0.0300% 0.0075%
モハメド・サラー RW 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ジェイミー・ヴァーディ ST 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ジョアン・カンセロ RB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ルーク・ショー LB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
トマーシュ・ソウチェク CDM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
マーカス・ラシュフォード LM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ロドリ CDM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
キングスレイ・コマン LM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
フィリプ・コスティッチ LM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
アンドレイ・クラマリッチ ST 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
マルツェル・ザビッツァー CM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
アンヘル・ディ・マリア RW 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ルーカス・パケタ CM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ジョナタン・クラウス RW 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
M. チェリク RB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ティボ・クルトワ GK 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
フレンキー・デ・ヨング CM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
オヤルサバル LW 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ヘスス・ナバス RB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ジュール・クンデ CB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
G. ドンナルンマ GK 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
T. エルナンデス LB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
H. ロサノ RW 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
M. シュクリニアル CB 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
F. ケシエ CDM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
トゥン・コープマイネルス CDM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ダヴィ・クラーセン CAM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ドゥシャン・タディッチ LW 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ラファ・シルヴァ RM 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ペドロ・ゴンサルヴェス CF 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ハリス・セフェロヴィッチ ST 107 0.2794% 0.4656% 0.1397% 0.0373% 0.0093%
ジョン・ストーンズ CB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
フィル・フォデン LW 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
パトリック・バムフォード ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ユーリ・ティーレマンス CM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ジェイドン・サンチョ RM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
クーン・カステールス GK 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
アルフォンソ・デイヴィス LB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
M. アルノルト CDM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
シーラス・ワマンギトゥカ ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ケヴィン・フォラント ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
M. メニャン GK 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
A. ドゥロール ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
G. ラボルド ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
S. フォファナ CM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ジョルディ・アルバ LB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ルーカス・バスケス RW 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ヤニック・カラスコ LM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
キーラン・トリッピアー RB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ハビ・ガラン LB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
アレクサンデル・イサク ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
D. ベラルディ RM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
C. ロメロ CB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
N. バレッラ CM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
D. メルテンス ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
R. フロイラー CM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
レムコ・パスフェール GK 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ダレイ・ブリント CB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
オーウェン・ワインダル LB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
リシェドリー・バズール CB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
セルジオ・オリヴェイラ CM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
S. コアテス CB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
ジョアン・パリーニャ CDM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
アレックス・グリマルド LB 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
オタヴィオ LM 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
メフディ・タレミ ST 106 0.3312% 0.5520% 0.1656% 0.0442% 0.0110%
 

注意事項

 ・アプリのアップデートにより、保有している選手の選手データ(選手名、容姿、ドリブルスキル、OVR、利き足、逆足等級、スタミナ、能力値、特性、スキルブースト、スキルムーブ、所属リーグ、所属チーム、国籍、移籍市場価値)が変動(上昇、下降、付加、削除を含む)する場合があります。 
・お知らせ内での表現は、ゲーム内での表現と異なる場合があります。
・お知らせ内容・日時は、予告なく修正を行う場合があります。
 修正を行った場合はお知らせ内に修正箇所を追記してお知らせいたします。
・告知に記載している各選手の獲得確率について、小数点第4位までを記載しているため、合計値が100%にならないことがあります。
 



『FIFA MOBILE』運営チーム