お知らせ INFORMATION

お知らせ

2021.07.15(木) 15:00
7月15日(木)メンテナンス以降の販売開始商品のお知らせ

2021年7月15日(木)メンテナンス後より販売開始する下記の販売物についてお知らせいたします。

[アプデ記念]選抜選手パック1
[アプデ記念]ランクアップパック1/[アプデ記念]ランクアップパック2
ランダムランクアップ素材(エリート)
ランダムランクアップ素材(マスター)

[アプデ記念]選抜選手パック1

■販売期間
2021年7月15日(木)メンテナンス後 ~ 2021年7月28日(水) 23:59まで

■価格
・2,500FV
※1アカウントにつき10回まで購入可能

■内容物
・現役選手選抜パック×1
・106-109レジェンド選手×1

■確率/排出選手一覧
確率および選手排出一覧は<こちら>をご確認ください。

[アプデ記念]ランクアップパック1

■販売期間
2021年7月15日(木)メンテナンス後 ~ 2021年7月31日(土) 23:59まで

■価格
・980円
※1アカウントにつき3回まで購入可能

■内容物
・FV×980
・ランダムランクアップ素材(エリート)×1

■確率
確率はパック内容右上の「追加情報」をご確認ください。

[アプデ記念]ランクアップパック2

■販売期間
2021年7月15日(木)メンテナンス後 ~ 2021年7月31日(土) 23:59まで

■価格
・1,960円
※1アカウントにつき1回まで購入可能

■内容物
・FV×1,960
・ランダムランクアップ素材(マスター)×1

■確率
確率はパック内容右上の「追加情報」をご確認ください。

ランダムランクアップ素材(エリート)

■販売期間
2021年7月15日(木)メンテナンス後 ~

■価格
・1,500FV
※週2回まで購入可能

■内容物
・ランダムランクアップ素材(エリート)×1

■確率
確率はパック内容右上の「追加情報」をご確認ください。

ランダムランクアップ素材(マスター)

■販売期間
2021年7月15日(木)メンテナンス後 ~

■価格
・2,000FV
※週1回まで購入可能

■内容物
・ランダムランクアップ素材(マスター)×1

■確率
確率はパック内容右上の「追加情報」をご確認ください。

注意事項

 ・アプリのアップデートにより、保有している選手の選手データ(選手名、容姿、ドリブルスキル、OVR、利き足、逆足等級、能力値、特性、スキルブースト、所属リーグ、所属チーム、国籍、移籍市場価値)が変動(上昇、下降、付加、削除を含む)する場合があります。
・お知らせ内での表現は、ゲーム内での表現と異なる場合があります。
・お知らせ内容・日時は、予告なく修正を行う場合があります。
 修正を行った場合はお知らせ内に修正箇所を追記してお知らせいたします。
・「現役選手選抜パック」「106-109レジェンド選手」の確率情報は以下よりご確認ください。
 

現役選手選抜パック

獲得可能選手名 ポジション 進化レベル OVR 確率
キリアン・ムバッペ(TOE21) LW 5 107 1.000%
R. レヴァンドフスキ(TOE21) ST 5 107 1.000%
クリスティアーノ・ロナウド(TOE21) ST 5 107 1.000%
ケヴィン・デ・ブライネ(TOE21) CAM 5 107 1.000%
V. ファン・ダイク(TOE21) CB 5 107 1.000%
エデン・アザール(TOE21) LW 5 106 0.600%
ハリー・ケイン(TOE21) ST 5 106 0.600%
ジェイミー・ヴァーディ(TOE21) ST 5 106 0.600%
ジェイドン・サンチョ(TOE21) RW 5 106 0.600%
エンゴロ・カンテ(TOE21) CDM 5 106 0.600%
ヨシュア・キミヒ(TOE21) CDM 5 106 0.600%
トニ・クロース(TOE21) CM 5 106 0.600%
ブルーノ・フェルナンデス(TOE21) CAM 5 106 0.600%
セルヒオ・ラモス(TOE21) CB 5 106 0.600%
ティボ・クルトワ(TOE21) GK 6 106 0.600%
Z. イブラヒモビッチ(Top Derby) ST 5 105 0.318%
R. ルカク(TOE21) ST 5 105 0.318%
A. グリーズマン(TOE21) RW 5 105 0.318%
C. インモービレ(TOE21) ST 5 105 0.318%
ベルナルド・シウバ(TOE21) RW 5 105 0.318%
ルカ・モドリッチ(TOE21) CM 5 105 0.318%
ジョーダン・ヘンダーソン(TOE21) CDM 5 105 0.318%
ポール・ポグバ(TOE21) CM 5 105 0.318%
M. ヴェッラッティ(TOE21) CM 5 105 0.318%
フレンキー・デ・ヨング(TOE21) CM 5 105 0.318%
コケ(TOE21) CM 5 105 0.318%
セルヒオ・ラモス(Top Derby) CB 5 105 0.318%
エメリク・ラポルト(TOE21) CB 5 105 0.318%
ラファエル・ヴァラン(TOE21) CB 5 105 0.318%
マッツ・フンメルス(TOE21) CB 5 105 0.318%
G. キエッリーニ(TOE21) CB 5 105 0.318%
A. ロバートソン(TOE21) LB 5 105 0.318%
ダニエル・カルバハル(TOE21) RB 5 105 0.318%
ユーゴ・ロリス(TOE21) GK 6 105 0.318%
G. ドンナルンマ(TOE21) GK 6 105 0.318%
W. シュチェンスニィ(TOE21) GK 6 105 0.318%
ダビド・デ・ヘア(TOE21) GK 6 105 0.318%
カリム・ベンゼマ(Top Derby) ST 5 104 0.357%
ルイス・スアレス(Top Derby) ST 5 104 0.357%
ハリー・ケイン(Top Derby) ST 5 104 0.357%
D. メルテンス(TOE21) RW 5 104 0.357%
マーカス・ラシュフォード(TOE21) ST 5 104 0.357%
ティモ・ヴェルナー(TOE21) ST 5 104 0.357%
セルジュ・ニャブリ(TOE21) RW 5 104 0.357%
レロイ・サネ(TOE21) LW 5 104 0.357%
L. インシーニェ(TOE21) LW 5 104 0.357%
M. デパイ(TOE21) LW 5 104 0.357%
ガレス・ベイル(TOE21) LW 5 104 0.357%
マルコス・ジョレンテ(Top Derby) CM 5 104 0.357%
ソン・フンミン(Top Derby) LM 5 104 0.357%
C. エリクセン(TOE21) CAM 5 104 0.357%
カイ・ハフェルツ(TOE21) CAM 5 104 0.357%
G. ワイナルドゥム(TOE21) CM 5 104 0.357%
チアゴ・アルカンタラ(TOE21) CAM 5 104 0.357%
ロドリ(TOE21) CDM 5 104 0.357%
アスピリクエタ(Top Derby) CB 5 104 0.357%
T. アルデルワイレルト(TOE21) CB 5 104 0.357%
カイル・ウォーカー(TOE21) RB 5 104 0.357%
L. ボヌッチ(TOE21) CB 5 104 0.357%
M. デ・リフト(TOE21) CB 5 104 0.357%
リカルド・ペレイラ(TOE21) RB 5 104 0.357%
S. ハンダノヴィッチ(Top Derby) GK 6 104 0.357%
ヤン・オブラク(Top Derby) GK 6 104 0.357%
ベルント・レノ(TOE21) GK 6 104 0.357%
ペーテル・グラーチ(TOE21) GK 6 104 0.357%
R. ルカク(Top Derby) ST 5 103 0.366%
ティモ・ヴェルナー(Top Derby) LW 5 103 0.366%
オヤルサバル(TOE21) RW 5 103 0.366%
Z. イブラヒモビッチ(TOE21) CF 5 103 0.366%
アルトゥーロ・ビダル(Top Derby) CM 5 103 0.366%
A. レビッチ(Top Derby) LM 5 103 0.366%
マテオ・コヴァチッチ(Top Derby) CM 5 103 0.366%
P. ホイビュルク(Top Derby) CDM 5 103 0.366%
マルツェル・ザビッツァー(TOE21) CM 5 103 0.366%
アクセル・ヴィツェル(TOE21) CDM 5 103 0.366%
トルガン・アザール(TOE21) LM 5 103 0.366%
R. ナインゴラン(TOE21) CM 5 103 0.366%
マテオ・コヴァチッチ(TOE21) CM 5 103 0.366%
M. ブロゾヴィッチ(TOE21) CDM 5 103 0.366%
イルカイ・ギュンドアン(TOE21) CM 5 103 0.366%
レオン・ゴレツカ(TOE21) CM 5 103 0.366%
ジョルジーニョ(TOE21) CDM 5 103 0.366%
D. ファン・デ・ベーク(TOE21) CM 5 103 0.366%
S. ベルフワイン(TOE21) LM 5 103 0.366%
ジョアン・モウティーニョ(TOE21) CM 5 103 0.366%
ラファエル・ゲレイロ(TOE21) LM 5 103 0.366%
マルコス・ジョレンテ(TOE21) CAM 5 103 0.366%
デニス・ザカリア(TOE21) CDM 5 103 0.366%
M. シュクリニアル(Top Derby) CB 5 103 0.366%
チアゴ・シウヴァ(Top Derby) CB 5 103 0.366%
T. アルデルワイレルト(Top Derby) CB 5 103 0.366%
ダヴィド・アラバ(TOE21) LB 5 103 0.366%
リュカ・ディニュ(TOE21) LB 5 103 0.366%
F. アチェルビ(TOE21) CB 5 103 0.366%
A. ロマニョーリ(TOE21) CB 5 103 0.366%
S. デ・フライ(TOE21) CB 5 103 0.366%
ジョアン・カンセロ(TOE21) RB 5 103 0.366%
ルベン・ディアス(TOE21) CB 5 103 0.366%
ネルソン・セメド(TOE21) RB 5 103 0.366%
ガヤ(TOE21) LB 5 103 0.366%
G. ドンナルンマ(Top Derby) GK 6 103 0.366%
ユーゴ・ロリス(Top Derby) GK 6 103 0.366%
カスパー・シュマイケル(TOE21) GK 6 103 0.366%
ルーカス・フラデツキー(TOE21) GK 6 103 0.366%
ルイ・パトリシオ(TOE21) GK 6 103 0.366%
ロマン・ビュルキ(TOE21) GK 6 103 0.366%
オリヴィエ・ジルー(Top Derby) ST 5 102 0.512%
メイソン・マウント(Top Derby) RW 5 102 0.512%
キリアン・ムバッペ(FUTMAS) ST 5 102 0.512%
リオネル・メッシ(FUTMAS) RW 5 102 0.512%
ヤニック・カラスコ(TOE21) LW 5 102 0.512%
アンドレイ・クラマリッチ(TOE21) ST 5 102 0.512%
ジャック・グリーリッシュ(TOE21) LW 5 102 0.512%
ジェス・リンガード(TOE21) LW 5 102 0.512%
ワウト・ウェクホルスト(TOE21) ST 5 102 0.512%
A. ミリク(TOE21) ST 5 102 0.512%
ジョアン・フェリクス(TOE21) CF 5 102 0.512%
フェラン・トーレス(TOE21) LW 5 102 0.512%
H. チャルハノール(Top Derby) CAM 5 102 0.512%
トニ・クロース(Top Derby) CM 5 102 0.512%
コケ(Top Derby) CM 5 102 0.512%
ジョルジーニョ(Top Derby) CM 5 102 0.512%
タンギ・エンドンベレ(Top Derby) CAM 5 102 0.512%
コンラート・ライマー(TOE21) CDM 5 102 0.512%
ユーリ・ティーレマンス(TOE21) CM 5 102 0.512%
イヴァン・ペリシッチ(TOE21) LM 5 102 0.512%
イヴァン・ラキティッチ(TOE21) CM 5 102 0.512%
トーマス・デラネイ(TOE21) CDM 5 102 0.512%
ジェームズ・マディソン(TOE21) CM 5 102 0.512%
ルベン・ネヴェス(TOE21) CM 5 102 0.512%
ダニーロ・ペレイラ(TOE21) CDM 5 102 0.512%
ゴンサロ・シルヴァ(TOE21) LM 5 102 0.512%
グラニト・ジャカ(TOE21) CDM 5 102 0.512%
S. デ・フライ(Top Derby) CB 5 102 0.512%
A. ロマニョーリ(Top Derby) CB 5 102 0.512%
T. エルナンデス(Top Derby) LB 5 102 0.512%
T. ムニエ(TOE21) RB 5 102 0.512%
ベン・チルウェル(TOE21) LB 5 102 0.512%
ハリー・マグワイア(TOE21) CB 5 102 0.512%
P. キンペンベ(TOE21) CB 5 102 0.512%
B. パヴァール(TOE21) RB 5 102 0.512%
アントニオ・リュディガー(TOE21) CB 5 102 0.512%
マティアス・ギンター(TOE21) RB 5 102 0.512%
R. ゴゼンス(TOE21) LB 5 102 0.512%
A. フロレンツィ(TOE21) RB 5 102 0.512%
ティボ・クルトワ(Top Derby) GK 6 102 0.512%
トマーシュ・ヴァツリーク(TOE21) GK 6 102 0.512%
J. ピックフォード(TOE21) GK 6 102 0.512%
ヤスパー・シレッセン(TOE21) GK 6 102 0.512%
L. マルティネス(Top Derby) ST 5 101 0.606%
モハメド・サラー(FUTMAS) RW 5 101 0.606%
ソン・フンミン(FUTMAS) LW 5 101 0.606%
P. オーバメヤン(FUTMAS) ST 5 101 0.606%
サディオ・マネ(FUTMAS) LW 5 101 0.606%
A. レビッチ(TOE21) CF 5 101 0.606%
マルクス・テュラム(TOE21) LW 5 101 0.606%
A. ベロッティ(TOE21) ST 5 101 0.606%
ディオゴ・ジョタ(TOE21) CF 5 101 0.606%
H. チャルハノール(TOE21) LW 5 101 0.606%
M. ブロゾヴィッチ(Top Derby) CDM 5 101 0.606%
アクラフ・ハキミ(Top Derby) RM 5 101 0.606%
F. ケシエ(Top Derby) CM 5 101 0.606%
ルカ・モドリッチ(Top Derby) CM 5 101 0.606%
カゼミーロ(Top Derby) CDM 5 101 0.606%
ヤニック・カラスコ(Top Derby) LM 5 101 0.606%
P. ホイビュルク(TOE21) CDM 5 101 0.606%
メイソン・マウント(TOE21) CAM 5 101 0.606%
N. バレッラ(TOE21) CM 5 101 0.606%
P. ジエリンスキ(TOE21) CM 5 101 0.606%
スコット・マクトミネイ(TOE21) CDM 5 101 0.606%
ラファエル・ヴァラン(Top Derby) CB 5 101 0.606%
レギロン(Top Derby) LB 5 101 0.606%
M. ヒンテレッガー(TOE21) CB 5 101 0.606%
シメ・ヴルサリコ(TOE21) RB 5 101 0.606%
P. カデルジャーベク(TOE21) RB 5 101 0.606%
S. ケアー(TOE21) CB 5 101 0.606%
ダニエル・ヴァス(TOE21) RB 5 101 0.606%
ジョン・ストーンズ(TOE21) CB 5 101 0.606%
エメルソン(TOE21) LB 5 101 0.606%
ウカシュ・ピシュチェク(TOE21) CB 5 101 0.606%
ヴィクトル・リンデレフ(TOE21) CB 5 101 0.606%
チャーラル・ソユンジュ(TOE21) CB 5 101 0.606%
マルコ・アセンシオ(Top Derby) RW 5 100 0.469%
ジョアン・フェリクス(Top Derby) ST 5 100 0.469%
ジェイミー・ヴァーディ(FUTMAS) ST 5 100 0.469%
ジョアン・フェリクス(FUTMAS) CF 5 100 0.469%
アンヘル・ディ・マリア(FUTMAS) RW 5 100 0.469%
E. ホーランド(FUTMAS) ST 5 100 0.469%
セシーニャ(FUTMAS) LW 5 100 0.469%
D. カルヴァート・ルイン(TOE21) ST 5 100 0.469%
オリヴィエ・ジルー(TOE21) ST 5 100 0.469%
N. バレッラ(Top Derby) CM 5 100 0.469%
サム・カスティジェホ(Top Derby) RM 5 100 0.469%
アンヘル・コレア(Top Derby) RM 5 100 0.469%
S. ベルフワイン(Top Derby) RM 5 100 0.469%
ハメス・ロドリゲス(FUTMAS) CAM 5 100 0.469%
ヴァレンティーノ・ラザロ(TOE21) RM 5 100 0.469%
レアンデル・デンドンケル(TOE21) CDM 5 100 0.469%
フィル・フォデン(TOE21) CM 5 100 0.469%
デクラン・ライス(TOE21) CDM 5 100 0.469%
S. エンゾンジ(TOE21) CDM 5 100 0.469%
エミル・フォースベリ(TOE21) CAM 5 100 0.469%
ダニエル・カルバハル(Top Derby) RB 5 100 0.469%
フェリペ(Top Derby) CB 5 100 0.469%
ステファン・サビッチ(Top Derby) CB 5 100 0.469%
マルコス・アロンソ(Top Derby) LB 5 100 0.469%
A. ロバートソン(FUTMAS) LB 5 100 0.469%
J. デナイヤー(TOE21) CB 5 100 0.469%
A. クリステンセン(TOE21) CB 5 100 0.469%
ダヨ・ウパメカノ(TOE21) CB 5 100 0.469%
H. ハテブール(TOE21) RB 5 100 0.469%
E. メンディ(Top Derby) GK 6 100 0.469%
アリソン(FUTMAS) GK 6 100 0.469%
ヤン・オブラク(FUTMAS) GK 6 100 0.469%

106-109レジェンド選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 確率
B. シュヴァインシュタイガー CM 109 0.405%
フィリップ・ラーム RB 109 0.405%
ファビオ・カンナバーロ CB 109 0.405%
ローター・マテウス CDM 109 0.405%
フランク・ランパード CM 109 0.405%
ハビエル・サネッティ RB 109 0.405%
ルイ・コスタ CAM 109 0.405%
ピーター・シュマイケル GK 109 0.405%
アンドレア・ピルロ CM 109 0.405%
リバウド LW 109 0.405%
ライアン・ギグス LM 109 0.405%
E. ファン・デル・サール GK 109 0.405%
ディディエ・ドログバ ST 109 0.405%
スティーブン・ジェラード CM 109 0.405%
ミヒャエル・バラック CM 109 0.405%
マルセル・デサイー CB 109 0.405%
リオ・ファーディナンド CB 109 0.405%
ラウール CF 109 0.405%
ロイ・キーン CM 109 0.405%
フリスト・ストイチコフ LW 109 0.405%
ネマニャ・ヴィディッチ CB 109 0.405%
マイケル・エッシェン CDM 108 3.750%
ゲオルゲ・ハジ LM 108 3.750%
ミロスラフ・クローゼ ST 108 3.750%
ロベルト・カルロス LB 108 3.750%
中田 英寿 CAM 107 16.000%
カルレス・プジョル CB 107 16.000%
ローラン・ブラン CB 106 22.250%
ソル・キャンベル CB 106 22.250%


『FIFA MOBILE』運営チーム