お知らせ INFORMATION

お知らせ

2021.04.09(金) 17:04
ステップアップパック3 vol.1~4販売のお知らせ
2021年4月10日(土)0:00より販売開始する「ステップアップパック3 vol.1~4」についてお知らせいたします。 ステップアップパック3はvol.1から順に購入することができ、最終的にvol.4を購入することができるパックです。
ステップアップパック3は過去に販売したステップアップパック1,2と比較して、一部を除く商品構成はほぼ同じまま大幅に値下げしており、計3,000FVでvol.4までの購入が可能です!

ステップアップパック3 vol.4に含まれる「TopClass選手パック3」は、OVR106~111の進化レベル0のレジェンド選手、
もしくは進化レベル3~5のOVR96~101レジェンド選手、進化レベル3~5のOVR98~102FUTMAS Platinum選手を獲得できる特別なパックになります。
また、「TopClass選手パック3」からはおよそ1/3の確率でOVR106以上のレジェンド選手が排出されます!

詳細は以下をご確認ください。
 

販売期間

2021年4月10日(土)0:00 ~ 2021年4月15日(木)23:59まで
 

概要

■各パックの内容物/価格
パック名 内容物 価格
ステップアップパック3 vol.1 FIFA選手パック×2
TP×50,000~500,000
ランダム強化素材×100
200FV
ステップアップパック3 vol.2 FIFA選手パック×5
TP×200,000~1,000,000
ランダム強化素材×300
500FV
ステップアップパック3 vol.3 FIFA選手パック×10
TP×500,000~2,000,000
ランダム強化素材×600
800FV
ステップアップパック3 vol.4 FIFA選手パック×10
TP×1,000,000~5,000,000
ランダム強化素材×1,000
TopClass選手パック3×1
1,500FV
※ステップアップパック3はvol.1⇒2⇒3⇒4の順で購入することができます。
※前のステップのパック3を購入していない場合、次のステップのパックは購入できません。

■購入回数制限
1アカウントにつき、各volのパックを1日1回ずつ購入可能です。
※翌日0:00に購入回数制限がリセットされます。
※購入回数制限がリセットされると、リセット前の進行度に関わらずvol.1より購入が可能になります。
(例)ステップアップパック3 vol.3まで購入
  ⇒翌日0:00を過ぎ、リセット
  ⇒ステップアップパック3 vol.1から再度購入可能
※上記例の場合、翌日0:00過ぎにステップアップパック3 vol.4を購入するにはvol.1より順に購入する必要があります。
 

確率/排出選手(アイテム)一覧

■FIFA選手パック
ステップアップパック3 vol.1~4に含まれているFIFA選手パックから獲得できる選手の確率および一覧は、2021年4月1日(木)0:00よりストアにて販売されるFIFA選手パックと同一になります。
確率および排出選手一覧の詳細につきましては<こちら>を確認ください。

■ランダム強化素材
ランダム強化素材1個につき、以下のいずれかのアイテムをランダムで1個獲得できます。
獲得アイテム 確率
ブロンズ強化素材×1 50.000%
シルバー強化素材×1 25.000%
ゴールド強化素材×1 20.000%
エリート強化素材×1 5.000%

■TP
各対象アイテムごとに、1つにつき以下のいずれかのTPをランダムで1つ獲得できます。
対象アイテム 獲得TP 確率
TP×50,000~500,000
(ステップアップパック3 vol.1)
TP×50,000 95.00%
TP×100,000 4.00%
TP×500,000 1.00%
TP×200,000~1,000,000
(ステップアップパック3 vol.2)
TP×200,000 95.00%
TP×400,000 4.00%
TP×1,000,000 1.00%
TP×500,000~2,000,000
(ステップアップパック3 vol.3)
TP×500,000 95.00%
TP×1,000,000 4.00%
TP×2,000,000 1.00%
TP×1,000,000~5,000,000
(ステップアップパック3 vol.4)
TP×1,000,000 95.00%
TP×2,000,000 4.00%
TP×5,000,000 1.00%

■TopClass選手パック3
TopClass選手パック3 1個につき、以下のいずれかの選手をランダムで1人獲得できます。
選手名 OVR ポジション 進化レベル 確率
ジネディーヌ・ジダン 111 CAM 0 0.570%
ロナウド 111 ST 0 0.570%
パトリック・ヴィエラ 111 CDM 0 0.570%
デイヴィッド・ベッカム 111 RM 0 0.570%
ティエリ・アンリ 110 ST 0 0.857%
パオロ・マルディーニ 110 LB 0 0.857%
ロナウジーニョ 110 RW 0 0.857%
ルイス・フィーゴ 110 RM 0 0.857%
マルセル・デサイー 109 CB 0 0.417%
アンドレア・ピルロ 109 CM 0 0.417%
ラウール 109 CF 0 0.417%
リオ・ファーディナンド 109 CB 0 0.417%
スティーブン・ジェラード 109 CM 0 0.417%
ミヒャエル・バラック 109 CM 0 0.417%
E. ファン・デル・サール 109 GK 0 0.417%
ライアン・ギグス 109 LM 0 0.417%
ピーター・シュマイケル 109 GK 0 0.417%
リバウド 109 LW 0 0.417%
フランク・ランパード 109 CM 0 0.417%
ミロスラフ・クローゼ 108 ST 0 2.283%
ゲオルゲ・ハジ 108 LM 0 2.283%
ロベルト・カルロス 108 LB 0 2.283%
カルレス・プジョル 107 CB 0 7.620%
ソル・キャンベル 106 CB 0 4.287%
ローラン・ブラン 106 CB 0 4.287%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 5 0.053%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 5 0.053%
ロナウド 101 ST 5 0.053%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 5 0.053%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 5 0.053%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 5 0.053%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 5 0.053%
グアルディオラ 101 CDM 5 0.053%
デコ 101 CM 5 0.053%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 5 0.053%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 5 0.053%
マイケル・エッシェン 101 CDM 5 0.053%
ダヴォール・シューケル 101 ST 5 0.053%
ロナルド・クーマン 101 CB 5 0.053%
エルナン・クレスポ 101 ST 5 0.053%
A. デル・ピエロ 101 CAM 5 0.053%
シャビ 101 CM 5 0.053%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 5 0.053%
ジョージ・ベスト 101 LW 5 0.053%
パオロ・マルディーニ 100 LB 5 0.340%
ロナウジーニョ 100 RW 5 0.340%
ルイス・フィーゴ 100 RM 5 0.340%
アラン・シアラー 99 ST 5 0.153%
ピーター・シュマイケル 99 GK 5 0.153%
ディディエ・ドログバ 99 ST 5 0.153%
E. ファン・デル・サール 99 GK 5 0.153%
エマニュエル・プティ 99 CDM 5 0.153%
マルセル・デサイー 99 CB 5 0.153%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 5 0.153%
ポール・スコールズ 99 CM 5 0.153%
パヴェル・ネドベド 99 LM 5 0.153%
カカ 99 CAM 5 0.153%
フランク・ランパード 99 CM 5 0.153%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 5 0.340%
ジョン・バーンズ 98 LW 5 0.340%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 5 0.340%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 5 0.340%
カルレス・プジョル 97 CB 5 0.510%
P. クライファート 97 ST 5 0.510%
ソル・キャンベル 96 CB 5 0.343%
ローラン・ブラン 96 CB 5 0.343%
キリアン・ムバッペ 102 ST 5 0.167%
リオネル・メッシ 102 RW 5 0.167%
モハメド・サラー 101 RW 5 0.233%
ソン・フンミン 101 LW 5 0.233%
P. オーバメヤン 101 ST 5 0.233%
サディオ・マネ 101 LW 5 0.233%
ジェイミー・ヴァーディ 100 ST 5 0.133%
ジョアン・フェリクス 100 CF 5 0.133%
ハメス・ロドリゲス 100 CAM 5 0.133%
アンヘル・ディ・マリア 100 RW 5 0.133%
アリソン 100 GK 5 0.133%
A. ロバートソン 100 LB 5 0.133%
ヤン・オブラク 100 GK 5 0.133%
E. ホーランド 100 ST 5 0.133%
セシーニャ 100 LW 5 0.133%
カイ・ハフェルツ 99 CAM 5 0.067%
アスピリクエタ 99 RB 5 0.067%
ベン・チルウェル 99 LB 5 0.067%
ポール・ポグバ 99 CM 5 0.067%
カイル・ウォーカー 99 RB 5 0.067%
ロドリゴ 99 LW 5 0.067%
アルフォンソ・デイヴィス 99 LM 5 0.067%
クリスチャン・プリシッチ 99 LW 5 0.067%
K. ナバス 99 GK 5 0.067%
ジョアン・カンセロ 99 RB 5 0.067%
ハキム・ジイェフ 99 CAM 5 0.067%
ディオゴ・ジョタ 99 CF 5 0.067%
ブルーノ・フェルナンデス 99 CAM 5 0.067%
ジャック・グリーリッシュ 99 CAM 5 0.067%
フェデリコ・バルベルデ 99 CM 5 0.067%
マルキーニョス 99 CB 5 0.067%
マルコ・ロイス 99 CAM 5 0.067%
メイソン・マウント 98 CAM 5 0.167%
S. デ・フライ 98 CB 5 0.167%
ファビーニョ 98 CDM 5 0.167%
ホセ・ヒメネス 98 CB 5 0.167%
トーマス・パルテイ 98 CM 5 0.167%
P. ホイビュルク 98 CM 5 0.167%
ルベン・ディアス 98 CB 5 0.167%
アクラフ・ハキミ 98 RB 5 0.167%
ティボ・クルトワ 98 GK 5 0.167%
ヴィニシウス・ジュニオール 98 LW 5 0.167%
フレッジ 98 CM 5 0.167%
冨安 健洋 98 CB 5 0.167%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 4 0.080%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 4 0.080%
ロナウド 101 ST 4 0.080%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 4 0.080%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 4 0.080%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 4 0.080%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 4 0.080%
グアルディオラ 101 CDM 4 0.080%
デコ 101 CM 4 0.080%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 4 0.080%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 4 0.080%
マイケル・エッシェン 101 CDM 4 0.080%
ダヴォール・シューケル 101 ST 4 0.080%
ロナルド・クーマン 101 CB 4 0.080%
エルナン・クレスポ 101 ST 4 0.080%
A. デル・ピエロ 101 CAM 4 0.080%
シャビ 101 CM 4 0.080%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 4 0.080%
ジョージ・ベスト 101 LW 4 0.080%
パオロ・マルディーニ 100 LB 4 0.510%
ロナウジーニョ 100 RW 4 0.510%
ルイス・フィーゴ 100 RM 4 0.510%
アラン・シアラー 99 ST 4 0.233%
ピーター・シュマイケル 99 GK 4 0.233%
ディディエ・ドログバ 99 ST 4 0.233%
E. ファン・デル・サール 99 GK 4 0.233%
エマニュエル・プティ 99 CDM 4 0.233%
マルセル・デサイー 99 CB 4 0.233%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 4 0.233%
ポール・スコールズ 99 CM 4 0.233%
パヴェル・ネドベド 99 LM 4 0.233%
カカ 99 CAM 4 0.233%
フランク・ランパード 99 CM 4 0.233%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 4 0.510%
ジョン・バーンズ 98 LW 4 0.510%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 4 0.510%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 4 0.510%
カルレス・プジョル 97 CB 4 0.767%
P. クライファート 97 ST 4 0.767%
ソル・キャンベル 96 CB 4 0.510%
ローラン・ブラン 96 CB 4 0.510%
キリアン・ムバッペ 102 ST 4 0.467%
リオネル・メッシ 102 RW 4 0.467%
モハメド・サラー 101 RW 4 0.333%
ソン・フンミン 101 LW 4 0.333%
P. オーバメヤン 101 ST 4 0.333%
サディオ・マネ 101 LW 4 0.333%
ジェイミー・ヴァーディ 100 ST 4 0.200%
ジョアン・フェリクス 100 CF 4 0.200%
ハメス・ロドリゲス 100 CAM 4 0.200%
アンヘル・ディ・マリア 100 RW 4 0.200%
アリソン 100 GK 4 0.200%
A. ロバートソン 100 LB 4 0.200%
ヤン・オブラク 100 GK 4 0.200%
E. ホーランド 100 ST 4 0.200%
セシーニャ 100 LW 4 0.200%
カイ・ハフェルツ 99 CAM 4 0.150%
アスピリクエタ 99 RB 4 0.150%
ベン・チルウェル 99 LB 4 0.150%
ポール・ポグバ 99 CM 4 0.150%
カイル・ウォーカー 99 RB 4 0.150%
ロドリゴ 99 LW 4 0.150%
アルフォンソ・デイヴィス 99 LM 4 0.150%
クリスチャン・プリシッチ 99 LW 4 0.150%
K. ナバス 99 GK 4 0.150%
ジョアン・カンセロ 99 RB 4 0.150%
ハキム・ジイェフ 99 CAM 4 0.150%
ディオゴ・ジョタ 99 CF 4 0.150%
ブルーノ・フェルナンデス 99 CAM 4 0.150%
ジャック・グリーリッシュ 99 CAM 4 0.150%
フェデリコ・バルベルデ 99 CM 4 0.150%
マルキーニョス 99 CB 4 0.150%
マルコ・ロイス 99 CAM 4 0.150%
メイソン・マウント 98 CAM 4 0.267%
S. デ・フライ 98 CB 4 0.267%
ファビーニョ 98 CDM 4 0.267%
ホセ・ヒメネス 98 CB 4 0.267%
トーマス・パルテイ 98 CM 4 0.267%
P. ホイビュルク 98 CM 4 0.267%
ルベン・ディアス 98 CB 4 0.267%
アクラフ・ハキミ 98 RB 4 0.267%
ティボ・クルトワ 98 GK 4 0.267%
ヴィニシウス・ジュニオール 98 LW 4 0.267%
フレッジ 98 CM 4 0.267%
冨安 健洋 98 CB 4 0.267%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 3 0.130%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 3 0.130%
ロナウド 101 ST 3 0.130%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 3 0.130%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 3 0.130%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 3 0.130%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 3 0.130%
グアルディオラ 101 CDM 3 0.130%
デコ 101 CM 3 0.130%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 3 0.130%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 3 0.130%
マイケル・エッシェン 101 CDM 3 0.130%
ダヴォール・シューケル 101 ST 3 0.130%
ロナルド・クーマン 101 CB 3 0.130%
エルナン・クレスポ 101 ST 3 0.130%
A. デル・ピエロ 101 CAM 3 0.130%
シャビ 101 CM 3 0.130%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 3 0.130%
ジョージ・ベスト 101 LW 3 0.130%
パオロ・マルディーニ 100 LB 3 0.817%
ロナウジーニョ 100 RW 3 0.817%
ルイス・フィーゴ 100 RM 3 0.817%
アラン・シアラー 99 ST 3 0.370%
ピーター・シュマイケル 99 GK 3 0.370%
ディディエ・ドログバ 99 ST 3 0.370%
E. ファン・デル・サール 99 GK 3 0.370%
エマニュエル・プティ 99 CDM 3 0.370%
マルセル・デサイー 99 CB 3 0.370%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 3 0.370%
ポール・スコールズ 99 CM 3 0.370%
パヴェル・ネドベド 99 LM 3 0.370%
カカ 99 CAM 3 0.370%
フランク・ランパード 99 CM 3 0.370%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 3 0.817%
ジョン・バーンズ 98 LW 3 0.817%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 3 0.817%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 3 0.817%
カルレス・プジョル 97 CB 3 1.223%
P. クライファート 97 ST 3 1.223%
ソル・キャンベル 96 CB 3 0.817%
ローラン・ブラン 96 CB 3 0.817%
キリアン・ムバッペ 102 ST 3 0.817%
リオネル・メッシ 102 RW 3 0.817%
モハメド・サラー 101 RW 3 0.613%
ソン・フンミン 101 LW 3 0.613%
P. オーバメヤン 101 ST 3 0.613%
サディオ・マネ 101 LW 3 0.613%
ジェイミー・ヴァーディ 100 ST 3 0.363%
ジョアン・フェリクス 100 CF 3 0.363%
ハメス・ロドリゲス 100 CAM 3 0.363%
アンヘル・ディ・マリア 100 RW 3 0.363%
アリソン 100 GK 3 0.363%
A. ロバートソン 100 LB 3 0.363%
ヤン・オブラク 100 GK 3 0.363%
E. ホーランド 100 ST 3 0.363%
セシーニャ 100 LW 3 0.363%
カイ・ハフェルツ 99 CAM 3 0.240%
アスピリクエタ 99 RB 3 0.240%
ベン・チルウェル 99 LB 3 0.240%
ポール・ポグバ 99 CM 3 0.240%
カイル・ウォーカー 99 RB 3 0.240%
ロドリゴ 99 LW 3 0.240%
アルフォンソ・デイヴィス 99 LM 3 0.240%
クリスチャン・プリシッチ 99 LW 3 0.240%
K. ナバス 99 GK 3 0.240%
ジョアン・カンセロ 99 RB 3 0.240%
ハキム・ジイェフ 99 CAM 3 0.240%
ディオゴ・ジョタ 99 CF 3 0.240%
ブルーノ・フェルナンデス 99 CAM 3 0.240%
ジャック・グリーリッシュ 99 CAM 3 0.240%
フェデリコ・バルベルデ 99 CM 3 0.240%
マルキーニョス 99 CB 3 0.240%
マルコ・ロイス 99 CAM 3 0.240%
メイソン・マウント 98 CAM 3 0.540%
S. デ・フライ 98 CB 3 0.540%
ファビーニョ 98 CDM 3 0.540%
ホセ・ヒメネス 98 CB 3 0.540%
トーマス・パルテイ 98 CM 3 0.540%
P. ホイビュルク 98 CM 3 0.540%
ルベン・ディアス 98 CB 3 0.540%
アクラフ・ハキミ 98 RB 3 0.540%
ティボ・クルトワ 98 GK 3 0.540%
ヴィニシウス・ジュニオール 98 LW 3 0.540%
フレッジ 98 CM 3 0.540%
冨安 健洋 98 CB 3 0.540%
  

注意事項

・翌日0:00に購入回数制限がリセットされます。
・購入回数制限がリセットされると、リセット前の進行度に関わらずvol.1より購入が可能になります。
(例)ステップアップパック3 vol.3まで購入
  ⇒翌日0:00を過ぎ、リセット
  ⇒ステップアップパック3 vol.1から再度購入可能
・上記例の場合、翌日0:00過ぎにステップアップパック3 vol.4を購入するにはvol.1より順に購入する必要があります。
・TopClass選手パック3の表記は進化0の状態のOVRを記載しているため、実際に進化1以上の選手を獲得した際のOVRは、進化レベルに応じたOVRの選手が獲得できます。
・小数点第3位までを記載しているため、合計値が100%にならないことがあります。
・告知とゲーム内の選手名は、英語/日本語で表記が異なる場合がございます。
・アプリのアップデートにより、保有している選手の選手データ(選手名、容姿、ドリブルスキル、OVR、利き足、逆足等級、能力値、特性、スキルブースト、所属リーグ、所属チーム、国籍、移籍市場価値)が変動(上昇、下降、付加、削除を含む)する場合があります。
・お知らせ内での表現は、ゲーム内での表現と異なる場合があります。
・お知らせ内容・日時は、予告なく修正を行う場合があります。
 修正を行った場合はお知らせ内に修正箇所を追記してお知らせいたします。

 

『FIFA MOBILE』運営チーム