お知らせ
- 2020.12.10(木) 11:30
- 「ベース」選手76詳細確率(2022/4/27 12:00更新)
-------2022/4/27 12:00更新-------
4月27日(水)メンテナンス時に、下記選手の削除及び確率表の更新を行いました。
・OVR76 フョードル・スモロフ(ST)
・OVR76 A. Dzagoev(CM)
・OVR76 A. Miranchuk(LM)
----------------------------------------
獲得可能リスト
「ベース」選手76一つにつき、以下の選手の中から一人を獲得できます。
獲得可能選手名 | ポジション | OVR |
---|---|---|
M. ステケレンブルク | GK | 76 |
R. ヤーステイン | GK | 76 |
アティバ・ハッチンソン | CDM | 76 |
ホセ・ソサ | CM | 76 |
A. フェルナンデス | GK | 76 |
イヴァン・クエジャル | GK | 76 |
ハビエル・ピノラ | CB | 76 |
スティーヴン・デイヴィス | CM | 76 |
ガエル・クリシー | LB | 76 |
ルーベンス・サンブエザ |
RM | 76 |
ライアン・バベル | LM | 76 |
ダンテ | CB | 76 |
セスク・ファブレガス | CM | 76 |
T. Heaton | GK | 76 |
A. Diamanti | CAM | 76 |
セオ・ウォルコット | RM | 76 |
Marcelo Grohe | GK | 76 |
ゼカ | CDM | 76 |
ライアン・バートランド | LB | 76 |
ジャック・コーク | CDM | 76 |
L. デ・シルヴェストリ | RB | 76 |
A. ベゴヴィッチ | GK | 76 |
D. クリッシト | CB | 76 |
ズラトコ・ユヌゾヴィッチ | CM | 76 |
L. Burián | GK | 76 |
E. Vecchio | CAM | 76 |
Luiz Adriano | ST | 76 |
A. エクダル | CM | 76 |
M. カセレス | CB | 76 |
ノルディン・アムラバト | RM | 76 |
マーク・オルブライトン | RM | 76 |
E. シュポ・モティン | ST | 76 |
R. トマ | CB | 76 |
S. ジョヴィンコ | CAM | 76 |
ソフィアヌ・フェグリ | RM | 76 |
ロドルフォ・コタ | GK | 76 |
ルーク・アイリング | RB | 76 |
P. ファン・アーンホルト | LB | 76 |
F. ボリーニ | LW | 76 |
C. ストゥアニ | ST | 76 |
M. バロテッリ | ST | 76 |
N. エンクル | CB | 76 |
グスタボ・ボウ | ST | 76 |
ダニエル・カリーソ | CB | 76 |
ゼバスティアン・ルディ | CM | 76 |
K. ストロートマン | CM | 76 |
テーム・プッキ | ST | 76 |
P. Groß | CM | 76 |
L. セーペ | GK | 76 |
M. リッツ | CDM | 76 |
ネストル・アラウホ | CB | 76 |
ケヴィン・フォクト | CB | 76 |
アンドレアス・ルーテ | GK | 76 |
カルロス・エドゥアルド | CAM | 76 |
マクシム・ゴナロン | CDM | 76 |
カール・ダーロウ | GK | 76 |
リカルド・ロドリゲス | LB | 76 |
X. シャヴァルラン | CDM | 76 |
F. ジュリチッチ | CAM | 76 |
アンドリー・ヤルモレンコ | RM | 76 |
W. ハズリ | ST | 76 |
ジョエル・ロブレス | GK | 76 |
イェンス・トールンストラ | CM | 76 |
トマス・ピナ | CM | 76 |
オスカル・ムリージョ | CB | 76 |
ネイサン・レッドモンド | LM | 76 |
N. パロワ | CB | 76 |
ノリート | LM | 76 |
ジョルディ・マシプ | GK | 76 |
セルジ・ゴメス | CB | 76 |
マシュー・ロートン | RB | 76 |
E. スヴィアチェンコ | CB | 76 |
マルコ・ファン・ヒンケル | CM | 76 |
ゲルノート・トラウナー | CB | 76 |
ティモ・ホルン | GK | 76 |
ペドロ・メンデス | CB | 76 |
セドリック | RB | 76 |
M. バデリ | CDM | 76 |
ヴラディミール・ダリダ | CM | 76 |
C. ビラーギ | LWB | 76 |
L. クルザワ | LB | 76 |
N. サンソーネ | CAM | 76 |
サリフ・サネ | CB | 76 |
A. ゴミス | GK | 76 |
ジョナタン・シュミット | RB | 76 |
J. ハウウェレーウ | CB | 76 |
ダニー・ダ・コスタ | RWB | 76 |
I. Coronado | CAM | 76 |
S. ザザ | ST | 76 |
ロビン・クノッヘ | CB | 76 |
T. Vilhena | CM | 76 |
T. ドゥレーヌ | LWB | 76 |
M. ニアン | ST | 76 |
K. ララ | RB | 76 |
ヤン・ボジル | LB | 76 |
D. Lezcano | ST | 76 |
ロケ・メサ | CM | 76 |
H. ヴァン・クロムブルッヘ | GK | 76 |
ミヒー・バチュアイ | ST | 76 |
マウリシオ・ペレイラ | CAM | 76 |
チャーリー・テイラー | LB | 76 |
ファイサル・ファジル | CM | 76 |
オカイ・ヨクシュル | CDM | 76 |
R. Fredericks | RB | 76 |
S. メイテ | CM | 76 |
D. バゼッリ | CM | 76 |
二クラス・フュルクルク | ST | 76 |
アルベルト・モレノ | LB | 76 |
イヴォン・ムヴォゴ | GK | 76 |
マッテ・デ・シリオ | RB | 76 |
アイザック・ヘイデン | CDM | 76 |
デニス・チェリシェフ | LM | 76 |
L. ミリヴォイェヴィッチ | CDM | 76 |
J. フェリ | CDM | 76 |
ウィル・ヒューズ | CM | 76 |
パブロ・マリ | CB | 76 |
R. オルセン | GK | 76 |
ニコラス・ロペス | RM | 76 |
パウロ・オタヴィオ | LB | 76 |
ウサマ・タンナネ | CAM | 76 |
D. Pelkas | LM | 76 |
P. Mantalos | CAM | 76 |
マリウス・ミュラー | GK | 76 |
M. Dabbur | ST | 76 |
T. フォケ | RB | 76 |
オスカル・プラーノ | RM | 76 |
A. トマソン | CAM | 76 |
マテウス・ドリア・マセド | CB | 76 |
エウヘニオ・メナ | LB | 76 |
ファビアン・シェア | CB | 76 |
リドヘシアーノ・ハプス | LB | 76 |
F. ブラヤ | CAM | 76 |
サーレム・アッ・ドサリー | LM | 76 |
パウロ・オリヴェイラ | CB | 76 |
M. ケンプフ | CB | 76 |
M. サンソン | CM | 76 |
Fernandinho | RM | 76 |
ブルーマ | LM | 76 |
D. ラゾヴィッチ | LM | 76 |
B. メシェル | CB | 76 |
A. ジク | CB | 76 |
I. Toney | ST | 76 |
J. Maclaren | ST | 76 |
ロベルト・アンドリッヒ | CM | 76 |
ファン・ウィジョ | ST | 76 |
リシェドリー・バズール | CB | 76 |
ジャック・オコネル | CB | 76 |
L. アウグスティンソン | LB | 76 |
ロニー・ロペス | RW | 76 |
S. パラシオス | RW | 76 |
ダニエル・アマルテイ | CB | 76 |
ニクラス・シュタルク | CB | 76 |
ディヴォック・オリギ | ST | 76 |
フラヴィアン・テ | LM | 76 |
L. Quiñones | RM | 76 |
レオネル・ミランダ | CM | 76 |
L. ロペス | CB | 76 |
フリオ・フルチ | ST | 76 |
J. ブッファリーニ | RB | 76 |
ルーカス・ロメロ | CDM | 76 |
L. Zelarayán | CAM | 76 |
ルベン・ヴェソ | CB | 76 |
B. Petković | ST | 76 |
N. マクシモヴィッチ | CB | 76 |
A. ペターニャ | ST | 76 |
Y. サバリ | RB | 76 |
K. バルデ | ST | 76 |
M. スポルティエッロ | GK | 76 |
A. Ademi | CDM | 76 |
A. El Ghazi | LM | 76 |
A. セルロート | ST | 76 |
アンドレ・ブレイク | GK | 76 |
I. スリマニ | ST | 76 |
D. フォン・バルモース | GK | 76 |
デイヴィッド・ブルックス | RW | 76 |
M. カルダーラ | CB | 76 |
ヤン・ベドナレク | CB | 76 |
ジョシュ・ブラウンヒル | CM | 76 |
A. シヴコヴィッチ | RW | 76 |
M. Malsa | CM | 76 |
アルフレード・モレロス | ST | 76 |
アダム・アームストロング | ST | 76 |
M. Normann | CDM | 76 |
ロシーニャ | LW | 76 |
クシストフ・ピョンテク | ST | 76 |
オザン・トゥファン | CM | 76 |
A. コンティ | RB | 76 |
O. Al Soma | ST | 76 |
ジエゴ・ソウザ | ST | 76 |
エンリ・マルティン | ST | 76 |
S. アムラバト | CDM | 76 |
Y. Gómez Andrade | CB | 76 |
ライアン・ケント | CF | 76 |
E. Boateng | ST | 76 |
P. Olayinka | LM | 76 |
ウナイ・ブスティンサ | CB | 76 |
I. カフヴェジ | CM | 76 |
S. マヴィディディ | LM | 76 |
ムサ・ニアハテ | CB | 76 |
オリヴィエ・ボスカリ | CB | 76 |
D. ブアンガ | LM | 76 |
チェ・アダムス | ST | 76 |
T. ケーラー | CB | 76 |
F. ディマルコ | LWB | 76 |
ゴンサロ・マルティネス | CAM | 76 |
Vitor Hugo | CB | 76 |
ジェリー・サン・ジュステ | CB | 76 |
F. Guilbert | RB | 76 |
L. トゥザール | CDM | 76 |
A. ザンボ・アンギサ | CM | 76 |
ガストン・ヒメネス | CDM | 76 |
サンダー・ベルゲ | CDM | 76 |
P. Cissé | CB | 76 |
B. ヘンリヒス | RB | 76 |
ボルハ・マジョラル | ST | 76 |
L. Martínez Quarta | CB | 76 |
ウサマ・イドリッシ | LW | 76 |
Robert Sanchez | GK | 76 |
マティアス・バルガス | LM | 76 |
ジャン・メネセス | LM | 76 |
トニ・ビジャ | LM | 76 |
エドゥ・エスポジト | CDM | 76 |
P. レース・メル | CM | 76 |
スアト・セルダル | CM | 76 |
A. ディアワラ | CDM | 76 |
G. ラルソヌール | GK | 76 |
フィリップ・リーンハルト | CB | 76 |
ディオゴ・ゴンサルヴェス | RM | 76 |
ドディ・ルケバキオ | RM | 76 |
ベン・ホワイト | CB | 76 |
イシ | RM | 76 |
堂安 律 | RM | 76 |
ホルヘ・サンチェス | RB | 76 |
R. オルソリーニ | CAM | 76 |
アマト・エンディアエ | LM | 76 |
イェンス・ペター・ハウゲ | LM | 76 |
セバスティアン・ビジャ | RM | 76 |
オレル・マンガラ | CM | 76 |
ロランド・サライ | RM | 76 |
ディオゴ・ダロト | RB | 76 |
ヨシプ・ブレカロ | LM | 76 |
トニ・マルティネス | ST | 76 |
ルーカス・ロベルトーネ | CAM | 76 |
J. スハウテン | CDM | 76 |
カルロス・アセベド | GK | 76 |
ディアディエ・サマセク | CDM | 76 |
マーカス・エドワーズ | RW | 76 |
ポル・リロラ | RWB | 76 |
ブライス・メンデス | RM | 76 |
ダルコ・ブラシャナツ | CM | 76 |
ペドロ・アキーノ | CDM | 76 |
アルノー・ダンジュマ | LW | 76 |
メレンド | CAM | 76 |
J. クライファート | LM | 76 |
ロベルト・アルバラド | RM | 76 |
K. Bare | CDM | 76 |
ダニエル・ムニョス | RB | 76 |
F. Niță | GK | 76 |
N. ミレンコヴィッチ | CB | 76 |
K. ディアッタ | RM | 76 |
Michael | LM | 76 |
オスカル・ロドリゲス | CAM | 76 |
ブレーメル | CB | 76 |
オザン・カバク | CB | 76 |
ミロン・ボアドゥ | ST | 76 |
エミール・スミス・ロウ | CAM | 76 |
アンデル・ゲバラ | CM | 76 |
マティアス・オリベラ | LB | 76 |
Y. アタル | RB | 76 |
ミランダ | LB | 76 |
Y. Belaïli | LM | 76 |
L. ヘールトライダ | RB | 76 |
C. ダグバ | RB | 76 |
P. Gueye | CDM | 76 |
D. Rossi | LW | 76 |
S. Córdova | LM | 76 |
ロレン | ST | 76 |
M. バロウ | CAM | 76 |
ステフェン・エウスタキオ | CDM | 76 |
B. バディアシル | CB | 76 |
S. ボルナウ | CB | 76 |
A. サーレマーケルス | RW | 76 |
リキ・プッチ | CM | 76 |
ルカーシュ・マソプスト | RM | 76 |
L. Majer | CAM | 76 |
ルイス・マクシミリアーノ | GK | 76 |
V. Buyalskyi | CM | 76 |
ミコラ・シャパレンコ | CM | 76 |
ビタリー・マイコレンコ | LB | 76 |
ゴンサロ・ビジャル | CM | 76 |
N. アグルド | CB | 76 |
フランシスコ・トリンコン | RW | 76 |
モハメド・サリス | CB | 76 |
ブルーノ・コスタ | CM | 76 |
J. トディボ | CB | 76 |
アダム・フロジェク | ST | 76 |
ヨルゴス・マスラス | RM | 76 |
ブリアン・ヒル | LM | 76 |
M. Solomon | RM | 76 |
Tete | RM | 76 |
L. Kalvach | CDM | 76 |
ザイドゥ・サヌシ | LB | 76 |
ガブリエウ・マルチネリ | LM | 76 |
セルジーニョ・デスト | RB | 76 |
アンス・ファティ | LW | 76 |
ダルウィン・ヌニェス | ST | 76 |
マテウス・ヌネス | CM | 76 |
マティアス・ビーニャ | LB | 76 |
ゴンサロ・イナシオ | CB | 76 |
注意事項
※獲得可能選手は全員等確率に設定されています。※告知とゲーム内の選手名は、英語/日本語で表記が異なる場合がございます。
『FIFA MOBILE』運営チーム