お知らせ
- 2020.12.10(木) 11:30
- 「ベース」選手75詳細確率(2022/4/27 12:00更新)
-------2022/4/27 12:00更新-------
4月27日(水)メンテナンス時に、下記選手の削除及び確率表の更新を行いました。
・OVR75 M. Rybus(LB)
・OVR75 F. カマノ(LW)
・OVR75 ヒラノ・ケルク(RW)
・OVR75 D. Barinov(CDM)
・OVR75 Ayrton(LB)
・OVR75 アレクサンドル・ソボレフ(ST)
・OVR75 ヤン・クフタ(ST)
----------------------------------------
獲得可能リスト
「ベース」選手75一つにつき、以下の選手の中から一人を獲得できます。
獲得可能選手名 | ポジション | OVR |
---|---|---|
L. ロペス | ST | 75 |
アンドリー・ピアトフ | GK | 75 |
ベスガ | CM | 75 |
F. マニャネッリ | CDM | 75 |
マーク・ノーブル | CM | 75 |
ホセ・サンド | ST | 75 |
ファティ・カヤ | CAM | 75 |
フィリップ・サンダー | GK | 75 |
ホセ・デ・ヘスス・コロナ | GK | 75 |
サルバ・セビージャ | CDM | 75 |
M. ドゥビュシー | RB | 75 |
ハテム・ベン・アルファ | CF | 75 |
M. Boselli | ST | 75 |
レムコ・パスフェール | GK | 75 |
ホナタン・オロスコ | GK | 75 |
ギャリー・ケイヒル | CB | 75 |
L. ラファエロフ | CF | 75 |
グスタボ・カブラル | CB | 75 |
ダニー・ローズ | LB | 75 |
D. Randolph | GK | 75 |
ダニエル・スタリッジ | ST | 75 |
ジャネル・エルキン | LB | 75 |
ジェームズ・マッカーサー | CM | 75 |
フレイザー・フォースター | GK | 75 |
オスカル・トレホ | CDM | 75 |
ジェームズ・トムキンス | CB | 75 |
V. オジジャ・オフォエ | CM | 75 |
R. デ・ラート | CB | 75 |
J. Babin | CB | 75 |
M. Berg | ST | 75 |
M. Fellaini | CM | 75 |
F. ルステンベルガー | CB | 75 |
モルガン・シュネデラン | CDM | 75 |
D. Biseswar | CAM | 75 |
S. オカカ | ST | 75 |
Ivo | CM | 75 |
V. アントゥネス | LB | 75 |
L. レミ | ST | 75 |
F. ファシオ | CB | 75 |
Alexandre Pato | ST | 75 |
アダム・ララーナ | CM | 75 |
B. Dočkal | CAM | 75 |
キーラン・クラーク | CB | 75 |
ママドゥ・サコ | CB | 75 |
ファビアン・デルフ | CDM | 75 |
ニルス・ペテルゼン | ST | 75 |
シモン・テロッデ | ST | 75 |
M. モラレス | CAM | 75 |
D. ペロッティ | LM | 75 |
クリスティアン・ベンテケ | ST | 75 |
R. Alessandrini | ST | 75 |
ファビオ・パシェコ | CDM | 75 |
I. トゥラオレ | CB | 75 |
Maurício | CDM | 75 |
J. Russell | RW | 75 |
A. ポーリ | CDM | 75 |
オディオン・イガロ | ST | 75 |
ジョシュア・キング | ST | 75 |
N. カリニッチ | ST | 75 |
レロイ・フェル | CDM | 75 |
フェルナンド・ナバーロ | RB | 75 |
スヴェン・ウルライヒ | GK | 75 |
キコ・オリバス | CB | 75 |
アシュリー・バーンズ | ST | 75 |
O. チェルーストゥカ | CB | 75 |
ラウタロ・アコスタ | LW | 75 |
ヴィクトル・ワニャマ | CDM | 75 |
セルダル・アジズ | CB | 75 |
ジョンジョ・シェルヴェイ | CM | 75 |
ジョン・フレック | CM | 75 |
ライアン・ジャック | CM | 75 |
ジュニオール・ネグラン | ST | 75 |
E. ベリシャ | GK | 75 |
アレックス・マッカーシー | GK | 75 |
ベンヤミン・ヒュブナー | CB | 75 |
リアム・クーパー | CB | 75 |
Kiko Femenía | RB | 75 |
ウカシュ・スコルプスキ | GK | 75 |
シュテヴェン・ツーバー | LM | 75 |
メルト・ギュノク | GK | 75 |
バレンシアガ | LB | 75 |
クリスティアン・カバセレ | CB | 75 |
ナサニエル・クライン | RB | 75 |
アデム・リャイッチ | CAM | 75 |
U. Dávila | CAM | 75 |
イェルーン・ズート | GK | 75 |
ヨーハン・グズムンドソン | RM | 75 |
ラゴ・ジュニオール | LM | 75 |
F. Martínez | ST | 75 |
A. Kokorin | ST | 75 |
K. ノルフェルト | GK | 75 |
ジュニオル・カイサラ | RB | 75 |
アラン・ニョム | RM | 75 |
R. ハムマ | ST | 75 |
マテウシュ・クリヒ | CM | 75 |
パウロ・ヴィクトル | GK | 75 |
J. ラーセン | RM | 75 |
エレリン | GK | 75 |
ユネス・ベランダ | CM | 75 |
ポントゥス・ヤンソン | CB | 75 |
モントーヤ | RB | 75 |
セルジ・エンリク | ST | 75 |
フロリアン・カインツ | LM | 75 |
トム・ケアーニー | CAM | 75 |
S. ヴェルディ | CF | 75 |
ジョーダン・アユー | ST | 75 |
ファンミ | LM | 75 |
ダン・バーン | CB | 75 |
サム・サイス | LM | 75 |
ダニ・ロドリゲス | CAM | 75 |
ザカリア・ラビアド | CAM | 75 |
M. ガッビアディーニ | ST | 75 |
ナンパリス・メンディ | CDM | 75 |
グラント・ハンリー | CB | 75 |
セルヒオ・アルバレス | CDM | 75 |
アレックス・フェルナンデス | CAM | 75 |
Diego Mariño | GK | 75 |
アンドレ・アンドレ | CM | 75 |
A. Christiansen | CM | 75 |
アルビージャ | CB | 75 |
ペドロ・オビアング | CDM | 75 |
アダム・マヘル | CM | 75 |
マルク・ウート | CAM | 75 |
A. スマオロ | CB | 75 |
ホルヘ・プリド | CB | 75 |
ジェームズ・フォレスト | RM | 75 |
ジェフリー・シュルップ | LM | 75 |
R. サポナーラ | CAM | 75 |
ラスムス・ファルク | CM | 75 |
エルミン・ビチャクチッチ | CB | 75 |
マルコス・ロホ | CB | 75 |
ガブリエウ | GK | 75 |
F. フェルナンデス | CB | 75 |
G. カプラーリ | CF | 75 |
F. カスティージョ | ST | 75 |
ルーカス・ピアゾン | RW | 75 |
D. Chará | CDM | 75 |
レオナルド・ビテンコート | CAM | 75 |
モハメド・エルユヌシ | LM | 75 |
スチュアート・ダラス | CM | 75 |
S. バオケン | ST | 75 |
ロリス・カリウス | GK | 75 |
K. ギュンテル | CB | 75 |
B. サール | RB | 75 |
ルイス・アドビンクラ | RB | 75 |
S. シュヴァープ | CM | 75 |
ジョエル・キャンベル | ST | 75 |
レナト・イバーラ | RM | 75 |
ジョン・イーガン | CB | 75 |
N. Sliti | LM | 75 |
J. アクパ・アクプロ | CM | 75 |
フィリプ・ノヴァーク | LB | 75 |
J. ボエティウス | CAM | 75 |
V. ヴェッレ | CAM | 75 |
L. パヴォレッティ | ST | 75 |
M. Livaja | LW | 75 |
アレクサンデル・リング | CDM | 75 |
ジョアン・パウロ | CM | 75 |
S. リストフスキ | RB | 75 |
カラム・チャンバース | RB | 75 |
S. Dursun | ST | 75 |
K. Olsson | CM | 75 |
S. March | LWB | 75 |
L. ビエット | CAM | 75 |
フランコ・バスケス | CM | 75 |
A. Webster | CB | 75 |
S. Dioudis | GK | 75 |
マルサウ | LB | 75 |
カーン・アイハン | CB | 75 |
ライアン・フレイザー | LM | 75 |
M. Dituro | GK | 75 |
ギド・ピサーロ | CDM | 75 |
セアド・コラシナツ | LB | 75 |
C. ジュリアン | CB | 75 |
ライアン・ゴールド | CAM | 75 |
ケヴィン・ロドリゲス | LB | 75 |
R. リパール | ST | 75 |
ディミトリス・シオヴァス | CB | 75 |
P. カペル | RM | 75 |
サム・ラーション | LW | 75 |
T. Kędziora | RB | 75 |
ガリー・ロドリゲス | LM | 75 |
Y. アッ・シャハラーニー | LB | 75 |
ジョルディ・キンティジャ | CM | 75 |
K. Hause | CB | 75 |
A. Hegazi | CB | 75 |
ロドルフォ・ピサーロリー・グエン | CAM | 75 |
カラム・マグレガー | CM | 75 |
ルベン・ブランコ | GK | 75 |
Pedro Santos | LM | 75 |
R. Centurión | RW | 75 |
S. ディミトリエフスキ | GK | 75 |
イブラヒム・アマドゥ | CDM | 75 |
ペレ・ポンス | CM | 75 |
マルク・フレッケン | GK | 75 |
アンドレ・ハーン | ST | 75 |
F. ニーダーレヒナー | ST | 75 |
ドミニク・コール | CDM | 75 |
アンドレアス・マクセ | CB | 75 |
チョ・ヒョンウ | GK | 75 |
L. Vangioni | LB | 75 |
マリオ・レミナ | CM | 75 |
A. タメゼ | CDM | 75 |
L. Abergel | CDM | 75 |
P. ダヴィドヴィチ | CB | 75 |
E. プルガル | CDM | 75 |
グレン・カマラ | CM | 75 |
ルベン・ロフタス・チーク | RM | 75 |
ベン・ピアソン | CDM | 75 |
F. ディ・フランチェスコ | CF | 75 |
E. バランタ | CDM | 75 |
ファビオ・カルドーゾ | CB | 75 |
E. ソボリ | LB | 75 |
ジェフェルソン・レルマ | CDM | 75 |
ニコラス・ビコニス | GK | 75 |
Y. Chará | RM | 75 |
ウィリアム・テシージョ | CB | 75 |
S. Medina | RB | 75 |
ポスティゴ | CB | 75 |
パオロ・ゴルツ | CB | 75 |
D. ベネデット | ST | 75 |
レオナルド・シガリ | CB | 75 |
ラウタロ・ジャネッティ | CB | 75 |
ルーカス・ハンソン | LW | 75 |
C. Lema | CB | 75 |
ギド・エレーラ | GK | 75 |
P. Zinckernagel | RW | 75 |
ロベルト・スコフ | RM | 75 |
A. ミトロヴィッチ | ST | 75 |
M. コルネ | LB | 75 |
シルヴァン・ヴィドマー | RB | 75 |
K. テテ | RB | 75 |
Danilo | LB | 75 |
D. シンクフラーフェン | LB | 75 |
アルバロ・ガルシア | LM | 75 |
ゴンサロ・パシエンシア | ST | 75 |
ヴェンデウ | LB | 75 |
マクシミリアーノ・メサ | RW | 75 |
W. フート | CB | 75 |
サリフ・ウチャン | CM | 75 |
G. シメオネ | ST | 75 |
M. シモン | LM | 75 |
R. Otero | LM | 75 |
Chavango Júnior | CB | 75 |
セバスティアン・ベガス | CB | 75 |
ビルガー・メリング | LB | 75 |
R. バタグリア | CM | 75 |
カルロス・カルヴァーリョ | RM | 75 |
G. エンクドゥ | LM | 75 |
ロヘル・マルティネス | ST | 75 |
E. Valencia | ST | 75 |
デマレイ・グレイ | LW | 75 |
ハリー・ウィルソン | CAM | 75 |
F. オノラ | RM | 75 |
J. アホル | CDM | 75 |
セルギー・シドルチュク | CDM | 75 |
カルロス・フェルナンデス | ST | 75 |
ニコラ・ヴクチェビッチ | CM | 75 |
エリアス・ゴメス | LB | 75 |
S. Driussi | ST | 75 |
ヤイロ・リーデヴァルト | CDM | 75 |
J. Gradit | CB | 75 |
パブロ・マフェオ | RB | 75 |
S. Ingason | CB | 75 |
U. Đurđević | ST | 75 |
ウー・レイ | ST | 75 |
E. Mammana | CB | 75 |
ルシアーノ・アコスタ | CAM | 75 |
マリアーノ・ディアス | ST | 75 |
イ・ジェソン | CM | 75 |
A. ゼネリ | LM | 75 |
アーロン・ロング | CB | 75 |
オンドレイ・ドゥーダ | CAM | 75 |
アンドレクス・クバス | CDM | 75 |
エセキエル・ウンサイン | GK | 75 |
M. Nakamba | CDM | 75 |
フランコ・セルビ | LM | 75 |
エネス・ユナル | ST | 75 |
J. サンビア | RB | 75 |
シュテファン・ポッシュ | CB | 75 |
ヴェダト・ムリチ | ST | 75 |
アレクサンダー・ニューベル | GK | 75 |
A. ブーハラキス | CM | 75 |
M. ロペス | CM | 75 |
ドミンゴ・ブランコ | CM | 75 |
クリストフェル・アジェル | CB | 75 |
ルイス・クック | CM | 75 |
マリウス・ヴォルフ | RM | 75 |
H. ベルケブラ | CDM | 75 |
ワルテル・ボウ | ST | 75 |
ホルヘ・ロドリゲス | CDM | 75 |
ネマニャ・ラドヤ | CM | 75 |
コナー・ロバーツ | RWB | 75 |
バジェホ | CB | 75 |
H. ディアッロ | ST | 75 |
ルベン・ラメイラス | RW | 75 |
R. マンドラゴラ | CM | 75 |
エルナニ | CDM | 75 |
Anuar | CDM | 75 |
セシーニャ | CAM | 75 |
トッド・キャントウェル | LM | 75 |
A. メイトランド・ナイルズ | CDM | 75 |
ヘスス・ガジャルド | LB | 75 |
Trezeguet | RM | 75 |
M. エッゲシュタイン | CM | 75 |
カク | CAM | 75 |
マルコス・ディアス | GK | 75 |
ファン・ヒチャン | ST | 75 |
アンドレイ・ジロット | CB | 75 |
フィンセント・ヤンセン | ST | 75 |
南野 拓実 | RW | 75 |
C. ラリン | ST | 75 |
C. Roldan | CDM | 75 |
ファビオ・アブレウ | ST | 75 |
アレクシス・カネロ | ST | 75 |
S. デリ | CB | 75 |
ヨエル・ドロメル | GK | 75 |
J. レーヌ・アデライド | CM | 75 |
H. Moukoudi | CB | 75 |
ビクトル・グスマン | CM | 75 |
L. García | RW | 75 |
ジル・ディアス | LM | 75 |
ヴァルデマール・アントン | CB | 75 |
M. ピャツァ | LW | 75 |
ファリ | CB | 75 |
B. ハイネン | CM | 75 |
R. クルニッチ | CM | 75 |
コルドバ | LW | 75 |
セサル・モンテス | CB | 75 |
トム・デイヴィス | CM | 75 |
マテウス・レイス | LB | 75 |
ブリアン・ロサノ | LM | 75 |
D. Vergara | LW | 75 |
Jamiro Monteiro | CM | 75 |
N. Dorsch | CDM | 75 |
イバン・アレホ | RM | 75 |
ハビ・ガラン | LB | 75 |
R. デル・カスティロ | RM | 75 |
U. Sadiq | ST | 75 |
アンドラジュ・シュポラル | ST | 75 |
Y. カラモー | RM | 75 |
イェスパー・カールション | LW | 75 |
アミン・アリ | LM | 75 |
マルコ・グルイッチ | CM | 75 |
ホアキン | CB | 75 |
冨安 健洋 | CB | 75 |
R. Aliendro | CM | 75 |
マット・ターナー | GK | 75 |
R. クリステンセン | RB | 75 |
ルイス・シニステラ | LW | 75 |
オドソンヌ・エドゥアール | ST | 75 |
ヘンリー・オニェクル | LM | 75 |
I. ラドゥ | GK | 75 |
デイヴィッド・ターンブル | CAM | 75 |
ルイス・アブラム | CB | 75 |
ヤン・エテキ | CDM | 75 |
ヨアネ・ウィサ | LM | 75 |
C. ファスナハト | RM | 75 |
パブロ・ロサリオ | CDM | 75 |
ルベン・ヴィナグレ | LWB | 75 |
カルロス・ロドリゲス | CM | 75 |
マルセリーノ・モレノ | CM | 75 |
D. ブロン | CB | 75 |
G. コナン | LB | 75 |
ライアン・セセニョン | LWB | 75 |
フラン・ベルトラン | CM | 75 |
A. Elis | ST | 75 |
J. マテタ | ST | 75 |
S. ルキッチ | CM | 75 |
ファクンド・メディナ | CB | 75 |
H. マイガ | CDM | 75 |
ミシェル・エビッシャー | CM | 75 |
クチョ・エルナンデス | ST | 75 |
ファン・フォイト | CB | 75 |
メルギム・ベリシャ | ST | 75 |
ジョー・ウィロック | CAM | 75 |
C. ルインダマ | CB | 75 |
イヴァン・ネヨウ | CDM | 75 |
久保 建英 | RM | 75 |
N. ドミンゲス | CM | 75 |
M. ムリージョ | RB | 75 |
ママ・バルデ | ST | 75 |
ナチョ・ビダル | RB | 75 |
マリン・ポングラチッチ | CB | 75 |
ルベン・バルガス | LM | 75 |
ブルーノ・タバタ | RW | 75 |
フランク・オンエカ | CDM | 75 |
ホセ・ファン・マシアス | ST | 75 |
ケイレブ・エクバン | RM | 75 |
A. Mac Allister | CAM | 75 |
マックス・アーロンス | RB | 75 |
フェルナンド・カレロ | CB | 75 |
カルレス・ペレス | RW | 75 |
T. Chancalay | LM | 75 |
オリヴァー・スキップ | CDM | 75 |
アレックス・センテジェス | LB | 75 |
ボルナ・バリシッチ | LB | 75 |
マヌ・パジェホ | ST | 75 |
マルティン | RB | 75 |
フランシスコ・フェレイラ | CB | 75 |
ホルマン・カンプサノ | CDM | 75 |
G. マニャーニ | CB | 75 |
R. フェヴル | RM | 75 |
C. Doucouré | CM | 75 |
I. ルザ | CM | 75 |
エノック・ムウェプ | CM | 75 |
オルクン・コクチュ | CM | 75 |
ブランドン・ウィリアムズ | RB | 75 |
Y. アドゥリ | CM | 75 |
M. カマラ | CDM | 75 |
N. ラドニッチ | LM | 75 |
W. サリバ | CB | 75 |
M. シマカン | CB | 75 |
N. ペレス | CB | 75 |
ヘオリー・ブスチャン | GK | 75 |
M. クンブラ | CB | 75 |
シーラス・ワマンギトゥカ | RM | 75 |
ヴィトル・トルメーナ | CB | 75 |
アドリア・ペドロサ | LB | 75 |
フリアン・アルバレス | RW | 75 |
アモス・ピーパー | CB | 75 |
モハメド・イハッターレン | CAM | 75 |
アレックス・クラール | CDM | 75 |
D. Hancko | CB | 75 |
ウナイ・ベンセドール | CM | 75 |
ホン・モンカヨラ | CDM | 75 |
イアゴ | LB | 75 |
C. デ・ケテラエル | LW | 75 |
J. Gvardiol | CB | 75 |
ユリエン・ティンバー | CB | 75 |
D. ブラダリッチ | LB | 75 |
Marcos André | ST | 75 |
ダニエル・ブラガンサ | CM | 75 |
L. Ivanušec | CAM | 75 |
ヒシャム・ブダウィ | CM | 75 |
アッティラ・サライ | CB | 75 |
ムスタファ・モハメド | ST | 75 |
マテウス・エンヒキ | CM | 75 |
オスカー・ドーリー | LB | 75 |
ペドリーニョ | RM | 75 |
A. トリュファート | LB | 75 |
ジャマル・ミュージアラ | CAM | 75 |
ミンゲサ | CB | 75 |
キヤン・プリンス | ST | 75 |
ミルト・ウズニ | LW | 75 |
ギオルギ・ママルダシュヴィリ | GK | 75 |
注意事項
※獲得可能選手は全員等確率に設定されています。※告知とゲーム内の選手名は、英語/日本語で表記が異なる場合がございます。
『FIFA MOBILE』運営チーム