お知らせ
- 2025.01.30(木) 12:00
- 1月30日(木)販売開始商品の詳細確率②
[TOTY25-N]128-134選抜選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
R. レヴァンドフスキ(TOTY25) | ST | 134 | 0.0747% |
A. グリーズマン(TOTY25) | ST | 133 | 0.1494% |
K. クワラツヘリア(TOTY25) | LW | 133 | 0.1494% |
モハメド・サラー(TOTY25) | RW | 132 | 0.2241% |
V. ファン・ダイク(TOTY25) | CB | 132 | 0.2241% |
ハリー・ケイン(TOTY25) | ST | 132 | 0.2241% |
ヴィニシウス・ジュニオール(TOTY25) | LW | 132 | 0.2241% |
ジュード・ベリンガム(TOTY25) | CAM | 132 | 0.2241% |
ヴィクトル・ギェケレシュ(TOTY25) | ST | 132 | 0.2241% |
T. アレクサンダー・アーノルド(TOTY25) | RB | 132 | 0.2241% |
A. バストーニ(TOTY25) | CB | 132 | 0.2241% |
ロドリ(TOTY25) | CDM | 131 | 0.3734% |
コール・パルマー(TOTY25) | CF | 131 | 0.3734% |
W. サリバ(TOTY25) | CB | 131 | 0.3734% |
フェデリコ・バルベルデ(TOTY25) | CM | 131 | 0.3734% |
ラフィーニャ(TOTY25) | RW | 131 | 0.3734% |
アントニオ・リュディガー(TOTY25) | CB | 131 | 0.3734% |
キリアン・ムバッペ(TOTY25) | ST | 131 | 0.3734% |
ソン・フンミン(TOTY25) | LW | 131 | 0.3734% |
E. ホーランド(TOTY25) | ST | 130 | 0.7468% |
ヨシュコ・バルディオル(TOTY25) | LB | 130 | 0.7468% |
マルティン・ウーデゴール(TOTY25) | CM | 130 | 0.7468% |
デクラン・ライス(TOTY25) | CDM | 130 | 0.7468% |
フロリアン・ヴィルツ(TOTY25) | CAM | 130 | 0.7468% |
オマル・マーモウシュ(TOTY25) | ST | 130 | 0.7468% |
アデモラ・ルックマン(TOTY25) | CF | 130 | 0.7468% |
ラミン・ヤマル(TOTY25) | RW | 130 | 0.7468% |
ダニエル・カルバハル(TOTY25) | RB | 130 | 0.7468% |
ブカヨ・サカ(TOTY25) | RW | 129 | 1.4937% |
ペドリ(TOTY25) | CM | 129 | 1.4937% |
フィル・フォデン(TOTY25) | RW | 129 | 1.4937% |
オリー・ワトキンス(TOTY25) | ST | 129 | 1.4937% |
ブルーノ・フェルナンデス(TOTY25) | CAM | 129 | 1.4937% |
G. ドンナルンマ(TOTY25) | GK | 129 | 1.4937% |
グラニト・ジャカ(TOTY25) | CDM | 129 | 1.4937% |
ジャマル・ミュージアラ(TOTY25) | CAM | 129 | 1.4937% |
ヨシュア・キミヒ(TOTY25) | RB | 129 | 1.4937% |
L. マルティネス(TOTY25) | ST | 129 | 1.4937% |
H. チャルハノール(TOTY25) | CM | 129 | 1.4937% |
T. エルナンデス(TOTY25) | LB | 129 | 1.4937% |
スビメンディ(TOTY25) | CDM | 129 | 1.4937% |
ウスマン・デンベレ(TOTY25) | RW | 129 | 1.4937% |
ヨナタン・ター(TOTY25) | CB | 129 | 1.4937% |
マルクス・テュラム(TOTY25) | ST | 129 | 1.4937% |
F. ディマルコ(TOTY25) | LB | 129 | 1.4937% |
ニコ・ウィリアムズ(TOTY25) | LM | 129 | 1.4937% |
ジェレミー・フリンポン(TOTY25) | RB | 129 | 1.4937% |
アレックス・グリマルド(TOTY25) | LB | 128 | 2.9873% |
E. マルティネス(TOTY25) | GK | 128 | 2.9873% |
ブラッドリー・バルコラ(TOTY25) | LW | 128 | 2.9873% |
J. デイヴィッド(TOTY25) | ST | 128 | 2.9873% |
セール・ギラシ(TOTY25) | ST | 128 | 2.9873% |
ユリアン・ブラント(TOTY25) | CAM | 128 | 2.9873% |
M. ミッテルシュテット(TOTY25) | LB | 128 | 2.9873% |
クリスチャン・プリシッチ(TOTY25) | RW | 128 | 2.9873% |
C. デ・ケテラエル(TOTY25) | CAM | 128 | 2.9873% |
ブレーメル(TOTY25) | CB | 128 | 2.9873% |
アルテム・ドフビク(TOTY25) | ST | 128 | 2.9873% |
ウナイ・シモン(TOTY25) | GK | 128 | 2.9873% |
クリスティアーノ・ロナウド(TOTY25) | ST | 128 | 2.9873% |
リオネル・メッシ(TOTY25) | RW | 128 | 2.9873% |
ヴィトール・フェレイラ(TOTY25) | CM | 128 | 2.9873% |
マルキーニョス(TOTY25) | CB | 128 | 2.9873% |
D. ヴラホヴィッチ(TOTY25) | ST | 128 | 2.9873% |
P. ディバラ(TOTY25) | CAM | 128 | 2.9873% |
A. ブオンジョールノ(TOTY25) | CB | 128 | 2.9873% |
ミゲル(TOTY25) | LB | 128 | 2.9873% |
[TOTY25-N]130-134選抜選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
R. レヴァンドフスキ(TOTY25) | ST | 134 | 0.6289% |
A. グリーズマン(TOTY25) | ST | 133 | 1.2579% |
K. クワラツヘリア(TOTY25) | LW | 133 | 1.2579% |
モハメド・サラー(TOTY25) | RW | 132 | 1.8868% |
V. ファン・ダイク(TOTY25) | CB | 132 | 1.8868% |
ハリー・ケイン(TOTY25) | ST | 132 | 1.8868% |
ヴィニシウス・ジュニオール(TOTY25) | LW | 132 | 1.8868% |
ジュード・ベリンガム(TOTY25) | CAM | 132 | 1.8868% |
ヴィクトル・ギェケレシュ(TOTY25) | ST | 132 | 1.8868% |
T. アレクサンダー・アーノルド(TOTY25) | RB | 132 | 1.8868% |
A. バストーニ(TOTY25) | CB | 132 | 1.8868% |
ロドリ(TOTY25) | CDM | 131 | 3.1447% |
コール・パルマー(TOTY25) | CF | 131 | 3.1447% |
W. サリバ(TOTY25) | CB | 131 | 3.1447% |
フェデリコ・バルベルデ(TOTY25) | CM | 131 | 3.1447% |
ラフィーニャ(TOTY25) | RW | 131 | 3.1447% |
アントニオ・リュディガー(TOTY25) | CB | 131 | 3.1447% |
キリアン・ムバッペ(TOTY25) | ST | 131 | 3.1447% |
ソン・フンミン(TOTY25) | LW | 131 | 3.1447% |
E. ホーランド(TOTY25) | ST | 130 | 6.2893% |
ヨシュコ・バルディオル(TOTY25) | LB | 130 | 6.2893% |
マルティン・ウーデゴール(TOTY25) | CM | 130 | 6.2893% |
デクラン・ライス(TOTY25) | CDM | 130 | 6.2893% |
フロリアン・ヴィルツ(TOTY25) | CAM | 130 | 6.2893% |
オマル・マーモウシュ(TOTY25) | ST | 130 | 6.2893% |
アデモラ・ルックマン(TOTY25) | CF | 130 | 6.2893% |
ラミン・ヤマル(TOTY25) | RW | 130 | 6.2893% |
ダニエル・カルバハル(TOTY25) | RB | 130 | 6.2893% |
[TOTY25-N]127-134選抜選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
R. レヴァンドフスキ(TOTY25) | ST | 134 | 0.0242% |
A. グリーズマン(TOTY25) | ST | 133 | 0.0483% |
K. クワラツヘリア(TOTY25) | LW | 133 | 0.0483% |
モハメド・サラー(TOTY25) | RW | 132 | 0.0725% |
V. ファン・ダイク(TOTY25) | CB | 132 | 0.0725% |
ハリー・ケイン(TOTY25) | ST | 132 | 0.0725% |
ヴィニシウス・ジュニオール(TOTY25) | LW | 132 | 0.0725% |
ジュード・ベリンガム(TOTY25) | CAM | 132 | 0.0725% |
ヴィクトル・ギェケレシュ(TOTY25) | ST | 132 | 0.0725% |
T. アレクサンダー・アーノルド(TOTY25) | RB | 132 | 0.0725% |
A. バストーニ(TOTY25) | CB | 132 | 0.0725% |
ロドリ(TOTY25) | CDM | 131 | 0.1208% |
コール・パルマー(TOTY25) | CF | 131 | 0.1208% |
W. サリバ(TOTY25) | CB | 131 | 0.1208% |
フェデリコ・バルベルデ(TOTY25) | CM | 131 | 0.1208% |
ラフィーニャ(TOTY25) | RW | 131 | 0.1208% |
アントニオ・リュディガー(TOTY25) | CB | 131 | 0.1208% |
キリアン・ムバッペ(TOTY25) | ST | 131 | 0.1208% |
ソン・フンミン(TOTY25) | LW | 131 | 0.1208% |
E. ホーランド(TOTY25) | ST | 130 | 0.2416% |
ヨシュコ・バルディオル(TOTY25) | LB | 130 | 0.2416% |
マルティン・ウーデゴール(TOTY25) | CM | 130 | 0.2416% |
デクラン・ライス(TOTY25) | CDM | 130 | 0.2416% |
フロリアン・ヴィルツ(TOTY25) | CAM | 130 | 0.2416% |
オマル・マーモウシュ(TOTY25) | ST | 130 | 0.2416% |
アデモラ・ルックマン(TOTY25) | CF | 130 | 0.2416% |
ラミン・ヤマル(TOTY25) | RW | 130 | 0.2416% |
ダニエル・カルバハル(TOTY25) | RB | 130 | 0.2416% |
ブカヨ・サカ(TOTY25) | RW | 129 | 0.4832% |
ペドリ(TOTY25) | CM | 129 | 0.4832% |
フィル・フォデン(TOTY25) | RW | 129 | 0.4832% |
オリー・ワトキンス(TOTY25) | ST | 129 | 0.4832% |
ブルーノ・フェルナンデス(TOTY25) | CAM | 129 | 0.4832% |
G. ドンナルンマ(TOTY25) | GK | 129 | 0.4832% |
グラニト・ジャカ(TOTY25) | CDM | 129 | 0.4832% |
ジャマル・ミュージアラ(TOTY25) | CAM | 129 | 0.4832% |
ヨシュア・キミヒ(TOTY25) | RB | 129 | 0.4832% |
L. マルティネス(TOTY25) | ST | 129 | 0.4832% |
H. チャルハノール(TOTY25) | CM | 129 | 0.4832% |
T. エルナンデス(TOTY25) | LB | 129 | 0.4832% |
スビメンディ(TOTY25) | CDM | 129 | 0.4832% |
ウスマン・デンベレ(TOTY25) | RW | 129 | 0.4832% |
ヨナタン・ター(TOTY25) | CB | 129 | 0.4832% |
マルクス・テュラム(TOTY25) | ST | 129 | 0.4832% |
F. ディマルコ(TOTY25) | LB | 129 | 0.4832% |
ニコ・ウィリアムズ(TOTY25) | LM | 129 | 0.4832% |
ジェレミー・フリンポン(TOTY25) | RB | 129 | 0.4832% |
アレックス・グリマルド(TOTY25) | LB | 128 | 2.8993% |
E. マルティネス(TOTY25) | GK | 128 | 2.8993% |
ブラッドリー・バルコラ(TOTY25) | LW | 128 | 2.8993% |
J. デイヴィッド(TOTY25) | ST | 128 | 2.8993% |
セール・ギラシ(TOTY25) | ST | 128 | 2.8993% |
ユリアン・ブラント(TOTY25) | CAM | 128 | 2.8993% |
M. ミッテルシュテット(TOTY25) | LB | 128 | 2.8993% |
クリスチャン・プリシッチ(TOTY25) | RW | 128 | 2.8993% |
C. デ・ケテラエル(TOTY25) | CAM | 128 | 2.8993% |
ブレーメル(TOTY25) | CB | 128 | 2.8993% |
アルテム・ドフビク(TOTY25) | ST | 128 | 2.8993% |
ウナイ・シモン(TOTY25) | GK | 128 | 2.8993% |
クリスティアーノ・ロナウド(TOTY25) | ST | 128 | 2.8993% |
リオネル・メッシ(TOTY25) | RW | 128 | 2.8993% |
ヴィトール・フェレイラ(TOTY25) | CM | 128 | 2.8993% |
マルキーニョス(TOTY25) | CB | 128 | 2.8993% |
D. ヴラホヴィッチ(TOTY25) | ST | 128 | 2.8993% |
P. ディバラ(TOTY25) | CAM | 128 | 2.8993% |
A. ブオンジョールノ(TOTY25) | CB | 128 | 2.8993% |
ミゲル(TOTY25) | LB | 128 | 2.8993% |
エドン・ジェグロヴァ(TOTY25) | RW | 127 | 2.8993% |
A. ラカゼット(TOTY25) | ST | 127 | 2.8993% |
グレゴール・コベル(TOTY25) | GK | 127 | 2.8993% |
デニズ・ウンダフ(TOTY25) | ST | 127 | 2.8993% |
I. オペンダ(TOTY25) | ST | 127 | 2.8993% |
シャビ・シモンズ(TOTY25) | CAM | 127 | 2.8993% |
M. メニャン(TOTY25) | GK | 127 | 2.8993% |
R. オルソリーニ(TOTY25) | RM | 127 | 2.8993% |
アレックス・バエナ(TOTY25) | LM | 127 | 2.8993% |
W. シンゴ(TOTY25) | CB | 127 | 2.8993% |