お知らせ
- 2024.08.01(木) 12:00
- 8月1日(木)販売開始 マイレージトークン(夏)関連商品の詳細確率①
[特訓応援]110-116選抜選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
クリスティアン・ヴィエリ(FB22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
ロベルト・カルロス(FB22レジェンド) | LB | 116 | 0.1984% |
ハビエル・サネッティ(FB22レジェンド) | CDM | 116 | 0.1984% |
リバウド(FB22レジェンド) | LW | 116 | 0.1984% |
ロベルト・バッジョ(FB22レジェンド) | CF | 116 | 0.1984% |
ルート・フリット(ISSレジェンド) | CM | 116 | 0.1984% |
ルイ・コスタ(RS22レジェンド) | CAM | 116 | 0.1984% |
デコ(RS22レジェンド) | CM | 116 | 0.1984% |
ガリー・リネカー(RS22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
クロード・マケレレ(LN22レジェンド) | CDM | 116 | 0.1984% |
ロナルド・クーマン(LN22レジェンド) | CB | 116 | 0.1984% |
マルセル・デサイー(LN22レジェンド) | CB | 116 | 0.1984% |
フランコ・バレージ(LN22レジェンド) | CB | 116 | 0.1984% |
ボビー・ムーア(LN22レジェンド) | CB | 116 | 0.1984% |
イアン・ラッシュ(LN22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
フェルナンド・トーレス(LN22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
ゲオルゲ・ハジ(LN22レジェンド) | CAM | 116 | 0.1984% |
マイケル・オーウェン(LN22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
クラレンス・セードルフ(LN22レジェンド) | CM | 116 | 0.1984% |
ウェイン・ルーニー(LN22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
ファビオ・カンナバーロ(RM22レジェンド) | CB | 116 | 0.1984% |
R. ファン・ニステルローイ(RM22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
ブトラゲーニョ(RM22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
カカ(RM22レジェンド) | CAM | 116 | 0.1984% |
ウーゴ・サンチェス(RM22レジェンド) | ST | 116 | 0.1984% |
ルイ・パトリシオ(HR23レガシー) | GK | 116 | 0.1984% |
E. ジェコ(HR23レガシー) | ST | 116 | 0.1984% |
H. ムヒタリアン(HR23レガシー) | CM | 116 | 0.1984% |
ポール・ポグバ(HR23レガシー) | CM | 116 | 0.1984% |
ウィルフリード・ザハ(HR23レガシー) | LW | 116 | 0.1984% |
リュカ・ディニュ(HR23レガシー) | LB | 116 | 0.1984% |
M. デパイ(HR23レガシー) | ST | 116 | 0.1984% |
セルジ・ダルデル(HR23レガシー) | CM | 116 | 0.1984% |
A. クリステンセン(HR23レガシー) | CB | 116 | 0.1984% |
ジョバニ・ロ・セルソ(HR23レガシー) | CM | 116 | 0.1984% |
フェルラン・メンディ(HR23レガシー) | LB | 116 | 0.1984% |
マヌエル・アカンジ(HR23レガシー) | CB | 116 | 0.1984% |
デニス・ザカリア(HR23レガシー) | CDM | 116 | 0.1984% |
エンソ・フェルナンデス(HR23レガシー) | CM | 116 | 0.1984% |
エドゥアルド・カマヴィンガ(HR23レガシー) | CM | 116 | 0.1984% |
アンス・ファティ(HR23レガシー) | LW | 116 | 0.1984% |
ダルウィン・ヌニェス(HR23レガシー) | ST | 116 | 0.1984% |
アントニー(HR23レガシー) | RW | 116 | 0.1984% |
フランシス・コクラン(FL23) | CDM | 116 | 0.1984% |
M. ダルミアン(FL23) | RB | 116 | 0.1984% |
M. バロテッリ(FL23) | ST | 116 | 0.1984% |
M. デミラル(FL23) | CB | 116 | 0.1984% |
カルレス・アレニャ(FL23) | CM | 116 | 0.1984% |
ダニー・ウェルベック(FL23) | ST | 116 | 0.1984% |
L. ボヌッチ(FL23) | CB | 116 | 0.1984% |
ジョフレイ・コンドグビア(FL23) | CDM | 116 | 0.1984% |
エリック・バイリー(FL23) | CB | 116 | 0.1984% |
N. バレッラ(FL23) | CM | 116 | 0.1984% |
ポール・ポグバ(FL23) | CM | 116 | 0.1984% |
ルーカス・モウラ(FL23) | RW | 116 | 0.1984% |
レナト・サンシェス(FL23) | CM | 116 | 0.1984% |
エムレ・ジャン(FL23) | CDM | 116 | 0.1984% |
M. メニャン(FL23) | GK | 116 | 0.1984% |
P. ホイビュルク(FL23) | CM | 116 | 0.1984% |
マッテ・デ・シリオ(FL23) | RB | 116 | 0.1984% |
M. デンベレ(FL23) | ST | 116 | 0.1984% |
N. シャドリ(HOL23) | LM | 116 | 0.1984% |
ダン・バーン(HOL23) | CB | 116 | 0.1984% |
シェイマス・コールマン(HOL23) | RB | 116 | 0.1984% |
ケヴィン・ガメイロ(HOL23) | ST | 116 | 0.1984% |
アンドレイ・クラマリッチ(HOL23) | ST | 116 | 0.1984% |
M.アルナウトヴィッチ(HOL23) | ST | 116 | 0.1984% |
ミゲル・ヴェローゾ(HOL23) | CM | 116 | 0.1984% |
F. ファシオ(HOL23) | CB | 116 | 0.1984% |
オヤルサバル(HOL23) | LW | 116 | 0.1984% |
イアゴ・アスパス(HOL23) | ST | 116 | 0.1984% |
セルヒオ・カナレス(HOL23) | CM | 116 | 0.1984% |
J. バンバ(FC24) | LM | 116 | 0.1984% |
ニコ・ウィリアムズ(FC24) | RW | 116 | 0.1984% |
オリオール・ロメウ(FC24) | CDM | 116 | 0.1984% |
テーム・プッキ(FC24) | ST | 116 | 0.1984% |
エヴァン・ヌディカ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
T. ウェア(FC24) | RM | 116 | 0.1984% |
ファビオ・ミレッティ(FC24) | CM | 116 | 0.1984% |
ネイサン・コリンズ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
ジェフェルソン・レルマ(FC24) | CDM | 116 | 0.1984% |
レヴィ・コルウィル(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
ラスムス・ヒュイルント(FC24) | ST | 116 | 0.1984% |
ハビ・ガラン(FC24) | LB | 116 | 0.1984% |
フラン・ナバーロ(FC24) | ST | 116 | 0.1984% |
ジェリー・ミナ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
アッティラ・サライ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
L. ブラス(FC24) | CAM | 116 | 0.1984% |
アバカル・シラ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
エリェ・ワイ(FC24) | ST | 116 | 0.1984% |
ハーコン・アルナル・ハラルドソン(FC24) | RW | 116 | 0.1984% |
ディエゴ・ロッシ(FC24) | LM | 116 | 0.1984% |
リッチー・ラリーア(FC24) | RB | 116 | 0.1984% |
B. ヴァン・デン・ブーメン(FC24) | CM | 116 | 0.1984% |
リカルド・ペピー(FC24) | ST | 116 | 0.1984% |
カルヴィン・ステングス(FC24) | CAM | 116 | 0.1984% |
アレクサンドル・ペネトラ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
エドソン・アルバレス(FC24) | CDM | 116 | 0.1984% |
ヨシップ・シュタロ(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
ラミズ・ゼルキ(FC24) | CM | 116 | 0.1984% |
J. スハウテン(FC24) | CDM | 116 | 0.1984% |
イ・チャングン(FC24) | GK | 116 | 0.1984% |
キム・ヨングォン(FC24) | CB | 116 | 0.1984% |
ファビアーノ・ソウザ(FC24) | RB | 116 | 0.1984% |
アレックス・グリマルド(FC24) | LB | 116 | 0.1984% |
リベラト・カカーチェ(FC24) | LB | 116 | 0.1984% |
モハメド・エルユヌシ(UCL24スター) | LW | 116 | 0.1984% |
ラスムス・ファルク(UCL24スター) | CM | 116 | 0.1984% |
ディオゴ・ゴンサルヴェス(UCL24スター) | RM | 116 | 0.1984% |
ヨルダン・ラーション(UCL24スター) | RW | 116 | 0.1984% |
H. ロサノ(UCL24スター) | RW | 116 | 0.1984% |
リカルド・ペピー(UCL24スター) | ST | 116 | 0.1984% |
ヨハン・バカヨコ(UCL24スター) | RW | 116 | 0.1984% |
ヨルダン・テゼ(UCL24スター) | RB | 116 | 0.1984% |
P. フランコフスキ(UCL24スター) | RB | 116 | 0.1984% |
ピッツィ(UCL24スター) | CM | 116 | 0.1984% |
ジョゼ・フォンテ(UCL24スター) | CB | 116 | 0.1984% |
ブルーマ(UCL24スター) | LM | 116 | 0.1984% |
シク・ニアカテ(UCL24スター) | CB | 116 | 0.1984% |
アレックス・クラール(UCL24スター) | CDM | 116 | 0.1984% |
マッズ・ビストルップ(UCL24スター) | CDM | 116 | 0.1984% |
マウリッツ・ケアゴーア(UCL24スター) | CM | 116 | 0.1984% |
ロコ・シミッチ(UCL24スター) | ST | 116 | 0.1984% |
A. テルジッチ(UCL24スター) | LB | 116 | 0.1984% |
ダヴィド・ハンツコ(UCL24スター) | CB | 116 | 0.1984% |
アリレザ・ジャハンバフシュ(UCL24スター) | RW | 116 | 0.1984% |
カラム・マグレガー(UCL24スター) | CDM | 116 | 0.1984% |
古橋 亨梧(UCL24スター) | ST | 116 | 0.1984% |
前田 大然(UCL24スター) | LW | 116 | 0.1984% |
アリスター・ジョンストン(UCL24スター) | RB | 116 | 0.1984% |
メシャック・エリア(UCL24スター) | ST | 116 | 0.1984% |
サンドロ・ラウパー(UCL24スター) | CDM | 116 | 0.1984% |
モハメド・アリ・カマラ(UCL24スター) | CB | 116 | 0.1984% |
C. ニアセ(UCL24スター) | CDM | 116 | 0.1984% |
フィリップ・ウグリニッチ(UCL24スター) | CM | 116 | 0.1984% |
セドリク・イッテン(UCL24スター) | ST | 116 | 0.1984% |
サイディ・ヤンコ(UCL24スター) | RB | 116 | 0.1984% |
ペペ(UCL24スター) | CB | 116 | 0.1984% |
タラス・ステパネンコ(UCL24スター) | CDM | 116 | 0.1984% |
ヤロスラフ・ラキツキー(UCL24スター) | CB | 116 | 0.1984% |
オレクサンドル・ズブコフ(UCL24スター) | RM | 116 | 0.1984% |
ドミトロ・リズニク(UCL24スター) | GK | 116 | 0.1984% |
ユルゲン・エケレンカンプ(UCL24スター) | CAM | 116 | 0.1984% |
フィンセント・ヤンセン(UCL24スター) | ST | 116 | 0.1984% |
J. バタイユ(UCL24スター) | RB | 116 | 0.1984% |
C. サパタ(LIB24) | CB | 116 | 0.1984% |
オスカル・カルドソ(LIB24) | ST | 116 | 0.1984% |
ロヘル・マルティネス(LIB24) | ST | 116 | 0.1984% |
マイコル・メディナ(LIB24) | CDM | 116 | 0.1984% |
ルチアーノ・ポンス(LIB24) | ST | 116 | 0.1984% |
アグスティン・ジャイ(LIB24) | RWB | 116 | 0.1984% |
アントリン・アルカラス(LIB24) | CB | 116 | 0.1984% |
ルチアーノ・ゴンドウ(LIB24) | ST | 116 | 0.1984% |
ネルソン・デオッサ(LIB24) | CM | 116 | 0.1984% |
フランコ・ファグンデス(LIB24) | CAM | 116 | 0.1984% |
ファン・スフォルツァ(LIB24) | CDM | 116 | 0.1984% |
ロニー・フェルナンデス(LIB24) | ST | 116 | 0.1984% |
オスカー・サンブラーノ(LIB24) | CDM | 116 | 0.1984% |
サンティアゴ・ピエロッティ(LIB24) | ST | 116 | 0.1984% |
ディエゴ・ベハラノ(LIB24) | RWB | 116 | 0.1984% |
アンダーソン・ドゥアルテ(LIB24) | LW | 116 | 0.1984% |
アレクシス・ドルダン(LIB24) | CB | 116 | 0.1984% |
F. カルドソ(LIB24) | RM | 116 | 0.1984% |
ホアキン・バリエンテ(LIB24) | LW | 116 | 0.1984% |
ダビド・アグロン(LIB24) | CB | 116 | 0.1984% |
フレドリック・ユングベリ(LN22ヒーロー) | RM | 115 | 0.1984% |
アベディ・ペレ(LN22ヒーロー) | CAM | 115 | 0.1984% |
ソル・キャンベル(FB22レジェンド) | CB | 115 | 0.1984% |
アンドレア・ピルロ(FB22レジェンド) | CM | 115 | 0.1984% |
E. ファン・デル・サール(LN22レジェンド) | GK | 115 | 0.1984% |
ペトル・チェフ(LN22レジェンド) | GK | 115 | 0.1984% |
ローラン・ブラン(LN22レジェンド) | CB | 115 | 0.1984% |
マイケル・エッシェン(LN22レジェンド) | CDM | 115 | 0.1984% |
ロベール・ピレス(LN22レジェンド) | LM | 115 | 0.1984% |
イアン・ライト(LN22レジェンド) | ST | 115 | 0.1984% |
エルナン・クレスポ(LN22レジェンド) | ST | 115 | 0.1984% |
ジョー・コール(LN22レジェンド) | RW | 115 | 0.1984% |
ジョン・バーンズ(LN22レジェンド) | LW | 115 | 0.1984% |
ヨハン・クライフ(NY22レジェンド) | CAM | 115 | 0.1984% |
ガリンシャ(NY22レジェンド) | RW | 115 | 0.1984% |
クラレンス・セードルフ(NY22レジェンド) | CM | 115 | 0.1984% |
シャビ(NY22レジェンド) | CM | 115 | 0.1984% |
マルコ・ファン・バステン(NY22レジェンド) | ST | 115 | 0.1984% |
カカ(NY22レジェンド) | CAM | 115 | 0.1984% |
パトリック・ヴィエラ(NY22レジェンド) | CDM | 115 | 0.1984% |
R. ファン・ニステルローイ(NY22レジェンド) | ST | 115 | 0.1984% |
ヤープ・スタム(NY22レジェンド) | CB | 115 | 0.1984% |
フィリップ・ラーム(NY22レジェンド) | RB | 115 | 0.1984% |
E. ファン・デル・サール(NY22レジェンド) | GK | 115 | 0.1984% |
E. カバーニ(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
イヴァン・ペリシッチ(HR23レガシー) | LM | 115 | 0.1984% |
A. サンチェス(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
ネマニャ・マティッチ(HR23レガシー) | CDM | 115 | 0.1984% |
ベルント・レノ(HR23レガシー) | GK | 115 | 0.1984% |
A. ラカゼット(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
I. グエイェ(HR23レガシー) | CDM | 115 | 0.1984% |
ダニー・イングス(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
パブロ・サラビア(HR23レガシー) | RW | 115 | 0.1984% |
アルバロ・モラタ(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
T. ムニエ(HR23レガシー) | RB | 115 | 0.1984% |
二クラス・フュルクルク(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
J. ウォード・プラウズ(HR23レガシー) | CM | 115 | 0.1984% |
アレックス・イウォビ(HR23レガシー) | CM | 115 | 0.1984% |
A. レビッチ(HR23レガシー) | LM | 115 | 0.1984% |
ブレール・エンボロ(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
S. ベルフワイン(HR23レガシー) | LW | 115 | 0.1984% |
I. ベナセル(HR23レガシー) | CM | 115 | 0.1984% |
アンドレ・シウヴァ(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
ルカ・ヨヴィッチ(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
タンギ・エンドンベレ(HR23レガシー) | CAM | 115 | 0.1984% |
T. ウェア(HR23レガシー) | ST | 115 | 0.1984% |
ハーヴェイ・エリオット(HR23レガシー) | LW | 115 | 0.1984% |
D. クルセフスキ(HR23レガシー) | RW | 115 | 0.1984% |
ヴィトール・フェレイラ(HR23レガシー) | CAM | 115 | 0.1984% |
フィカヨ・トモリ(FL23) | CB | 115 | 0.1984% |
レオン・ゴレツカ(FL23) | CM | 115 | 0.1984% |
ユーリ・ベルチチェ(FL23) | LB | 115 | 0.1984% |
R. ボレ(FL23) | ST | 115 | 0.1984% |
I. グエイェ(FL23) | CDM | 115 | 0.1984% |
W. シュチェンスニィ(FL23) | GK | 115 | 0.1984% |
F. クアッリャレッラ(FL23) | ST | 115 | 0.1984% |
南野 拓実(FL23) | RW | 115 | 0.1984% |
G. ドンナルンマ(FL23) | GK | 115 | 0.1984% |
R. ベンタンクール(FL23) | CM | 115 | 0.1984% |
T. リンコン(FL23) | CDM | 115 | 0.1984% |
C. ヌクンク(FL23) | CM | 115 | 0.1984% |
ムサ・ディアビ(FL23) | LW | 115 | 0.1984% |
パブロ・ロサリオ(FL23) | CDM | 115 | 0.1984% |
L. ビエット(FL23) | CAM | 115 | 0.1984% |
クリスティアン・テージョ(FL23) | RM | 115 | 0.1984% |
G. クリホビアク(FL23) | CDM | 115 | 0.1984% |
S.プレディガー(HOL23) | CDM | 115 | 0.1984% |
フランコ・アルマーニ(HOL23) | GK | 115 | 0.1984% |
S. ミニョレ(HOL23) | GK | 115 | 0.1984% |
アダム・ララーナ(HOL23) | CM | 115 | 0.1984% |
アンドレイ・ジロット(HOL23) | CB | 115 | 0.1984% |
W. ハズリ(HOL23) | ST | 115 | 0.1984% |
パトリック・ヘアマン(HOL23) | RB | 115 | 0.1984% |
マウロ・サラテ(HOL23) | ST | 115 | 0.1984% |
ダニエル・チョーファニ(HOL23) | ST | 115 | 0.1984% |
A. エクダル(HOL23) | CM | 115 | 0.1984% |
ニコラス・ヘフラー(HOL23) | CDM | 115 | 0.1984% |
ロドリゴ・サラサール(FC24) | CM | 115 | 0.1984% |
アルダ・ギュレル(FC24) | CAM | 115 | 0.1984% |
ベン・ブレレトン(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
デヴィッド・ジュラセック(FC24) | LB | 115 | 0.1984% |
A. セルロート(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
H. トゥラオレ(FC24) | RB | 115 | 0.1984% |
マルク・ロカ(FC24) | CDM | 115 | 0.1984% |
マヌ・サンチェス(FC24) | LB | 115 | 0.1984% |
アブダラー・シマ(FC24) | RM | 115 | 0.1984% |
リース・ウィリアムズ(FC24) | CB | 115 | 0.1984% |
サムエル・チュクエゼ(FC24) | RM | 115 | 0.1984% |
V. カステジャノス(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
クリス・ウッド(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
サム・ベウケマ(FC24) | CB | 115 | 0.1984% |
ファビアーノ・パリシ(FC24) | LB | 115 | 0.1984% |
R. ベッラノーヴァ(FC24) | RB | 115 | 0.1984% |
アンディ・ディウフ(FC24) | CDM | 115 | 0.1984% |
エンリケ(FC24) | LB | 115 | 0.1984% |
ラッセ・ベルク・ヨンセン(FC24) | CDM | 115 | 0.1984% |
マシュー・ライアン(FC24) | GK | 115 | 0.1984% |
マンフレド・ウガルデ(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
ダニエル・アマルテイ(FC24) | CB | 115 | 0.1984% |
オスマル(FC24) | CB | 115 | 0.1984% |
フランコ・ディ・サント(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
フラン・メリダ(FC24) | CDM | 115 | 0.1984% |
M. モラレス(FC24) | CAM | 115 | 0.1984% |
ダリアン・マレス(FC24) | CAM | 115 | 0.1984% |
ヤニス・シミニャーニ(FC24) | LM | 115 | 0.1984% |
ジェレミ・ギジェメノ(FC24) | ST | 115 | 0.1984% |
アントン・シャレートロシュ(FC24) | CM | 115 | 0.1984% |
アモール・ラユニ(FC24) | RW | 115 | 0.1984% |
ラミ・カイブ(FC24) | LB | 115 | 0.1984% |
ニコ・ゴンサレス(FC24) | CDM | 115 | 0.1984% |
マルヴィン・ヒッツ(FC24) | GK | 115 | 0.1984% |
ロナウド(NIレジェンド) | ST | 114 | 0.1984% |
エウゼビオ(NIレジェンド) | CF | 114 | 0.1984% |
ジネディーヌ・ジダン(NIレジェンド) | CAM | 114 | 0.1984% |
デイヴィッド・ベッカム(NIレジェンド) | RM | 114 | 0.1984% |
ルイス・フィーゴ(NIレジェンド) | RW | 114 | 0.1984% |
エリック・カントナ(FUTMAS21レジェンド) | CF | 114 | 0.1984% |
ホセル(HR23レガシー) | ST | 114 | 0.1984% |
キーラン・トリッピアー(HR23レガシー) | RB | 114 | 0.1984% |
バス・ドスト(HR23レガシー) | ST | 114 | 0.1984% |
ミッチェル・ヴァイザー(HR23レガシー) | RB | 114 | 0.1984% |
フィリプ・コスティッチ(HR23レガシー) | LM | 114 | 0.1984% |
ケレム・デミルバイ(HR23レガシー) | CM | 114 | 0.1984% |
K. トコ・エカンビ(HR23レガシー) | LW | 114 | 0.1984% |
S. アムラバト(HR23レガシー) | CDM | 114 | 0.1984% |
F. ディマルコ(HR23レガシー) | LB | 114 | 0.1984% |
D. カラブリア(HR23レガシー) | RB | 114 | 0.1984% |
リース・ネルソン(HR23レガシー) | RW | 114 | 0.1984% |
カイオ・エンヒキ(HR23レガシー) | LB | 114 | 0.1984% |
タイラー・アダムス(HR23レガシー) | CDM | 114 | 0.1984% |
M. サール(HR23レガシー) | CB | 114 | 0.1984% |
ドウグラス・ルイス(HR23レガシー) | CDM | 114 | 0.1984% |
カラム・ハドソン・オドイ(HR23レガシー) | RW | 114 | 0.1984% |
シャビ・シモンズ(HR23レガシー) | CM | 114 | 0.1984% |
ブレンデン・アーロンソン(HR23レガシー) | CAM | 114 | 0.1984% |
スニル・チェトリ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
エセキエル・バルコ(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
S. アスカシバル(FC24) | CDM | 114 | 0.1984% |
ルーカス・ハンソン(FC24) | LW | 114 | 0.1984% |
ルチアーノ・ゴンドウ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ナウエル・ブストス(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
マクシミリアーノ・ロメロ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ヴィクトル・ギェケレシュ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
アンリケ・アラージョ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ハソン(FC24) | RM | 114 | 0.1984% |
マイク・ナウロッキ(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
ディラン・レヴィット(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
サム・サリッジ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
マーク・アンソニー・ケイ(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
ラティフ・ブレッシング(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
D. ブアンガ(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
ルシアーノ・アコスタ(FC24) | CAM | 114 | 0.1984% |
ギャシ・ザーデス(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
G. ラパドゥーラ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ラドゥ・ドラグーシン(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
P. ムパンズ(FC24) | CDM | 114 | 0.1984% |
マッティア・ヴィティ(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
C. ヴォルパト(FC24) | CAM | 114 | 0.1984% |
ジェイソン・カミングス(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ヨナタン・モヤ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ジョシュア・ソティリオ(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
A. マクシム(FC24) | CAM | 114 | 0.1984% |
ユッカ・ライタラ(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
ペルパリム・ヘテマイ(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
ローペ・リスキ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ニコ・ハマライネン(FC24) | LB | 114 | 0.1984% |
ニコラス・ミケルソン(FC24) | RB | 114 | 0.1984% |
モハメド・エルユヌシ(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
M. イングヴァルツェン(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
スヴェリル・インガソン(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
アルバロ・モンテーロ(FC24) | GK | 114 | 0.1984% |
ルシオ・サラザール(FC24) | RB | 114 | 0.1984% |
A. アルバラード(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
アリヤン・アデミ(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
F. ブラウン・フォーブス(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ウー・レイ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
セファス・マレレ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ウェイ・シュウハオ(FC24) | LW | 114 | 0.1984% |
S. ウォルシュ(FC24) | RB | 114 | 0.1984% |
ヒューゴ・ヴェトレセン(FC24) | CAM | 114 | 0.1984% |
Z. ヴァンフースデン(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
エブリマ・ダルボー(FC24) | CDM | 114 | 0.1984% |
マッズ・ビストルップ(FC24) | CDM | 114 | 0.1984% |
シモン・ヴォダルチク(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
B. ツィンマーマン(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
M.カウテルッシオ(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
クリスティアン・レマ(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
アウグスト・バタージャ(FC24) | GK | 114 | 0.1984% |
アーロン・ブペンザ(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
トビアス・フィエルド・ガリクセン(FC24) | LW | 114 | 0.1984% |
ラフィク・ゼクニニ(FC24) | RM | 114 | 0.1984% |
ラッセ・ノルダス(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
M. クロイツリーグラー(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
パトリク・グンナルソン(FC24) | GK | 114 | 0.1984% |
マイケル・ダフィー(FC24) | LM | 114 | 0.1984% |
パトリック・ホバン(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ジャック・バーン(FC24) | RW | 114 | 0.1984% |
クリス・フォレスター(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
フィリプ・ダゲルストール(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
マルク・グアル(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
エフティミス・クルリス(FC24) | ST | 114 | 0.1984% |
ストラトス・スヴァルナス(FC24) | CB | 114 | 0.1984% |
ホン・ヒョンソク(FC24) | CM | 114 | 0.1984% |
ジュード・ベリンガム(ベース) | CM | 114 | 0.1984% |
ケヴィン・デ・ブライネ(ベース) | CM | 114 | 0.1984% |
E. ホーランド(ベース) | ST | 114 | 0.1984% |
ゴンサロ・ラモス(ベース) | ST | 114 | 0.1984% |
フェレンツ・プスカシュ(NIレジェンド) | CF | 113 | 0.1984% |
サミュエル・エトオ(NIレジェンド) | ST | 113 | 0.1984% |
フランク・ライカールト(NIレジェンド) | CDM | 113 | 0.1984% |
中田 英寿(NIレジェンド) | CAM | 113 | 0.1984% |
ファビオ・カンナバーロ(NIレジェンド) | CB | 113 | 0.1984% |
ルイス・エルナンデス(NIレジェンド) | ST | 113 | 0.1984% |
パトリック・ヴィエラ(FUTMAS21レジェンド) | CDM | 113 | 0.1984% |
R. ファン・ニステルローイ(FUTMAS21レジェンド) | ST | 113 | 0.1984% |
ロビン・ファン・ペルシ(FUTMAS21レジェンド) | ST | 113 | 0.1984% |
カシージャス(FUTMAS21レジェンド) | GK | 113 | 0.1984% |
カフー(FUTMAS21レジェンド) | RB | 113 | 0.1984% |
ウェイン・ルーニー(FUTMAS21レジェンド) | ST | 113 | 0.1984% |
ディディエ・ドログバ(Chelseaレジェンド) | ST | 113 | 0.1984% |
ゼバスティアン・ローデ(HR23レガシー) | CDM | 113 | 0.1984% |
ランダル・コロ・ムアニ(HR23レガシー) | ST | 113 | 0.1984% |
ジョナタン・クラウス(HR23レガシー) | RB | 113 | 0.1984% |
オルクン・コクチュ(HR23レガシー) | CM | 113 | 0.1984% |
ミカエル・オリーズ(HR23レガシー) | CAM | 113 | 0.1984% |
スビメンディ(HR23レガシー) | CM | 113 | 0.1984% |
C. サマーヴィル(HR23レガシー) | RM | 113 | 0.1984% |
ファクンド・ペリストリ(HR23レガシー) | RM | 113 | 0.1984% |
ジェレミ(HR23レガシー) | RM | 113 | 0.1984% |
パペ・マタル・サー(HR23レガシー) | CM | 113 | 0.1984% |
マティス・テル(HR23レガシー) | ST | 113 | 0.1984% |
L. マルティネス(ベース) | ST | 113 | 0.1984% |
R. レヴァンドフスキ(ベース) | ST | 113 | 0.1984% |
カゼミーロ(ベース) | CDM | 113 | 0.1984% |
T. エルナンデス(ベース) | LB | 113 | 0.1984% |
フランク・ランパード(Chelseaレジェンド) | CM | 112 | 0.1984% |
ペトル・チェフ(Chelseaレジェンド) | GK | 112 | 0.1984% |
マイケル・エッシェン(Chelseaレジェンド) | CDM | 112 | 0.1984% |
ミヒャエル・バラック(Chelseaレジェンド) | CM | 112 | 0.1984% |
ジャンフランコ・ゾラ(Chelseaレジェンド) | CF | 112 | 0.1984% |
クロード・マケレレ(Chelseaレジェンド) | CDM | 112 | 0.1984% |
エルナン・クレスポ(Chelseaレジェンド) | ST | 112 | 0.1984% |
ジョー・コール(Chelseaレジェンド) | CAM | 112 | 0.1984% |
