お知らせ
- 2024.05.02(木) 00:00
- ルーレットPlusにて獲得できるアイテムの確率一覧(2024/5/2)
ルーレットPlusにて獲得できる以下のアイテムの確率に関してお知らせいたします。
[NewGeneration]128-130選手
[NewGeneration]121-130選手
[NewGeneration]121-126選手
[NewGeneration]121-128選手
[NewGeneration]121-122選手
[NewGeneration]128-130選手
[NewGeneration]121-130選手
[NewGeneration]121-126選手
[NewGeneration]121-128選手
[NewGeneration]121-122選手
[NewGeneration]128-130選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
アントニー・エランガ(NewGeneration) | LM | 130 | 16.6667% |
キャメロン・アーチャー(NewGeneration) | ST | 129 | 33.3333% |
ロメオ・ラヴィア(NewGeneration) | CDM | 128 | 50.0000% |
[NewGeneration]121-130選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
アントニー・エランガ(NewGeneration) | LM | 130 | 0.9174% |
キャメロン・アーチャー(NewGeneration) | ST | 129 | 1.8349% |
ロメオ・ラヴィア(NewGeneration) | CDM | 128 | 2.7523% |
レヴィ・コルウィル(NewGeneration) | CB | 127 | 3.6697% |
カーニー・チュクエメカ(NewGeneration) | CAM | 126 | 4.5872% |
ティノ・リヴラメント(NewGeneration) | RB | 125 | 5.5046% |
ネイサン・パターソン(NewGeneration) | RB | 124 | 7.3394% |
モイセス・カイセド(NewGeneration) | CM | 123 | 18.3486% |
モーガン・ロジャース(NewGeneration) | LW | 122 | 22.9358% |
ハーヴェイ・エリオット(NewGeneration) | RW | 121 | 32.1101% |
[NewGeneration]121-126選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
カーニー・チュクエメカ(NewGeneration) | CAM | 126 | 5.2632% |
ティノ・リヴラメント(NewGeneration) | RB | 125 | 7.8947% |
ネイサン・パターソン(NewGeneration) | RB | 124 | 13.1579% |
モイセス・カイセド(NewGeneration) | CM | 123 | 18.4211% |
モーガン・ロジャース(NewGeneration) | LW | 122 | 23.6842% |
ハーヴェイ・エリオット(NewGeneration) | RW | 121 | 31.5789% |
[NewGeneration]121-128選手
獲得可能選手名 | ポジション | OVR | 確率 |
---|---|---|---|
ロメオ・ラヴィア(NewGeneration) | CDM | 128 | 2.8302% |
レヴィ・コルウィル(NewGeneration) | CB | 127 | 3.7736% |
カーニー・チュクエメカ(NewGeneration) | CAM | 126 | 4.7170% |
ティノ・リヴラメント(NewGeneration) | RB | 125 | 5.6604% |
ネイサン・パターソン(NewGeneration) | RB | 124 | 7.5472% |
モイセス・カイセド(NewGeneration) | CM | 123 | 18.8679% |
モーガン・ロジャース(NewGeneration) | LW | 122 | 23.5849% |
ハーヴェイ・エリオット(NewGeneration) | RW | 121 | 33.0189% |