お知らせ INFORMATION

お知らせ

2024.04.11(木) 12:30
4月11日(木)販売開始商品の詳細確率③

[進化5][UCL24スター]120-124選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル 確率
キリアン・ムバッペ(UCL24スター) LW 124 5 0.3311%
ジュード・ベリンガム(UCL24スター) CAM 124 5 0.4967%
ブカヨ・サカ(UCL24スター) RW 124 5 0.4967%
ハリー・ケイン(UCL24スター) ST 124 5 0.4967%
ロドリ(UCL24スター) CDM 124 5 0.8278%
ブルーノ・フェルナンデス(UCL24スター) CAM 124 5 1.1589%
A. グリーズマン(UCL24スター) CAM 124 5 1.1589%
フェデリコ・バルベルデ(UCL24スター) CM 124 5 1.1589%
P. ジエリンスキ(UCL24スター) CM 124 5 1.1589%
L. マルティネス(UCL24スター) ST 124 5 1.1589%
フレンキー・デ・ヨング(UCL24スター) CM 124 5 1.1589%
R. レヴァンドフスキ(UCL24スター) ST 123 5 0.4967%
久保 建英(UCL24スター) RW 123 5 0.4967%
キム・ミンジェ(UCL24スター) CB 123 5 0.4967%
ルベン・ディアス(UCL24スター) CB 123 5 0.8278%
マルティン・ウーデゴール(UCL24スター) CAM 123 5 0.8278%
E. ホーランド(UCL24スター) ST 123 5 1.1589%
ラファエル・レオン(UCL24スター) LW 123 5 1.1589%
H. チャルハノール(UCL24スター) CM 123 5 1.1589%
キーラン・トリッピアー(UCL24スター) RB 123 5 1.3245%
R. デ・パウル(UCL24スター) CM 123 5 1.3245%
デクラン・ライス(UCL24スター) CDM 123 5 1.1589%
シャビ・シモンズ(UCL24スター) CAM 123 5 1.3245%
ルイス・アルベルト(UCL24スター) CM 123 5 1.3245%
K. クワラツヘリア(UCL24スター) LW 122 5 1.1589%
ジョアン・カンセロ(UCL24スター) RB 122 5 1.1589%
アルフォンソ・デイヴィス(UCL24スター) LB 122 5 1.1589%
G. ロレンツォ(UCL24スター) RB 122 5 1.3245%
レロイ・サネ(UCL24スター) RM 122 5 1.3245%
ティヤニ・ラインデルス(UCL24スター) CM 122 5 1.3245%
マッツ・フンメルス(UCL24スター) CB 122 5 1.3245%
フェリペ・アンデルソン(UCL24スター) RW 122 5 1.3245%
ダヴィド・ラウム(UCL24スター) LB 122 5 1.3245%
ゴンサロ・ラモス(UCL24スター) ST 122 5 1.3245%
マルクス・テュラム(UCL24スター) ST 122 5 1.3245%
M. イカルディ(UCL24スター) ST 122 5 1.3245%
イヴァン・ラキティッチ(UCL24スター) CDM 122 5 1.3245%
ホセル(UCL24スター) ST 122 5 1.3245%
アントニオ・リュディガー(UCL24スター) CB 121 5 0.1656%
W. サリバ(UCL24スター) CB 121 5 0.3311%
マーカス・ラシュフォード(UCL24スター) LW 121 5 0.8278%
ベルナルド・シウバ(UCL24スター) RW 121 5 0.8278%
フィル・フォデン(UCL24スター) LW 121 5 1.1589%
ディオゴ・ダロト(UCL24スター) RB 121 5 1.1589%
ヨシュア・キミヒ(UCL24スター) CM 121 5 1.3245%
ルーカス・オカンポス(UCL24スター) RW 121 5 1.9868%
ジョアン・フェリクス(UCL24スター) LW 121 5 1.3245%
ガレーノ(UCL24スター) LM 121 5 1.9868%
アレクサンデル・イサク(UCL24スター) ST 121 5 1.3245%
I. オペンダ(UCL24スター) ST 121 5 1.9868%
アンソニー・ゴードン(UCL24スター) LW 121 5 1.9868%
ジャマル・ミュージアラ(UCL24スター) CAM 121 5 1.3245%
マルコ・ロイス(UCL24スター) CAM 121 5 1.9868%
ロイク・ベード(UCL24スター) CB 121 5 1.9868%
アンヘル・ディ・マリア(UCL24スター) RW 121 5 1.3245%
フロリアン・ソトカ(UCL24スター) RW 121 5 1.3245%
V. オシムヘン(UCL24スター) ST 121 5 1.3245%
カイル・ウォーカー(UCL24スター) RB 120 5 0.3311%
ガビ(UCL24スター) CM 120 5 1.1589%
J. ドク(UCL24スター) LW 120 5 1.1589%
ジュール・クンデ(UCL24スター) CB 120 5 1.1589%
マルキーニョス(UCL24スター) CB 120 5 1.3245%
C. インモービレ(UCL24スター) ST 120 5 1.3245%
パブロ・バリオス・リバス(UCL24スター) CM 120 5 1.3245%
ダヴィド・カルモ(UCL24スター) CB 120 5 1.3245%
M. シマカン(UCL24スター) CB 120 5 1.9868%
A. ラフマニ(UCL24スター) CB 120 5 1.3245%
フーイ・フェールマン(UCL24スター) CM 120 5 1.9868%
デンゼル・ダンフリース(UCL24スター) RWB 120 5 1.3245%
オリヴィエ・ジルー(UCL24スター) ST 120 5 1.9868%
スビメンディ(UCL24スター) CDM 120 5 1.9868%
ファクンド・メディナ(UCL24スター) CB 120 5 1.9868%
カリム・アデイェミ(UCL24スター) LM 120 5 1.9868%
J. リンドストローム(UCL24スター) CAM 120 5 1.9868%
ユリアン・リエルソン(UCL24スター) LB 120 5 1.9868%
A. ザンボ・アンギサ(UCL24スター) CDM 120 5 1.9868%
サウール(UCL24スター) CM 120 5 1.9868%
ケレム・アクトゥルコウル(UCL24スター) LW 120 5 1.9868%

[進化6][UCL24]109-115選抜選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル 確率
ロドリ(UCL24) CDM 115 6 0.1184%
ハリー・ケイン(UCL24) ST 115 6 0.1973%
E. ホーランド(UCL24) ST 115 6 0.1184%
フェデリコ・バルベルデ(UCL24) CM 115 6 0.2762%
ヴィニシウス・ジュニオール(UCL24) LW 115 6 0.1973%
R. レヴァンドフスキ(UCL24) ST 115 6 0.2762%
ルベン・ディアス(UCL24) CB 115 6 0.2762%
ヨシュア・キミヒ(UCL24) CDM 115 6 0.3157%
A. グリーズマン(UCL24) ST 115 6 0.3157%
ヤン・オブラク(UCL24) GK 115 6 0.3157%
ケヴィン・デ・ブライネ(UCL24) CM 114 6 0.0789%
キリアン・ムバッペ(UCL24) ST 114 6 0.0789%
トニ・クロース(UCL24) CM 114 6 0.2762%
トーマス・ミュラー(UCL24) CAM 114 6 0.2762%
ダニエル・カルバハル(UCL24) RB 114 6 0.2762%
ロナルド・アラウージョ(UCL24) CB 114 6 0.3157%
ベルナルド・シウバ(UCL24) CM 114 6 0.2762%
レオン・ゴレツカ(UCL24) CM 114 6 0.2762%
イルカイ・ギュンドアン(UCL24) CM 114 6 0.3157%
M. テア・シュテーゲン(UCL24) GK 114 6 0.2762%
ジュール・クンデ(UCL24) CB 114 6 0.3157%
ラファエル・ゲレイロ(UCL24) LB 114 6 0.4736%
マッツ・フンメルス(UCL24) CB 114 6 0.4736%
ドニエル・マレン(UCL24) RM 114 6 0.5920%
フィル・フォデン(UCL24) LW 113 6 0.0789%
ジュード・ベリンガム(UCL24) CM 113 6 0.0789%
W. サリバ(UCL24) CB 113 6 0.1184%
キム・ミンジェ(UCL24) CB 113 6 0.2762%
ラフィーニャ(UCL24) RW 113 6 0.3157%
ペドリ(UCL24) CM 113 6 0.3157%
マヌエル・アカンジ(UCL24) CB 113 6 0.2762%
ナチョ・フェルナンデス(UCL24) CB 113 6 0.2762%
アンドリー・ルニン(UCL24) GK 113 6 0.2762%
M. ノイアー(UCL24) GK 113 6 0.2762%
エドゥアルド・カマヴィンガ(UCL24) CDM 113 6 0.2762%
カイル・ウォーカー(UCL24) RB 113 6 0.2762%
エデルソン(UCL24) GK 113 6 0.2762%
マルコ・ロイス(UCL24) CAM 113 6 0.2762%
ジョアン・カンセロ(UCL24) LB 113 6 0.2762%
フェルラン・メンディ(UCL24) LB 113 6 0.3157%
レロイ・サネ(UCL24) RM 113 6 0.3157%
ジャマル・ミュージアラ(UCL24) CAM 113 6 0.3157%
A. チュアメニ(UCL24) CDM 113 6 0.3157%
R. デ・パウル(UCL24) CM 113 6 0.3157%
マルコス・ジョレンテ(UCL24) RM 113 6 0.2762%
ナタン・アケ(UCL24) CB 113 6 0.3157%
マテオ・コヴァチッチ(UCL24) CM 113 6 0.3157%
フレンキー・デ・ヨング(UCL24) CM 113 6 0.3157%
ニコ・シュロッターベック(UCL24) CB 113 6 0.3157%
ニクラス・ジューレ(UCL24) CB 113 6 0.4736%
M. デ・リフト(UCL24) CB 113 6 0.4736%
M. デパイ(UCL24) CF 113 6 0.4736%
コケ(UCL24) CDM 113 6 0.4736%
マリオ・エルモソ(UCL24) CB 113 6 0.4736%
ステファン・サビッチ(UCL24) CB 113 6 0.5920%
ユリアン・ブラント(UCL24) CAM 113 6 0.5920%
グレゴール・コベル(UCL24) GK 113 6 0.5920%
エムレ・ジャン(UCL24) CDM 113 6 0.5920%
ハビ・ガラン(UCL24) LB 113 6 0.5920%
ファビアン(UCL24) CM 113 6 0.7893%
デクラン・ライス(UCL24) CDM 113 6 1.1839%
ブカヨ・サカ(UCL24) RW 113 6 1.1839%
マルティン・ウーデゴール(UCL24) CAM 113 6 1.1839%
ダビド・ラジャ(UCL24) GK 113 6 1.1839%
ガブリエウ(UCL24) CB 113 6 1.1839%
カイ・ハフェルツ(UCL24) CAM 113 6 1.1839%
レアンドロ・トロサール(UCL24) CF 113 6 1.1839%
アントニオ・リュディガー(UCL24) CB 112 6 0.1184%
ホセル(UCL24) ST 112 6 0.1184%
ルカ・モドリッチ(UCL24) CM 112 6 0.1184%
ジョン・ストーンズ(UCL24) CB 112 6 0.2762%
アルフォンソ・デイヴィス(UCL24) LB 112 6 0.2762%
アーロン・ラムズデール(UCL24) GK 112 6 0.2762%
アレックス・バルデ(UCL24) LB 112 6 0.2762%
ガビ(UCL24) CM 112 6 0.2762%
ルーカス・バスケス(UCL24) RB 112 6 0.2762%
ロドリゴ(UCL24) RW 112 6 0.3157%
ケパ・アリサバラガ(UCL24) GK 112 6 0.3157%
キングスレイ・コマン(UCL24) LM 112 6 0.2762%
ジョルジーニョ(UCL24) CDM 112 6 0.3157%
トーマス・パルテイ(UCL24) CDM 112 6 0.3157%
エデル・ミリトン(UCL24) CB 112 6 0.3157%
ジャック・グリーリッシュ(UCL24) LW 112 6 0.3157%
ダヨ・ウパメカノ(UCL24) CB 112 6 0.3157%
ブライム・ディアス(UCL24) CAM 112 6 0.3157%
セルジュ・ニャブリ(UCL24) RM 112 6 0.3157%
ヌサイル・マズラウィ(UCL24) RB 112 6 0.3157%
コンラート・ライマー(UCL24) CDM 112 6 0.3157%
ヨシュコ・バルディオル(UCL24) CB 112 6 0.3157%
A. クリステンセン(UCL24) CB 112 6 0.3157%
フェラン・トーレス(UCL24) LW 112 6 0.3157%
ダヴィド・アラバ(UCL24) CB 112 6 0.3157%
アルバロ・モラタ(UCL24) ST 112 6 0.3157%
フリアン・アルバレス(UCL24) ST 112 6 0.4736%
J. ドク(UCL24) RM 112 6 0.3157%
ナウエル・モリナ(UCL24) RB 112 6 0.4736%
G. ドンナルンマ(UCL24) GK 112 6 0.4736%
イニゴ・マルティネス(UCL24) CB 112 6 0.4736%
レイニルド(UCL24) LB 112 6 0.4736%
ホセ・ヒメネス(UCL24) CB 112 6 0.4736%
マルキーニョス(UCL24) CB 112 6 0.4736%
ウスマン・デンベレ(UCL24) RW 112 6 0.4736%
セバスティアン・ハラー(UCL24) ST 112 6 0.5920%
トマ・レマル(UCL24) CM 112 6 0.5920%
アクセル・ヴィツェル(UCL24) CDM 112 6 0.7893%
アンヘル・コレア(UCL24) ST 112 6 0.7893%
ダニーロ・ペレイラ(UCL24) CDM 112 6 0.7893%
サムエウ・ジアス・リーノ(UCL24) LM 112 6 0.7893%
アレクサンダー・マイヤー(UCL24) GK 112 6 0.7893%
サリフ・エズジャン(UCL24) CDM 112 6 0.7893%
マルツェル・ザビッツァー(UCL24) CM 112 6 1.1839%
ユリアン・リエルソン(UCL24) LB 112 6 1.1839%
ガブリエウ・マルチネリ(UCL24) LW 112 6 1.1839%
ガブリエウ・ジェズス(UCL24) ST 112 6 1.1839%
ベン・ホワイト(UCL24) RB 112 6 1.1839%
セルヒオ・ゴメス(UCL24) LB 111 6 0.3157%
アルダ・ギュレル(UCL24) CAM 111 6 0.3157%
フラン・ガルシア(UCL24) LB 111 6 0.3157%
ランダル・コロ・ムアニ(UCL24) ST 111 6 0.3157%
セルジ・ロベルト(UCL24) RB 111 6 0.4736%
ヤクブ・キウィオール(UCL24) CB 111 6 0.4736%
マルコ・アセンシオ(UCL24) RW 111 6 0.4736%
ジョアン・フェリクス(UCL24) CF 111 6 0.4736%
K. ナバス(UCL24) GK 111 6 0.4736%
マテウス・ヌネス(UCL24) CM 111 6 0.4736%
W.ザイール・エメリ(UCL24) CM 111 6 0.4736%
シュテファン・オルテガ(UCL24) GK 111 6 0.4736%
ダニ・セバージョス(UCL24) CM 111 6 0.4736%
ザック・ステッフェン(UCL24) GK 111 6 0.4736%
イヴォ・グルビッチ(UCL24) GK 111 6 0.4736%
エミール・スミス・ロウ(UCL24) LW 111 6 0.4736%
リース・ネルソン(UCL24) RW 111 6 0.4736%
リュカ・エルナンデス(UCL24) CB 111 6 0.5920%
エディ・エンケティア(UCL24) ST 111 6 0.5920%
P. キンペンベ(UCL24) CB 111 6 0.5920%
ファビオ・ビエイラ(UCL24) CAM 111 6 0.5920%
ヌノ・メンデス(UCL24) LB 111 6 0.5920%
カルヴィン・フィリップス(UCL24) CDM 111 6 0.5920%
ジョバンニ・レイナ(UCL24) RM 111 6 0.5920%
ユリエン・ティンバー(UCL24) CB 111 6 0.5920%
マヌエル・ウガルテ(UCL24) CDM 111 6 0.5920%
オリオール・ロメウ(UCL24) CDM 111 6 0.5920%
M. シュクリニアル(UCL24) CB 111 6 0.5920%
マルコス・アロンソ(UCL24) LB 111 6 0.5920%
マリウス・ヴォルフ(UCL24) RB 111 6 0.5920%
カリム・アデイェミ(UCL24) LM 111 6 0.5920%
スヴェン・ウルライヒ(UCL24) GK 111 6 0.5920%
L. クルザワ(UCL24) LB 111 6 0.5920%
E. シュポ・モティン(UCL24) ST 111 6 0.5920%
フェリックス・ヌメチャ(UCL24) CM 111 6 0.5920%
T. ムニエ(UCL24) RB 111 6 0.5920%
リケルメ(UCL24) LM 111 6 0.7893%
チャーラル・ソユンジュ(UCL24) CB 111 6 0.7893%
アスピリクエタ(UCL24) RB 111 6 0.7893%
ユスファ・ムココ(UCL24) ST 111 6 0.7893%
ラミ・ベンセバイニ(UCL24) LB 111 6 1.1839%
サウール(UCL24) CM 111 6 1.1839%
冨安 健洋(UCL24) RB 111 6 1.1839%
O. ジンチェンコ(UCL24) LB 111 6 1.1839%
ダニエル・ペレツ(UCL24) GK 110 6 0.4736%
リコ・ルイス(UCL24) RB 110 6 0.5920%
ミカイル・ファイ(UCL24) CB 110 6 0.5920%
イ・ガンイン(UCL24) LW 110 6 0.5920%
ゴンサロ・ラモス(UCL24) ST 110 6 0.5920%
マテウ・モレイ(UCL24) RB 110 6 0.5920%
イニャキ・ペーニャ(UCL24) GK 110 6 0.7893%
トリルリ(UCL24) RB 110 6 0.7893%
マティス・テル(UCL24) ST 110 6 0.7893%
ヒューゴ・エキティケ(UCL24) ST 110 6 0.7893%
アラルコン(UCL24) ST 110 6 0.7893%
ヴィトール・フェレイラ(UCL24) CM 110 6 0.7893%
カルロス・ソレール(UCL24) CM 110 6 1.1839%
ノルディ・ムキエレ(UCL24) RB 110 6 1.1839%
J. バイノー・ギッテンス(UCL24) LM 110 6 1.1839%
Á. ロドリゲス・ムニョス(UCL24) ST 109 6 0.4736%
オスカー・ボブ(UCL24) RW 109 6 0.5920%
パブロ・バリオス・リバス(UCL24) CM 109 6 1.1839%
モハメド・エルネニー(UCL24) CDM 109 6 1.1839%
ブラッドリー・バルコラ(UCL24) RW 109 6 1.1839%
タレク・ブッフマン(UCL24) CB 109 6 1.1839%
アレイクス・ガリード(UCL24) CM 109 6 1.1839%
ジュリアン・デュランビル(UCL24) LM 109 6 1.1839%
フランス・クレツィヒ(UCL24) LB 109 6 1.1839%
B. サール(UCL24) RB 109 6 1.1839%

[進化5][UCL24]109-115選抜選手

獲得可能選手名 ポジション OVR 進化レベル 確率
ロドリ(UCL24) CDM 115 5 0.1941%
ハリー・ケイン(UCL24) ST 115 5 0.2218%
E. ホーランド(UCL24) ST 115 5 0.1941%
フェデリコ・バルベルデ(UCL24) CM 115 5 0.2218%
ヴィニシウス・ジュニオール(UCL24) LW 115 5 0.2218%
R. レヴァンドフスキ(UCL24) ST 115 5 0.2218%
ルベン・ディアス(UCL24) CB 115 5 0.2218%
ヨシュア・キミヒ(UCL24) CDM 115 5 0.3327%
A. グリーズマン(UCL24) ST 115 5 0.4159%
ヤン・オブラク(UCL24) GK 115 5 0.4159%
ケヴィン・デ・ブライネ(UCL24) CM 114 5 0.1386%
キリアン・ムバッペ(UCL24) ST 114 5 0.1941%
トニ・クロース(UCL24) CM 114 5 0.2218%
トーマス・ミュラー(UCL24) CAM 114 5 0.2218%
ベルナルド・シウバ(UCL24) CM 114 5 0.3327%
ダニエル・カルバハル(UCL24) RB 114 5 0.2218%
ロナルド・アラウージョ(UCL24) CB 114 5 0.3327%
レオン・ゴレツカ(UCL24) CM 114 5 0.3327%
M. テア・シュテーゲン(UCL24) GK 114 5 0.3327%
イルカイ・ギュンドアン(UCL24) CM 114 5 0.3327%
ジュール・クンデ(UCL24) CB 114 5 0.4159%
マッツ・フンメルス(UCL24) CB 114 5 0.4159%
ラファエル・ゲレイロ(UCL24) LB 114 5 0.4159%
ドニエル・マレン(UCL24) RM 114 5 0.8317%
フィル・フォデン(UCL24) LW 113 5 0.1386%
ジュード・ベリンガム(UCL24) CM 113 5 0.1386%
W. サリバ(UCL24) CB 113 5 0.1941%
キム・ミンジェ(UCL24) CB 113 5 0.2218%
ペドリ(UCL24) CM 113 5 0.3327%
アンドリー・ルニン(UCL24) GK 113 5 0.2218%
マヌエル・アカンジ(UCL24) CB 113 5 0.2218%
M. ノイアー(UCL24) GK 113 5 0.2218%
カイル・ウォーカー(UCL24) RB 113 5 0.3327%
ラフィーニャ(UCL24) RW 113 5 0.3327%
エドゥアルド・カマヴィンガ(UCL24) CDM 113 5 0.3327%
ジョアン・カンセロ(UCL24) LB 113 5 0.3327%
エデルソン(UCL24) GK 113 5 0.3327%
マルコス・ジョレンテ(UCL24) RM 113 5 0.3327%
フェルラン・メンディ(UCL24) LB 113 5 0.3327%
レロイ・サネ(UCL24) RM 113 5 0.3327%
ジャマル・ミュージアラ(UCL24) CAM 113 5 0.3327%
A. チュアメニ(UCL24) CDM 113 5 0.3327%
ナタン・アケ(UCL24) CB 113 5 0.4159%
ナチョ・フェルナンデス(UCL24) CB 113 5 0.3327%
M. デ・リフト(UCL24) CB 113 5 0.4159%
ニコ・シュロッターベック(UCL24) CB 113 5 0.4159%
R. デ・パウル(UCL24) CM 113 5 0.4159%
マルコ・ロイス(UCL24) CAM 113 5 0.4159%
フレンキー・デ・ヨング(UCL24) CM 113 5 0.4159%
ニクラス・ジューレ(UCL24) CB 113 5 0.4159%
マテオ・コヴァチッチ(UCL24) CM 113 5 0.4159%
M. デパイ(UCL24) CF 113 5 0.5545%
コケ(UCL24) CDM 113 5 0.5545%
ユリアン・ブラント(UCL24) CAM 113 5 0.5545%
グレゴール・コベル(UCL24) GK 113 5 0.5545%
マリオ・エルモソ(UCL24) CB 113 5 0.5545%
エムレ・ジャン(UCL24) CDM 113 5 0.5545%
ステファン・サビッチ(UCL24) CB 113 5 0.5545%
ハビ・ガラン(UCL24) LB 113 5 0.5545%
ファビアン(UCL24) CM 113 5 0.8317%
デクラン・ライス(UCL24) CDM 113 5 0.8317%
ブカヨ・サカ(UCL24) RW 113 5 0.8317%
マルティン・ウーデゴール(UCL24) CAM 113 5 0.8317%
ダビド・ラジャ(UCL24) GK 113 5 0.8317%
ガブリエウ(UCL24) CB 113 5 0.8317%
カイ・ハフェルツ(UCL24) CAM 113 5 0.8317%
レアンドロ・トロサール(UCL24) CF 113 5 0.8317%
アントニオ・リュディガー(UCL24) CB 112 5 0.1941%
ホセル(UCL24) ST 112 5 0.1941%
ルカ・モドリッチ(UCL24) CM 112 5 0.1941%
ジョン・ストーンズ(UCL24) CB 112 5 0.3327%
アルフォンソ・デイヴィス(UCL24) LB 112 5 0.2218%
アレックス・バルデ(UCL24) LB 112 5 0.3327%
ロドリゴ(UCL24) RW 112 5 0.3327%
アーロン・ラムズデール(UCL24) GK 112 5 0.3327%
エデル・ミリトン(UCL24) CB 112 5 0.3327%
ルーカス・バスケス(UCL24) RB 112 5 0.3327%
ジャック・グリーリッシュ(UCL24) LW 112 5 0.3327%
ダヨ・ウパメカノ(UCL24) CB 112 5 0.3327%
トーマス・パルテイ(UCL24) CDM 112 5 0.4159%
キングスレイ・コマン(UCL24) LM 112 5 0.3327%
ガビ(UCL24) CM 112 5 0.3327%
セルジュ・ニャブリ(UCL24) RM 112 5 0.3327%
ヌサイル・マズラウィ(UCL24) RB 112 5 0.3327%
ヨシュコ・バルディオル(UCL24) CB 112 5 0.4159%
ケパ・アリサバラガ(UCL24) GK 112 5 0.3327%
A. クリステンセン(UCL24) CB 112 5 0.4159%
アルバロ・モラタ(UCL24) ST 112 5 0.4159%
ブライム・ディアス(UCL24) CAM 112 5 0.4159%
コンラート・ライマー(UCL24) CDM 112 5 0.4159%
ジョルジーニョ(UCL24) CDM 112 5 0.4159%
J. ドク(UCL24) RM 112 5 0.4159%
フリアン・アルバレス(UCL24) ST 112 5 0.4159%
ナウエル・モリナ(UCL24) RB 112 5 0.4159%
ダヴィド・アラバ(UCL24) CB 112 5 0.4159%
イニゴ・マルティネス(UCL24) CB 112 5 0.4159%
ウスマン・デンベレ(UCL24) RW 112 5 0.4159%
G. ドンナルンマ(UCL24) GK 112 5 0.5545%
フェラン・トーレス(UCL24) LW 112 5 0.5545%
セバスティアン・ハラー(UCL24) ST 112 5 0.5545%
マルキーニョス(UCL24) CB 112 5 0.5545%
ホセ・ヒメネス(UCL24) CB 112 5 0.5545%
レイニルド(UCL24) LB 112 5 0.5545%
トマ・レマル(UCL24) CM 112 5 0.8317%
アクセル・ヴィツェル(UCL24) CDM 112 5 0.8317%
アンヘル・コレア(UCL24) ST 112 5 0.8317%
ダニーロ・ペレイラ(UCL24) CDM 112 5 0.8317%
サムエウ・ジアス・リーノ(UCL24) LM 112 5 0.8317%
アレクサンダー・マイヤー(UCL24) GK 112 5 0.8317%
サリフ・エズジャン(UCL24) CDM 112 5 0.8317%
マルツェル・ザビッツァー(UCL24) CM 112 5 0.8317%
ユリアン・リエルソン(UCL24) LB 112 5 0.8317%
ガブリエウ・マルチネリ(UCL24) LW 112 5 0.8317%
ガブリエウ・ジェズス(UCL24) ST 112 5 0.8317%
ベン・ホワイト(UCL24) RB 112 5 0.8317%
セルヒオ・ゴメス(UCL24) LB 111 5 0.3327%
フラン・ガルシア(UCL24) LB 111 5 0.4159%
アルダ・ギュレル(UCL24) CAM 111 5 0.4159%
セルジ・ロベルト(UCL24) RB 111 5 0.4159%
ジョアン・フェリクス(UCL24) CF 111 5 0.4159%
ランダル・コロ・ムアニ(UCL24) ST 111 5 0.4159%
ヤクブ・キウィオール(UCL24) CB 111 5 0.4159%
マテウス・ヌネス(UCL24) CM 111 5 0.5545%
マルコ・アセンシオ(UCL24) RW 111 5 0.4159%
K. ナバス(UCL24) GK 111 5 0.5545%
ザック・ステッフェン(UCL24) GK 111 5 0.4159%
シュテファン・オルテガ(UCL24) GK 111 5 0.5545%
W.ザイール・エメリ(UCL24) CM 111 5 0.5545%
ヌノ・メンデス(UCL24) LB 111 5 0.5545%
リース・ネルソン(UCL24) RW 111 5 0.5545%
ダニ・セバージョス(UCL24) CM 111 5 0.5545%
カルヴィン・フィリップス(UCL24) CDM 111 5 0.5545%
エディ・エンケティア(UCL24) ST 111 5 0.5545%
P. キンペンベ(UCL24) CB 111 5 0.5545%
エミール・スミス・ロウ(UCL24) LW 111 5 0.5545%
リュカ・エルナンデス(UCL24) CB 111 5 0.5545%
ファビオ・ビエイラ(UCL24) CAM 111 5 0.8317%
M. シュクリニアル(UCL24) CB 111 5 0.5545%
ジョバンニ・レイナ(UCL24) RM 111 5 0.8317%
ユリエン・ティンバー(UCL24) CB 111 5 0.8317%
マヌエル・ウガルテ(UCL24) CDM 111 5 0.8317%
E. シュポ・モティン(UCL24) ST 111 5 0.8317%
フェリックス・ヌメチャ(UCL24) CM 111 5 0.8317%
マルコス・アロンソ(UCL24) LB 111 5 0.8317%
オリオール・ロメウ(UCL24) CDM 111 5 0.8317%
イヴォ・グルビッチ(UCL24) GK 111 5 0.8317%
スヴェン・ウルライヒ(UCL24) GK 111 5 0.8317%
マリウス・ヴォルフ(UCL24) RB 111 5 0.8317%
L. クルザワ(UCL24) LB 111 5 0.8317%
T. ムニエ(UCL24) RB 111 5 0.8317%
カリム・アデイェミ(UCL24) LM 111 5 0.8317%
チャーラル・ソユンジュ(UCL24) CB 111 5 0.8317%
ラミ・ベンセバイニ(UCL24) LB 111 5 0.8317%
アスピリクエタ(UCL24) RB 111 5 0.8317%
ユスファ・ムココ(UCL24) ST 111 5 0.8317%
リケルメ(UCL24) LM 111 5 0.8317%
サウール(UCL24) CM 111 5 0.8317%
冨安 健洋(UCL24) RB 111 5 0.8317%
O. ジンチェンコ(UCL24) LB 111 5 0.8317%
ダニエル・ペレツ(UCL24) GK 110 5 0.4159%
リコ・ルイス(UCL24) RB 110 5 0.5545%
イ・ガンイン(UCL24) LW 110 5 0.5545%
ミカイル・ファイ(UCL24) CB 110 5 0.8317%
ゴンサロ・ラモス(UCL24) ST 110 5 0.8317%
マテウ・モレイ(UCL24) RB 110 5 0.8317%
イニャキ・ペーニャ(UCL24) GK 110 5 0.8317%
マティス・テル(UCL24) ST 110 5 0.8317%
アラルコン(UCL24) ST 110 5 0.8317%
トリルリ(UCL24) RB 110 5 0.8317%
ヴィトール・フェレイラ(UCL24) CM 110 5 0.8317%
ヒューゴ・エキティケ(UCL24) ST 110 5 0.8317%
カルロス・ソレール(UCL24) CM 110 5 0.8317%
ノルディ・ムキエレ(UCL24) RB 110 5 0.8317%
J. バイノー・ギッテンス(UCL24) LM 110 5 0.8317%
Á. ロドリゲス・ムニョス(UCL24) ST 109 5 0.8317%
オスカー・ボブ(UCL24) RW 109 5 0.8317%
パブロ・バリオス・リバス(UCL24) CM 109 5 0.8317%
タレク・ブッフマン(UCL24) CB 109 5 0.8317%
B. サール(UCL24) RB 109 5 0.8317%
フランス・クレツィヒ(UCL24) LB 109 5 0.8317%
モハメド・エルネニー(UCL24) CDM 109 5 0.8317%
ブラッドリー・バルコラ(UCL24) RW 109 5 0.8317%
アレイクス・ガリード(UCL24) CM 109 5 0.8317%
ジュリアン・デュランビル(UCL24) LM 109 5 0.8317%